на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Шпоры к экзамену

Шпоры к экзамену

|1 Истор |2 Сущность и |3 Историч |4 Особенности|5 Объем ден |

|развитие |функции денег|формы денег, |использ |массы: |

|тов-ден |проявл-ся в 3|св-ва денег |золота как |понятие, |

|отношений и |фукц-х |С развитием |всеобщ эквив |опред-е денег|

|необх-ть |формах: |обществ пр-ва|Сначала золто|и «почти |

|денег |1 Всеощая |товарн |использ в |денег», денеж|

|Развитие |непосред-я |обращ-я |виде действит|агрегаты |

|обществ пр-ва|обменность |изменялись |денег в форме|Ден |

|породило |2 Деньги м.б.|формы денег. |слитка, затем|масса-совак-т|

|необх-ть в |использ-ны в |Можно |монет. Далее,|ь покупат-х и|

|обмене |кач-ве |выделить: |при |платеж ср-в, |

|товарами. |самост-ой |1Действит |первонач-ом |обслуж-их эк |

|След-но |меновой |деньги: внутр|возник-ии (в |деят-ть в |

|необ-ть |стоим-ти |и номинал |сер 19в) |стране. Важн |

|развития |(движ-е денег|ст-ть |бумаж деньги |признак ден |

|денег |не связано с |совпадают. |имели офиц |массы-ликвид-|

|обусловлена |движ-ем |Эти деньги |золот |ть. С точки |

|тов про-вом и|тов-в, |полноцен |содержиние-зо|зрения |

|обращением. |например |(имеют ст-ть,|лот стандарт.|ликвид-ти в |

|Товар |кредит) |тк |Благодаря |ден массе 2 |

|обладает |3 Использ-ся |изготовлены |золот |части: |

|действит-ой |в форме |посред-вом |станд-ту |1 Деньги |

|стоим-ю |внешенй меры |труда), 3 |осущ-ся |(абсол |

|(величина |труда, т.е. |вида: |междунар-й |ликвид) |

|зависит от от|необходимо |а Товар |обмен. В |2 Почти |

|кол-ва |для суммир-я |деньги, |Европе он |деньги |

|затраченного |затрат труда |наприм |сущ-л до |(ликвид-ть |

|труда) |в денеж |пушнина |начала 1 мир |меньше-акции,|

|стоим-ти |.единицах. |б Слитки драг|войны. В |облиг-и, |

|тов-в в |Кроме того |металлов |Росии введен |векселя) |

|процессе |сущ-т |(золото, |в 1897 г. |В завис-ти от|

|обмена |отраж-ся в |серебро) |Необеспеч-е |ур-ня ликвид |

|сравниваются.|функц-ях: |в Монеты из |золтом ден |ден масса |

| |-сред-во |драг метал |знаки |распред на |

|1 стадия |обращ (Д-Т-Д)|2 Заменители |назыв-сь |агрегаты д.м.|

|развития | |действит |неразмен С |Выдеоение |

|товарообмена:|-мера |денег-неполно|1914г в |агрегатов |

| |стоим-ти |цен денеж |России в |неох |

|-прямой |(единица |знаки: их |обращ-и |д/контроля и |

|(бартер) Т-Т’|счета) |внутр ст-ть |находились |регулир-я V |

| |-ср-во |ниже номин, |неполноц и |д.м, чтобы |

|-косвенный |платежа |=0. Но они |неразмен ден |недопус-ть |

|Т-Д-Т |(Т-Q-Д) |выполн-ют все|знаки. С |непредвид-й |

|2 стадия: |Q-кредит |функ-и денег |оконч-ем |инфл-ии. |

|потребность |-ср-во |и имеют след |войны (1918г)|М1-ликвид |

|общ-ва в |сбереж-я, |виды: |в Европе была|налич +безнал|

|осущ-ии |накопл |а Бумаж |сделана |деньги в виде|

|платежей в |Ликвид-ть |деньги |попытка |записи на |

|гос и мест |денег |б Монеты из |вернуться к |счетах. |

|бюджеты, |принимаются |недраг мет |золот станд. |М2-имеет |

|развитие |для оплпты |в В виде |Шир примен-ся|меньшую |

|кредит |долгов и |записей на |золото-девизн|ликвид-ть, |

|операций и |использ-ся |счетах в |ый стандарт. |включает |

|др. |как ср-во |банке |Девиза-валюта|М1+вклабы в |

|Платеж-движ |платежа и |Деньги: ср-во|/платеж док-т|сбербанке на |

|денег, когда |обращ-я без |обращ-я, мера|обеспеч-й |срок |

|встреч движ |условий и |ст-ти, ср-во |золотом В |М3-низккя |

|тов-в |потерь. |платежа и |кач-ве девизы|ликвид-ть,вкл|

|отсутствует. |Некот авторы |ср-во сбереж |использ-ся $ |юч-ет |

|3 стадия: |в кач-ве | |США обеспе-ли|М2+крупн |

|деньги |функ-и денег | |обмен |денеж влады |

|необходимы |наз-ют | |неполноц-х $ |на длит срок |

|для распред |«мировые | |на золото до |В РФ в М1 |

|части ВВП |деньги» Это | |1973г по |выдел-т |

|созд общ-вом |означ-т, что | |одной и той |М0-налич |

|между членами|деньги во | |же цене (с |деньги. |

|общ-ва. Это |внеш обороте | |1933). В 1973|Кредит |

|осущ-ся через|страны и в | |США ввели нов|карты-не |

|оплату труда |МЭО выполн-ют| |цены, затем |деньги, а |

| |одни и те же | |США отказ-сь |инструмент |

| |осн функ-и и | |от золотого |безнал |

| |явл-ся | |стандарта. В |расчетов. |

| |абсол-о | |это время в | |

| |ликвид-и | |Европе | |

| | | |сформир-сь | |

| | | |валют систе | |

| | | |ма исключ-я | |

| | | |примен-е | |

| | | |золота в | |

| | | |кач-ве | |

| | | |эквив-та. | |

| | | |Обществ пр-во| |

| | | |опред-ся общ | |

| | | |V пр-ва. В | |

| | | |наст время в | |

| | | |мире нах-ся | |

| | | |неполноцен и | |

| | | |неразмен | |

| | | |деньги | |

|6 Сущностные |7 Стоимость |8 Соц-эк |9 Методы |10Мех-и |

|признаки V |денег, |послед-я |измерения |банк-о |

|ден массы М1 |инфляция: |инфл, оценка |инфляции |мультипликато|

| |понятие, |влияння инфл |1На основе |ра и его |

|1Налич |формы |на |индексов цен,|связь с |

|деньги-своего|проявл-я, |перераспред |при этом |экспансией |

|рода бязат-ми|виды |дох-в |рассматр инд |банк-го |

|заплптить те |3 показ-я |1Усил-ся |цен на потреб|кредита |

|это долги ЦБ |ст-ти денег: |диспропроп-я |товары, по |Мультиплик-я |

|перед |-действительн|в эк-ке (м/у |всему кругу |депозита-проц|

|насел-ем. V |ая |D и S,м/у |тов-в, по |есс увелич-я |

|денеж |-номинальная |накопл и |отдельн |депозита всей|

|налич-ти |-реальная |потребл, |группе тов-в.|банк-й |

|записан в |ст-ти денег |неравномер |За основу |системы в |

|пассиве. |Если деньги |рост цен |приним-ся |рез-те |

|Первая цель |дейстит, то |ведет к |сред ур-нь |перехода |

|ЦБ подержка |внутр и номин|перливу |цен. В |начадбного |

|денеж един-ы.|ст-ти |капитала м/у |завис-ти от |депозита из |

| |совпадают. У |отраслями |базы ср, |банка в банк |

|2Безналич |неполноц |пр-ва) |принем-й за |посредством |

|часть |внутр меньше |2Созд-ся |основу |кредита. Один|

|агрегата М1 в|номин-й. |усл-я |различают: |банк может |

|виде записей |Инфл-я-процес|д/прелив |-цепной |выдавать |

|на счетах |с происх-й с |капитала в |инд-цены на |непревыш-ю |

|явл-ся |деньгами, |сферу обращ |опред дату |его избыточ-х|

|обяз-ом |уменьш-й их |3Искаж-ся |сравн-т с |резервов. А |

|заплатить со |ст-ть. В |стукт-а потр |ур-нем на |банк-я сист-а|

|стороны ком |рез-те инфл-и|D, цены |пред дату |в целом может|

|банка в кот |цены |растут, насел|(март/ |выдавать |

|открыт счет. |увелич-ся |стемиться |апрель) |кредиты |

|Т.о. безнал |т.к. за один |сохран деньги|-базисный |превыш-ю суму|

|деньги-долги |и тот же | |нид-ур-нь цен|депозитов |

|ком банка. |товар дешевых|4Наруш-ся |по всем датам|банк. сист-ы.|

|Гос-во через |денег надо |емкость внутр|срав-ся с |Это и есть |

|ЦБ поддерж |отдать |рынка, з/п |базой. База |процесс |

|стабиль-ть, |больше. |уменьш, покуп|берется за |мультиплик-и.|

|обеспеч-я |Виды |способ |100% и не |Кредит |

|ликвид-ть. |инфляции: |сниж-ся |измен-ся, |экспансия |

|3Приемлемость|1В завис-ти |5Наруш-ся |отраж-ет рост|происходит в |

|и удобство |от причин |функ-ые |цен |рез-те |

|4Отности-я |возник-я: |денеж-кредит |наростающим |увелич-я |

|редкость, |-инф-я |системы. |итогом. |кредита из-за|

|ограниченност|спроса, V д.м|6Инфл-я отриц|2Приблизит-й |его |

|ь ден массы |больше |сказ-ся на |метод- |мукльтипликац|

|М1 |наличия тов-в|МЭО |правило |ии. |

|Гос-во и ЦБ |Гос-во |7Обостр-ся |величины 70 | |

|рег-ют V д.м.|изымает |процесс гос |позвояет | |

| |лишние деньги|финансир, |рассчитать за| |

|5М1 абсол |из обращ-я |бюджет |сколько лет | |

|ликвиден и |через банки |пополн-ся за |цены | |

|никто не |путем продажи|счет эмиссии,|удвоятся, | |

|откиз-ся его |цен бумаг |обесцен-ся |если известен| |

|принимать. |(пример) |нал поступл-я|среднегод | |

|Так, ден |-инфл-я | |прирост цен. | |

|знаки |издержек- изд|8Обостр-ся |Т=70/изм инд | |

|выполн-ют все|растут |валют кризис |цены | |

|функ-и денег |быстрее, чем |Послед-я |Т-кол-во лет,| |

|и их наз-ют |цены на |инфл-и |за кот цены | |

|деньгами, |тов-ры, пр-во|д/насел: сниж|удвоятся | |

|хотя они |станов-ся |ур-нь жизни, |70-эмпирич | |

|неполноцен и |невыгодным, |страд-ют |цифра из | |

|неразмен. |предприним-ль|раб-ки бюдж |прауктики | |

| |закрывает |сферы, |изм-прирост | |

| |дело Гос-во |студ-ты, | | |

| |должно |малоимущие. | | |

| |поддерж-ть |Оценка реал | | |

| |пр-во с низ |дохода: раб-к| | |

| |изд. |закл-л | | |

| |2В завис-ти |жоговор 31.01| | |

| |от скорости |на 1500 руб. | | |

| |протекания: |Ур-нь инфл-и | | |

| |-умеренная |в | | |

| |5-10% в год |феврале-10%, | | |

| |-галопир-я |реальн дох у | | |

| |>20% в год |раб в февр | | |

| |-гиперинфл-я |1500/1,110=13| | |

| |100% |51. След | | |

| |3В завис-ти |плучает | | |

| |от кач-ва |столько же но| | |

| |прогноза:ъ |купить мож | | |

| |-предвиденная|только на | | |

| |:п/п-я могут |1351. | | |

| |заложить % | | | |

| |инфл | | | |

| |-непредвид:пр| | | |

| |овоцир-ет | | | |

Страницы: 1, 2



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.