на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Методы обучения и их назначение (таблица)

Методы обучения и их назначение (таблица)

| Метод и его |Функции |Функции |Средства |Условия |

|назначение |учителя |ученика |обучения |успешного |

| | | | |исполнения |

| | | 3 | 4 | |

|1 |2 | | |5 |

|РАССКАЗ - |Привлечение |Внимательно |Речь, |Зависит от |

|монологическое |внимания, |слушать, |иллюстрации|сочетания с |

|изложение |мнемонические|чтобы уметь |, |другими |

|учебного |приемы, |связно, |методически|методами. |

|материала, не |логическое |логично |е и |Положительно|

|прерываемое |сравнение, |выражать свои|мнемоническ|-эмоциональн|

|вопросами, |сопоставление|мысли. |ие приемы, |ое |

|содержащее в |, | |логические |восприятие. |

|основном |резюмирование| |приемы | |

|фактологический |, учит | |сравнения, |Зависит от |

|материал- |грамотно | |сопоставлен|условий |

|вступление, |выражать свои| |ия, |(время, |

|повествование, |мысли, | |резюмирован|место),непер|

|заключение. |логичной, | |ия. |егруженность|

| |убедительной | | |фактами. |

| |речи. | | |От умения |

| | | | |учителя |

| | | | |рассказывать|

| | | | |. |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|БЕСЕДА - метод |Задать |Должен |Речь, |Зависит от |

|дидактической |целенаправлен|следить за |вопросы, |контакта с |

|работы, ее |ные, умело |мыслями |понятия, |аудиторией, |

|сущность состоит |поставленные |учителя, в |наглядные |нужно, чтобы|

|в том, чтобы |вопросы, |результате |пособия |все |

|побудить учащихся|педагог |чего учащиеся| |принимали |

|к актуализации |обязан четко |продвигаются | |участие в |

|(припоминанию) |определить |в освоении | |беседе, |

|уже известных |тему беседы, |новых знаний.| |внимательно |

|фактов, |ее цель, |Внимательно | |выслушивали |

|достижению новых |составить |выслушивать | |вопросы, |

|знаний путем |план - |вопросы, | |обдумывали |

|выводов, |конспект, |отвечать на | |ответы, |

|рассуждений. |подобрать |вопросы, | |анализировал|

|Беседа не |наглядные |анализировать| |и ответы |

|является |пособия, |ответы своих | |товарищей, |

|универсальным |сформулироват|товарищей, | |высказывали |

|методом, не дает |ь основные и|высказывать | |собственное |

|практических |вспомогательн|собственное | |мнение |

|навыков. |ые вопросы, |мнение. | | |

|Вводная беседа |продумать | | | |

|Беседа - |методику ее | | | |

|сообщение |организации и| | | |

|Закрепляющая |проведения. | | | |

|беседа. |Сделать | | | |

| |обобщение и | | | |

| |выводы. | | | |

| | | | | |

|ЛЕКЦИЯ |Составление |Составление |Ознакомлени| Составление|

|характеризуется |детального |конспекта |е учащихся |учителем |

|более строгой |плана, | |с темой, |детального |

|структурой, |логически | |использован|плана, |

|логикой |стройное и | |ие живого, |логически |

|изложения, |последователь| |языка, |стройное и |

|обилием |ное изложение| |наглядности|последовател|

|информации, |всех пунктов | |(демонстрац|ьное |

|системным |плана, | |ии, |изложение |

|характером |обобщающие | |иллюстрации|изучаемого |

|освещения. |выводы. | |, видео) |материала, |

| | | | |эмоционально|

| | | | |сть |

| | | | |изложения, |

| | | | |краткие |

| | | | |выводы, |

| | | | |задиктовка, |

| | | | |живой язык, |

| | | | |контакт с |

| | | | |аудиторией, |

| | | | |оптимальный |

| | | | |темп |

| | | | |изложения, |

| | | | |использовани|

| | | | |е |

| | | | |наглядности,|

| | | | |сочетание |

| | | | |лекций с |

| | | | |семинарскими|

| | | | |, |

| | | | |практическим|

| | | | |и занятиями.|

| | | | | |

|УЧЕБНАЯ ДИСКУССИЯ|Учитель |Приобретают |Речь, |Предваритель|

|- обмен взглядами|должен |новые знания,|вопросы, |ная и |

|по конкретной |позаботиться |укрепляются в|спор. |основательна|

|теме; помогает |о том, чтобы |собственном | |я подготовка|

|упорядочить и |ученики |мнении, | |к учебной |

|узучить уже |учились ясно |учатся его | |дискуссии |

|известный |и точно |отстаивать | |учащихся как|

|материал, |излагать свои| | |в |

|приобретают новые|мысли, четко | | |содержательн|

|знания, |и однозначно | | |ом, так и в |

|укрепляются в |формулировать| | |формальном |

|собственном |вопросы, | | |отношении. |

|мнении, учатся |приводить | | | |

|его отстаивать. |конкретные | | | |

| |доказательств| | | |

| |а и т.д.. | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|РАБОТА С КНИГОЙ. |Обязан |Чтение, |Книга, |Умение |

|Возможность |ознакомить |понимание, |тетрадь |свободно |

|ученика |учащихся с |запись, | |читать и |

|многократно |правилами |анализ, | |понимать |

|обрабатывать |заучивания |синтезировани| |прочитанное,|

|учебную |различной |е учебного | |выделать |

|информацию в |информации, |материала | |главное, |

|доступном темпе и|постонно |(урок+учебник| |записывать, |

|в удобное время. |контролироват|) | |составлять |

|Функции: |ь развитие | | |схемы, |

|обучающая, |памяти, | | |конспекты |

|развивающая, |помогать ее | | | |

|побуждающая, |совершенствов| | | |

|контрольно-коррек|ать, сочетать| | | |

|ционная |данный метод | | | |

| |с другими | | | |

| |методами. | | | |

|ДЕМОНСТРАЦИЯ |Педагог |Зарисовка, |Исследуемые|Активное |

|Заключается в |должен |наблюдение, |объекты (в|участие |

|наглядно-чувствен|направлять |исследование,|натуральном|учеников, |

|ном ознакомлении |внимание |осмысление, |виде) |правильный |

|с явлениями, |учеников на |обнаружение |искусственн|выбор |

|процессами, |существенные |связей. |ые |объектов, |

|объектами в |стороны | |заменители |умение |

|натуральном виде,|демонстрируем| |натуральных|педагога |

|используется с |ых явлений, | |объектов. |направить |

|внешним видом |правильно | | |внимание |

|предмета, его |сочетать | | |учеников на |

|внутреннем |различные | | |существенные|

|устройством |методы | | |стороны |

| | | | |явлений, |

| | | | |сочетание с |

| | | | |другими |

| | | | |методами. |

|ИЛЛЮСТРАЦИЯ - |Определить |Осмысление, |Диаграммы, |Методика |

|показ и |оптимальный |восприятие, |графики, |показа, |

|восприятие |объем |сделать |схемы. |сочетание с |

|предметов, |иллюстрируемо|выводы |Таблицы, |другими |

|процессов, |го материала,| |карты, |методами, |

|явлений в их |подготовить | |плакаты и |использовани|

|символьном |заранее | |т.д. |е |

|изображении с |иллюстрации, | | |раздаточного|

|помощью плакатов,|правильно | | |материала |

|карт, портретов, |использовать | | | |

|рисунков, схем и |методику | | | |

|т.д. Они |показа. | | | |

|существенно | | | | |

|облегчают процесс| | | | |

|формирования | | | | |

|понятий. | | | | |

|ВИДЕОМЕТОД- |Подбор |Осмысление, | проектор, |Наличие |

|экранное |нужного |восприятие, |киноаппарат|видеотеки, |

|преподнесение |материала, |делать |ура, |учебный |

|информации, |умение |выводы, |учебное |процесс |

|которое служит не|вводить |выделение |телевидение|должен |

|только для |учащихся в |необходимой |, |отличаться |

|преподнесения |круг |информации, |видеопроигр|четкостью, |

|знаний, но и для |изучаемых |самостоятельн|ывателя, |продуманност|

|их контроля, |проблем, |ое |видеомагнит|ью, |

|закрепления, |делать |исследование.|офон, а |целесообразн|

|повторения, |обобщающие | |также |остью |

|обобщения, |выводы, | |компьютер с| |

|систематизации, |оказывать | |дисплейным | |

|т.е. выполняет |индивидуальну| |отражением | |

|все дидактические|ю помощь в | |информации.| |

|функции. |процессе | | | |

| |самостоятельн| | | |

| |ой работы. | | | |

|УПРАЖНЕНИЯ - это |Учитель |Четкое |Тетради, |Сознательная|

|метод обучения, |должен |выполнение |книги, |направленнос|

|представляющий |заботиться о |заданий в |приборы и |ть учащихся |

|собой планомерное|достаточном |зависимости |т.д. |на повышение|

|повторное |количестве и |от типа | |качества |

|выполнение |разнообразии |упражнений. | |деятельности|

|действий с целью |упражнений, | | |; знание |

|овладения ими или|проверять | | |правил |

|повышения их |правильность | | |выполнения |

|качества. |выполнения | | |действий; |

|Виды: |упражнений, | | |сознательный|

|Специальные, |помощь в | | |учет и |

|производные, |выполнении. | | |контролирова|

|комментированные,| | | |ние условий;|

|устные, | | | |результативн|

|письменные, | | | |ость. |

|графические, | | | | |

|лаборатоно-практи| | | | |

|ческие, | | | | |

|производственно-т| | | | |

|рудовые | | | | |

|СИТУАЦИОННЫЙ |Индивидуально|Осмысление и|Карта |Подготовка |

|МЕТОД - |сть в подходе|выполнение |творческого|учеников, |

|скомбинированный |к обучению, |задания, |роста |наличие |

|из многих путей и|научно-исслед|предлагаемого|учеников, |современных |

|способов метод, |овательские |учителем |диагностиче|наглядных |

|применяемый |работы | |ские карты.|средств. |

|педагогом тогда, | | | |Активное |

|когда ни один из | | | |участие |

|известных | | | |учеников, |

|изолированных | | | |сочетание с |

|методов не дает | | | |другими |

|возможности | | | |методами, |

|быстро и | | | |умение |

|эффективно | | | |педагога |

|достичь | | | |направить |

|намеченных целей | | | |внимание на |

|в имеющихся | | | |существенные|

|конкретных | | | |стороны |

|условиях, он | | | |изучаемого |

|признается не | | | |материала, |

|всеми педагогами,| | | |контакт с |

|это творческий, | | | |аудиторией, |

|не стандартный | | | |положительно|

|метод | | | |е |

| | | | |восприятие. |

|ЛАБОРАТОРНЫЙ |Тщательная |Ученик должен|Наличие |Тщательная |

|МЕТОД - |подготовка |тщательно |лаборатории|подготовка |

|самостоятельное |учителя. |подготовиться|, наличие |учителя и |

|проведение | |, активно |специальног|ученика, |

|экспериментов, | |исследовать, |о |наличие |

|исследований | |самостоятельн|оборудовани|дорогостояще|

|учащимися, дает | |о работать, |я. |го |

|возможность | |подбирать | |оборудования|

|приобретать | |необходимые | |, творческих|

|умения и навыки | |материалы и | |подход к |

|обращения с | |приборы. | |решению |

|оборудованием | | | |задач |

|обеспечивает | | | | |

|превосходные | | | | |

|условия для | | | | |

|формирования | | | | |

|практических | | | | |

|умений. | | | | |

|ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД|Объяснение, |Осмысление |Демонстраци|Сформированн|

|- применение |показ, |сказанного и |онный |ость |

|полученных знаний |руководство, |показанного |материал, |привычки |

|к решению |работа со |учителем, |тетради, |организации |

|практических |слабыми |участие в |книги. |трудового |

|задач, умение |учениками, |процессе, | |процесса |

|использовать |контроль |самостоятельн| |(осознание |

|теорию на | |ое выполнение| |цели и |

|практике. | |задания, | |условий ее |

| | |умение делать| |решения и |

| | |выводы | |т.д.) |

|ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ |Подготовка |Понимание, |Комплект |Тщательная |

|ИГРЫ - это |плана и |мотивация, |игры, |подготовка, |

|специально |содержания, |принятие |оборудовани|положительно|

|созданные |определение |ролей, |е, |е |

|ситуации, |темы и цели, |участие, |оснащение |восприятие, |

|моделирующие |распределение|понимание | |поощрение |

|реальность, из |ролей, | | | |

|которых учащимся |наблюдение, | | | |

|предлагается найти|руководство, | | | |

|выход |подведение | | | |

|Назначение: |итогов | | | |

|стимулирование | | | | |

|познавательного | | | | |

|процесса | | | | |

|Симуляционные | | | | |

|игры | | | | |

|Метод инсценизации| | | | |

| | | | | |

|Метод генерации | | | | |

|идей | | | | |

|МЕТОД |Объяснение |Усвоение |Перфокарта,|Тщательная |

|ПРОГРАММИРОВАННОГО|материала, |учебного |планшеты, |подготовка |

|ОБУЧЕНИЯ- |практические |материала, |технические|учащихся, |

|эффективное |занятия, |выполнение |средства, |сочетание с |

|управление учебным|контроль |тренировочных|ЭВМ, ПК. |различными |

|процессом, | |упражнений и | |методами |

|значительное | |контрольных | |обучения, |

|увеличение доли | |заданий | |контакт |

|самостоятельной | | | |учителя и |

|работы учащихся, | | | |ученика, |

|осуществляемое в | | | |положительно|

|индивидуальном | | | |е восприятие|

|темпе и под | | | | |

|контролем | | | | |

|специальных | | | | |

|средств | | | | |

|ОБУЧАЮЩИЙ |Подготовка |Выполнение |Контрольные|Правильность|

|КОНТРОЛЬ: важно |контрольных |контрольных |тетради, |выбора формы|

|обеспечить его |работ |работ, |контурные |контроля |

|включение в |(тестов), |самоконтроль |карты, | |

|учебный процесс и |определение | |тесты, | |

|достичь того, |вида контроля| |индивидуаль| |

|чтобы контроль не | | |ные | |

|стал не | | |карточки и | |

|обособленным | | |т.д. | |

|элементом учебного| | | | |

|процесса, а | | | | |

|одновременно | | | | |

|выполнял | | | | |

|обучающие, | | | | |

|развивающие, | | | | |

|воспитательные, | | | | |

|побуждающие | | | | |

|функции | | | | |

|Виды контроля: | | | | |

|устный, | | | | |

|письменный, | | | | |

|лабораторный, | | | | |

|программированный,| | | | |

|тестовый, | | | | |

|самоконтроль | | | | |

| |

| |

| |



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.