на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Тоннель

Тоннель

Циклограмма на проходку 2м колотты

|№№|Наименование |Ед. |Объем|Норма|Норма|Объем|смена |смена |

| |работ |изм. | |вр. |вр. | | | |

| | | | |на |на | | | |

| | | | |ед. |объем| | | |

| | | | |изм. | | | | |

| | | | | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1 |Резание |мі |62 |П=28,|2,2 |2,2 | |2 | | | | | | | | | | |

| |грунта ТПМ | | |2 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |мі/ч | | | | | | | | | | | | | | |

|2 |Погрузка |мі |78 |П=84,|0,93 |0,93 | | | | | | | | | | | | |

| |грунта ТПМ | | |2 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |мі/ч | | | | | | | | | | | | | | |

|3 |Прорезание |м |13 |0,2 |2,6 |2,6 | | | |2 | | | | | | | | |

| |щелей в | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |грунте | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|4 |Нанесение |мІ |26 |0,54 |14,04|7,02 | | | | | | | | |2 | | | |

| |1-го слоя | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |набрызг-бетон| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |а | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|5 |Нанесение |мІ |26 |0,54 |14,04|7,02 | | | |2 | | | | | | | | |

| |2-го слоя | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |набрызг-бетон| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |а | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|6 |Вспомогательн| | | | | | | | | | |2 | | | |2 | | |

| |ые работы | | | | | | | | | | | | | | | | | |



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.