на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Формирование действия контроля в процессе работы над вычислительными приемами и навыками у младших школьников

Формирование действия контроля в процессе работы над вычислительными приемами и навыками у младших школьников

Приложение 1

|Вопросы |1. Какие |2. |3. Какие |4. Можешь |5. |6. |

| |задания |Любишь |ошибки |ли |Нравится |Всегда |

| |тебе |ли ты |чаще |самостоятел|ли |ли |

| |нравится |выполнят|всего |ьно найти и|открывать|делаешь |

| |выполнять|ь |допускаеш|исправить |новые |проверку|

|Фамилия |по |вычислен|ь в |ошибки в |способы |вычислен|

|ученика |математик|ия |вычислени|допущенных |вычислени|ия |

| |е | |ях |вычислениях|я | |

|Бычковски|Вычислени|Да |Никаких |Да |Нет |Нет |

|й |я | | | | | |

|Ильин |Вычислени|Да |В |Иногда |Да |Иногда |

| |я | |значении | | | |

|Исаков |Умножение|Да |Переход |Да |Да |Нет |

| | | |через | | | |

| | | |десяток | | | |

|Грицюк |Сложение |Нет |Обычные |Нет |Иногда |Да |

|Андреев |Задачи |Да |Умножение|Нет |Да |Нет |

|Гичева |Задачи |Да |Значение |Иногда |Нет |Да |

|Козинец |Уравнения|Да |Никаких |Да |Иногда |Да |

|Неверова |Выражения|Да |Никаких |Иногда |Да |Иногда |

| |на | | | | | |

| |умножение| | | | | |

|Оборин |Вычислени|Да |Не знаю |Да |Не знаю |Нет |

| |е | | | | | |

|Леонов |Задачи |Да |Не знаю |Нет |Нет |Нет |

|Наумов |Вычислени|Да |Деление |Иногда |Да |Нет |

| |е | | | | | |

|Манькова |Вычислени|Да |Никаких |Нет |Иногда |Нет |

| |е | | | | | |

|Клещев |Примеры |Да |Никаких |Да |Да |Да |

| |на | | | | | |

| |сложение | | | | | |

|Жвакин |Примеры |Да |В |Иногда |Да |Нет |

| |на | |табличных| | | |

| |вычитание| |случаях | | | |

|Шолхонов |Сложные |Да |Деление |Да |Иногда |Не |

| |задачи | | | | |всегда |

|Топорков |Примеры |Нет |Никаких |Нет |Нет |Иногда |

| |на | | | | | |

| |сложение | | | | | |

|Фролов |уравнения|Да |Не знаю |Иногда |Да |Да |

|Солонин |Задачи |Да |Значение |Иногда |Не всегда|Иногда |

|Подкова |Вычислени|Да |Переход |Нет |Да |Да |

| |е | |через | | | |

| | | |десяток | | | |

|Шестопало|Задачи |Да |Деление |Иногда |Иногда |Да |

|ва | | | | | | |

|Ольховски|Никакие |Нет |В |Нет |Нет |Нет |

|й | | |табличных| | | |

| | | |случаях | | | |

|Подварков|Лёгкие |Да |Деление |Иногда |Да |Нет |

| |задания | | | | | |

|Торгашин |Выражения|Да |Переход |Да |Иногда |Да |

| |на | |через | | | |

| |умножение| |десяток | | | |

Таблица 1.

Приложение 2

Таблица 2

Выделение исходного уровня сформированности действия контроля в

экспериментальном классе

|Критерии |Осуществлени|Умение |Умение |Умение |

|сформированности |е контроля |обнаруживат|осуществлять |реконструиров|

|действия контроля |по |ь ошибку |пооперационны|ать способ |

|Фамилия ученика |результату |учителя |й контроль |действия |

|Андреев |- |- |- |- |

|Бычковский |+ |+ |+ |- |

|Гичева |+ |- |+ |+ |

|Грицюк |- |- |- |- |

|Жвакин |+ |+ |+ |+ |

|Ильин |- |+ |+ |- |

|Исаков |+ |+ |+ |- |

|Клещев |+ |+ |+ |- |

|Козинец |+ |+ |+ |+ |

|Леонов |+ |+ |+ |- |

|Манькова |+ |- |- |- |

|Наумов |+ |+ |- |- |

|Неверова |+ |+ |+ |+ |

|Оборин |- |+ |- |- |

|Ольховский |- |+ |- |- |

|Подварков |- |- |+ |- |

|Подкова |+ |+ |+ |- |

|Солонин |+ |+ |- |- |

|Топорков |- |+ |- |- |

|Торгашин |+ |- |+ |- |

|Фролов |- |+ |+ |- |

|Шестопалова |+ |+ |+ |- |

|Шолхонов |+ |+ |+ |- |

Приложение 3

Таблица 3

Уровни сформированности действия контроля в экспериментальном классе

|Фамилия Имя ученика |Уровень сформированности действия |

| |контроля |

|Андреев Саша |1 |

|Бычковский Витя |3 |

|Гичева Катя |2 |

|Грицюк Альберт |1 |

|Жвакин Сергей |4 |

|Ильин Толя |2 |

|Исаков Валентин |3 |

|Клещев Артём |4 |

|Козинец Даша |3 |

|Леонов Иван |3 |

|Манькова Катя |2 |

|Наумов Артём |2 |

|Неверова Маша |4 |

|Оборин Сергей |2 |

|Ольховский Эрик |2 |

|Подварков Паша |2 |

|Подкова Юля |3 |

|Солонин Егор |2 |

|Топорков Юра |2 |

|Торгашин Влад |2 |

|Фролов Женя |2 |

|Шестопалова Кристина |3 |

|Шолхонов Дима |3 |

Приложение 4

Таблица 4

Уровни сформированности действия контроля в контрольном классе

|Фамилия ученика |Уровень сформированности действия |

| |контроля |

|Антонов |3 |

|Амосов |2 |

|Барабанов |3 |

|Быков |3 |

|Барковская |2 |

|Вершилло |3 |

|Дроздова |2 |

|Дробышева |2 |

|Игнатьев |3 |

|Купряков |1 |

|Краснов |3 |

|Лопатина |3 |

|Москвитин |2 |

|Муравьёва |3 |

|Малинский |2 |

|Орданов |4 |

|Румынин |2 |

|Родникова |5 |

|Светлакова |2 |

|Соболев |2 |

|Трухин |4 |

|Яблонов |2 |

Приложение 5

Таблица 5

Уровни сформированности вычислительного навыка в экспериментальном классе

|Фамилия Имя |Уровень сформированности вычислительного навыка: |

|ученика | |

| |Правильность |Осознанность | Прочность |

|Андреев Саша |1 |1 |1 |

|Бычковский Витя |2 |2 |3 |

|Гичева Катя |2 |2 |2 |

|Грицюк Альберт |1 |1 |1 |

|Жвакин Сергей |3 |2 |2 |

|Ильин Толя |2 |2 |1 |

|Исаков Валентин |2 |2 |3 |

|Клещев Артём |2 |2 |2 |

|Козинец Даша |2 |2 |3 |

|Леонов Иван |2 |1 |2 |

|Манькова Катя |1 |1 |2 |

|Наумов Артём |1 |1 |2 |

|Неверова Маша |3 |2 |3 |

|Оборин Сергей |1 |1 |2 |

|Ольховский Эрик |2 |1 |1 |

|Подварков Паша |1 |2 |2 |

|Подкова Юля |2 |3 |3 |

|Солонин Егор |2 |2 |2 |

|Топорков Юра |1 |1 |1 |

|Торгашин Влад |2 |2 |1 |

|Фролов Женя |2 |3 |2 |

|Шестопалова |2 |2 |3 |

|Кристина | | | |

|Шолхонов Дима |2 |2 |2 |

Страницы: 1, 2



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.