на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Дипломная работа: Региональный климат Рязанской области, его вековая динамика и роль в эволюции ландшафтов

*К1 – коэффициент линейного тренда температуры.

**К2 – коэффициент линейного тренда осадков.


Приложение 5

Сумма активных температур, длительность периода с такими температурами и осадки за этот период по данным метеостанции Елатьма

Год Сумма Т>10 Длительность Осадки
1886 2092,5 116 326,2
1887 2365,2 140 176,6
1888 2273 144 316,2
1889 2458,6 144 234,7
1890 2762,8 152 166,9
1891 2339,8 125 180,6
1892 2453,6 141 151,8
1893 2282 132 321,7
1894 2176,7 129 276,3
1895 2291,6 135 242,4
1896 2472,4 148 267,7
1897 2633,2 147 273,4
1898 2444,6 133 205,9
1899 2241,9 140 322,6
1900 2008,1 124 277,8
1901 2517,1 143 211,3
1902 2111,5 122 281,6
1903 2603,8 147 189,9
1904 1821,8 121 202,6
1905 2522,5 153 353,6
1906 2645 147 231,6
1907 2061,9 123 297,7
1908 2017,9 124 223,1
1909 2368,1 146 262,6
1910 2451,5 146 315,5
1911 2234,7 135 347
1912 2173,4 125 343,7
1913 2405,5 141 253,7
1914 2164,3 130 303,8
1915 2209,6 143 248,2
1916 2013 130 313,8
1920 2616,2 153 226
1922 2197,8 131 207
1923 2318,1 147 463,2
1924 2470,2 150 201,2
1925 2346,2 143 400,8
1926 2040,1 129 354,5
1927 2377,7 140 336,7
1928 2161,6 142 373,2
1929 2353,4 139 300,5
1930 2216,5 128 231,4
1931 2420,5 139 273
1932 2600,4 149 159,2
1933 2179,8 130 277,4
1934 2515,9 151 232,4
1935 2259,1 142 317,5
1936 2512,1 139 148,3
1937 2469,9 149 166,2
1938 2647,1 141 129,5
1939 2217,8 121 173,2
1940 2426,1 139 154,3
1942 2158,5 130 155,5
1943 2323,2 140 206,6
1944 2220 137 203,6
1945 1849,3 113 270,9
1946 2411,7 135 174,7
1947 2143,2 130 221,6
1948 2478 142 256,3
1949 2320,8 136 366,5
1950 2183,9 145 306,7
1951 2285 132 225
1952 2251,2 134 393,5
1953 2333 137 265
1954 2517,5 138 175,3
1955 2310,5 149 222,2
1956 2069,9 128 216,9
1957 2613 149 140,6
1958 1919,3 115 224
1959 2185,2 128 164,1
1960 2245,9 128 179,5
1961 2219,8 127 151,5
1962 2163,9 144 377,4
1963 2518,3 154 232,1
1964 2296 142 286,5
1965 2102 132 224
1966 2466,9 142 162,8
1967 2495,3 145 195,6
1968 2153,1 131 265,3
1969 2012,5 130 251,1
1970 2183 135 251,8
1971 2193,9 135 228,7
1972 2649,4 140 117,6
1973 2265,9 141 244,7
1974 2324,4 145 245,2
1975 2694,5 162 190,3
1976 1862,6 125 410,9
1977 2307,2 134 289
1978 1871,4 124 398,7
1979 2457 150 228,8
1980 2016,3 129 393
1981 2522,1 141 152,6
1982 2125,6 135 270,9
1983 2315,5 146 229,6
1984 2355,4 143 325,2
1985 2252,4 138 334,7
1986 2308,3 138 172,6
1987 2105,2 130 288
1988 2488 143 234,1
1989 2510,6 151 394,2
1990 1867,2 122 433,2
1991 2551,7 155 250,6
1992 2263,3 137 207
1993 1997,4 126 458,7
1994 2106,8 141 328,5
1995 2673 152 194
1999 2545,2 145 160,2
2000 2194,7 133 160,8
2001 2504,2 144 168,2
2002 2320,9 138 144,8
2003 2317,2 146 164,4

Приложение 6

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.