на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Дипломная работа: Экологическая оценка современного состояния Гурзуфского парка-памятника садово-паркового искусства

Расчет коэффициента Кк для декады 5.2:

Расчет Кб, Ек, Рк и Двб приведен в таблице 2.16.

Таблица 2.16 Расчет Кб, Ек м3/га, Рк м3/га и Двб подекадно (древесная флора).

декада 10jm Рк Двб Без дождя С дождём
Без дождя С дождём Кк Ек Кк Ек
5.2 7.8 59,04 125,18 112,76 0,2264 134,21 0,2050 121,52
5.3 7.8 0 238,10 221,42 0,2364 181,10 0,2155 171,45
6.1 7.8 64,94 120,06 109,03 0,2368 138,53 0,2120 124,02
6.2 7.8 0 320,29 301,23 0,2341 270,24 0,2176 251,19
6.3 7.8 59,04 148,37 182,77 0,2400 155,38 0,2220 143,72
7.1 7.8 50,18 253,16 234,46 0,2292 255,65 0,2150 239,81
7.2 7.8 56,09 242,45 284,98 0,2292 248,50 0,2150 233,10
7.3 7.8 20,66 312,41 208,24 0,2392 283,03 0,2246 265,76
8.1 7.8 0 364,86 345,76 0,2270 315,17 0,2130 295,73
8.2 7.8 32,47 297,35 276,87 0,2170 282,66 0,2030 264,43
8.3 7.8 53,14 200,96 186,53 0,2223 204,08 0,2066 189,67
9.1 7.8 56,09 213,42 197,07 0,2050 199,87 0,1884 183,69

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.