на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Научная работа: Мониторинг качества питьевой воды г. Павлодара
№ пробы Место пробоотбора Показатели
О2, мг/л Сlˉ, мг/л

SО4 2 – мг/л

Жесткость, мг/экв

СО2 2-, мг/л

Fe3+,

мг/л

общая Карб некарб
1 ул. Я. Геринга 8–12 1,17 55,3 17,2 1,8 1,2 0,6 8,8 2,56
2 ул. Катаева 64–31 1,12 34,03 16,32 1,7 1,6 0,1 29,9 1,35
3 ул. Заслонова 65–24 0,95 21,27 12,48 2,0 1,3 0,7 13,2 0,25
4 ул. Катаева 103 1,18 28,7 14,05 2,0 1,4 0,6 49,28 менее 0,05
5 Хромзавод 1,05 28,8 19,6 3,4 2,7 0,7 20,3 0,25
6 Шанырак (Торайгырова 72, кв 60) 1,85 77,64 19,2 5,2 2 3,2 23,76 менее 0,05
7 ул. Торайгырова 28 0,86 6,91 15,9 4,4 1,6 2,8 11,44 0,2
8 ул. Камзина 218 1,11 34,58 18,2 2,2 1,4 0,8 6,8 менее 0,05
9 ул. Катаева 103 (шунгит) 2,2 22,4 20,8 2,0 1,5 0,5 14,5 2,56
10 ул. Кутузова 299–77 3,2 46,8 9,6 0,74 0,6 0,14 13,2 менее 0,05
11 ул. Чокина 93 1,27 28,7 10,2 2,0 1,4 0,6 105 0,25
13 ул. Катаева 33 0,94 24,5 17,6 3,8 1,4 2,4 19,2 0,025
14 Зеленстрой (7 линия) 1,129 26,4 13,8 7,6 4,7 2,9 9,6 0,26
15 Катаева 57 2,007 10,5 25,3 1,4 1,8 0,2 19,2 0,28
16 Я. Геринга 10 1,039 32,5 19,8 3,8 2,2 1,6 8 0,18
17 Горького 35 1,57 31 691,2 2,6 1,2 1,4 5,92 1,05
18 Чокина 38 1,826 21,27 230,4 2,8 1,2 1,6 6,4 1,25
19 Речной порт 1,205 23 480 2,4 1,2 1,2 6,8 1,05
20 1 Мая 286 1,606 19,143 384 1,9 0,9 1 6,56 1,5
21 Естая 54 1,021 27 787,2 3,2 1,9 1,3 6,08 2,0
22 Чокина – Короленко 1,89 25,5 134,4 2,2 1,6 0,6 6,16 2,75
23 Чокина 98 1,27 23,4 153,6 3,2 1,5 1,7 6,69 3
24 Сатпаева 11 1,142 17,5 134,4 2,4 1,8 0,6 2,8
25 Кривенко 81 2,06 17 105,6 2,2 1,4 0,8 5,92 0,076
26 Катаева 103 1,7 23 264,2 2,2 1,2 1 6,16
27 Ломова 64 1,63 25 403,2 2,4 1,2 1,2 6,88

Таким образом, анализ результатов исследования питьевой воды в различных районах города Павлодара показал следующее:

1.  по SO42 – – иону – соответствует нормативному показателю во всех районах

2.  по Cl – -иону – питьевая вода не соответствует нормативным показателям

3.  по Fe3+-иону в районе МДС завышение нормативного показателя в 4,5–5 раз; ул Геринга- в 9,0 раз;

4.  Водородный показатель (рН) – находится в пределах нормы во всех районах города;

5.  Жесткость воды в районе Зеленстроя-выше нормативных показателей, и в районе Шанырак составе воды отличается значительной жесткостью.

В целом, отмечено несоответствие качества питьевой воды по трем нормативным показателям: жесткости, хлор-иону, иону железа.

1. Выводы: 1) жилые массивы в районе Шанырак, МДС обеспечиваются питьевой водой, не соответствующей СанПиН 3.01.067.97

2. Начата работа по составлению карты г. Павлодара с указанием районов с некачественной питьевой водой


Страницы: 1, 2



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.