на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Диплом - Проектирование котельной

|Р16 |Количество конденсата|Gб |кг/с |Дб |7,14 |9,13 |2,93 |0,43 |

| |от подогревателей | | | | | | | |

| |сетевой воды | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Р17 |Паровая нагрузка на |Д |кг/с |Дпотр+Дб+Дмаз |4,98+7,14= |4,98+9,13= |4,98+2,93= |0,53+0,43= |

| |котельную за вычетом | | | |12,12 |14,11 |7,91 |0,96 |

| |расхода пара на | | | | | | | |

| |деаэрацию и на | | | | | | | |

| |подогрев сырой воды, | | | | | | | |

| |умягчаемой для | | | | | | | |

| |питания котлов, а | | | | | | | |

| |также без учета | | | | | | | |

| |внутрикотельных | | | | | | | |

| |потерь | | | | | | | |

|Р18 |Количество конденсата|Gк |кг/с |Gб+ Gпотр |7,19+3,98= |9,13+3,98= |2,93+3,98= |0,43+0,42= |

| |от подогревателей | | | |11,12 |13,11 |6,91 |0,85 |

| |сетевой воды и с | | | | | | | |

| |производства | | | | | | | |

|Р19 |Количество |Gпр |кг/с |n/100*Д |0,6 |0,7 |0,39 |0,05 |

| |продувочной воды, | | | | | | | |

| |поступающей в | | | | | | | |

| |сепаратор непрерывной| | | | | | | |

| |продувки | | | | | | | |

|Р20 |Количество пара на |Д'пр |кг/с |0,148*Gпр |0,148*0,6= |0,148*0,70=|0,148*0,39=|0,148*0,05=|

| |выходе из сепаратора | | | |0,089 |0,104 |0,060 |0,007 |

| |непрерывной продувки | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Р21 |Количество |G'пр |кг/с |G'пр- Дпр |0,6-0,089= |0,70-0,104=|0,32-0,060=|0,05-0,007=|

| |продувочной воды, на | | | |0,511 |0,596 |0,33 |0,043 |

| |выходе из сепаратора | | | | | | | |

| |непрерывной продувки | | | | | | | |

|Р22 |Внутрикотельные |Дпот |кг/с |0,02*Д |0,02*1212* |0,02*14,11=|0,02*7,91= |0,02*0,96= |

| |потери пара | | | |0,24 |0,28 |0,16 |0,02 |

|Р23 |Количество воды на |Gд |кг/с |Д+ Gпр+ Пут |13,44 |15,53 |9,02 |2,07 |

| |выходе из деаэратора | | | | | | | |

|Р24 |Выпар из деаэратора |Двып |кг/с |dвып*Gд |0,002*13,44|0,002*15,53|0,002*9,02=|0,002*2,07=|

| | | | | |= 0,027 |= 0,03 |0,018 |0,004 |

|Р25 |Количество умягченной|Gхво |кг/с |(Дпотр-Gпотр)+ |2,498 |2,64 |2,44 |0,96 |

| |воды, поступающей в | | |+G'пр+Дпот+Двып| | | | |

| |деаэратор | | |+Gут | | | | |

|Р26 |Количество сырой |Gс.в |кг/с |Кс.н.хво*Gхво |1,2*2,498= |1,2*2,64= |1,2*2,44= |1,2*0,96= |

| |воды, поступающей на | | | |3,2 |3,17 |2,93 |1,15 |

| |химводоочистку | | | | | | | |

|Р27 |Расход пара для |Дс |кг/с |Gсв*(Т3-Т1)*С/(|0.13 |0.13 |0.12 |0.024 |

| |подогрева сырой воды | | |i2-i6)*0.98 | | | | |

|Р28 |Количество конденсата|Gс |кг/с |Дс |0,13 |0,13 |0,12 |0,024 |

| |от подогревателей | | | | | | | |

| |сырой воды, | | | | | | | |

| |поступающей в | | | | | | | |

| |деаэратор | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Р29 |Суммарный вес |G( |кг/с |Gк+Gхво+Gс+Дпр-|13,89 |15,95 |10,07 |2,01 |

| |потоков, поступающих | | |Двып | | | | |

| |в деаэратор (кроме | | | | | | | |

| |греющего пара) | | | | | | | |

|Р30 |Доля конденсата от | | |Gк/ G( |0,8 |0,82 |0,68 |0,4 |

| |подогревателей | | | | | | | |

| |сетевой воды и с | | | | | | | |

| |производства в | | | | | | | |

| |суммарном весе | | | | | | | |

| |потоков, поступающих | | | | | | | |

| |в деаэратор | | | | | | | |

|Р31 |Удельный расход пара |dд |кг/кг|Рис.11 [ ] |0,0525 |0,052 |0,056 |0,0753 |

| |на деаэратор | | | | | | | |

|Р32 |Абсолютный расход |Д*g |кг/с |dд* G( |0.75 | | | |

| |пара на деаэратор | | | | | | | |

|Р33 |Расход пара на |- |кг/с |(Дg+Дс)* |0,75+0,13= |0,82+0,13= |0,56+0,12= |0,15+0,024=|

| |деаэратор питательной| | | |0,88 |0,95 |0,88 |0,179 |

| |воды и для подогрева | | | | | | | |

| |сырой воды | | | | | | | |

|Р34 |Паровая нагрузка на |Д*' |кг/с |Д+(Дg+Дс) |12,12+0,88=|14,11+0,9= |7,91+0,68= |0,96+0,179=|

| |котельную без учета | | | |13,00 |15,06 |8,59 |1,13 |

| |внутрикотельных | | | | | | | |

| |потерь | | | | | | | |

|Р35 |Внутрикотельные |Дпот |кг/с |Д' * |0,26 |0,3 |0,17 |0,023 |

| |потери пара | | |(Кпот/(1-Кпот))| | | | |

| | | | | | | | | |

|Р36 |Суммарная паровая |Д*сум |кг/с |Д'+Дпот |13,26 |15,36 |8,76 |1,153 |

| |нагрузка на котельную| | | | | | | |

|Р37 |Количество |Gпр |кг/с |n/100*Dсум |0,61 |0,71 |0,42 |0,055 |

| |продувочной воды, | | | | | | | |

| |поступающей в | | | | | | | |

| |сепаратор непрерывной| | | | | | | |

| |продувки | | | | | | | |

|Р38 |Количество пара на |Dпр |кг/с |Gпр*(i7*0,98-i8|0,091 |0,104 |0,06 |0,008 |

| |выходе из сепаратора | | |)/ (i3-i8) | | | | |

| |непрерывной продувки | | | | | | | |

|Р39 |Количество |G'пр |кг/с |Gпр-Dпр |0,519 |0,606 |0,36 |0,047 |

| |продувочной воды на | | | | | | | |

| |выходе их сепаратора | | | | | | | |

| |непрерывной продувки | | | | | | | |

|Р40 |Количество воды на |Gпит |кг/с |Dсум+Gпр |13,87 |16,07 |9,18 |1,208 |

| |питание котлов | | | | | | | |

|Р41 |Количество воды на |Gg |кг/с |Gпит+Gут |14,59 |17,157 |9,90 |1,93 |

| |выходе из деаэратора | | | | | | | |

|Р42 |Выпар из деаэратора |Dвып |кг/с |dвып*Gg |0,029 |0,034 |0,02 |0,004 |

|Р43 |Количество умягченной|Gхво |кг/с |(Dпотр-Gпотр)-G| |2,72 |2,48 |0,98 |

| |воды, поступающее в | | |'пр+ | | | | |

| |деаэратор | | |Dпот+Dвып+Gут | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Р44 |Количество сырой |Gс.в |кг/с |Kс.н.хво*Gхво |1,2*2,57= |1,2*2,72= |1,2*2,48= |1,2*0,98= |

| |воды, поступающей на | | | |3,08 |3,24 |2,98 |1,12 |

| |химводоочистку | | | | | | | |

|Р45 |Расход пара для |Dc |кг/с |Gс.в.*(T3-T1)*C|0,068 |0,14 |0,12 |0,02 |

| |подогрева сырой воды | | |/ (i2-i8)*0,98 | | | | |

|Р46 |Количество конденсата|Gc |кг/с |Dc |0,068 |0,14 |0,12 |0,02 |

| |поступающего в | | | | | | | |

| |деаэратор от | | | | | | | |

| |подогревателей сырой | | | | | | | |

| |воды | | | | | | | |

|Р47 |Суммарный вес потоков|G( |кг/с |Gk+Gхво+Gc+Dпр-|13,9 |16,04 |9,78 |1,96 |

| |поступающих в | | |Dвып | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.