на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Блокнот старшего офицера батареи наземной артиллерии

| | |прямолинейные вертикальные |

| | |очертания. |

|Коллиматор |6-8 м.|Устанавливается в удобном |

| | |месте(обычно сзади орудия) при |

| | |едином для всей батарее угломере.|

|Расположение |30-40 |Сзади фронта батареи(в самоходной|

|буссоли |м. |справа или слева) сзади фронта |

| | |батареи, чтобы видеть панорамы |

| | |всех орудий |

|СВЕДЕНИЯ |

| |

|О БОЕВОМ ПОРяДКЕ, БОЕВОМ И чИСЛЕННОМ |

|СОСТАВЕ ОГНЕВЫХ ВЗВОДОВ. |

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ И ВООРУЖЕНИИ

| |6-е |5-е |4-е |3-е |2-е |1-е |

| |орудие|орудие|орудие|орудие|орудие|орудие|

|№ орудия | | | | | | |

|Год выпуска | | | | | | |

|?Vо орудия | | | | | | |

|Панорама № | | | | | | |

|Отметка панорамы по| | | | | | |

|дульному срезу | | | | | | |

|Оптический прицел №| | | | | | |

|Коллиматор № | | | | | | |

|ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ |

|(в уровень) |

|На разнобой | | | | | | |

|На несоответствие | | | | | | |

|угла возвышения | | | | | | |

| | | | | | | |

|(в угломер) |

|На увод линии | | | | | | |

|прицеливания | | | | | | |

| | | | | | | |

|тягачи |

| |Запа|Тяга|6-е |5-е |4-е |3-е |2-е |1-е |

| |с. |ч |оруди|оруди|оруди|оруди|оруди|оруди|

| |тяга|под |е |е |е |е |е |е |

| |ч |б\пр| | | | | | |

| | |ипас| | | | | | |

| | |ы | | | | | | |

|Марка | | | | | | | | |

|Номер | | | | | | | | |

|Год | | | | | | | | |

|выпуска | | | | | | | | |

|МАШИНА СОБ |

|Наимен|Номер |Год |Поправки |Коэффициент |

|ование| |выпуск| |корректуры пути |

| | |а | | |

| | | |Гирок|Гирок|Визир|Тверд|Сыпуч|Бездо|

| | | |омпас|урсоу|а |ый |ий |рожье|

| | | |а |казат| |грунт|грунт| |

| | | | |еля | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРАХ |

| |Бус-|Бино|ПУО |ВПХР|ДП__| | | |

| |соли|кли | | | | | | |

|1-й огневой взвод | | | | | | | | |

|2-й огневой взвод | | | | | | | | |

|Расчет машины СОБ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|СВЕДЕНИЯ О ПОПРАВКАХ БУССОЛИ |

| |Дата, и час|Район |Поправка |Разность |

|Номер |выверки |выверки |буссоли |поправки |

|буссоли | | | |буссоли |

| | | | |относительн|

| | | | |о |

| | | | |контрольной|

| | | | |буссоли АДН|

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

СВЕДЕНИЯ

О БОЕВОМ И ЧИСЛЕННОМ СОСТАВЕ ОГНЕВЫХ ВЗВОДОВ

ПО СОСТОЯНИЮ НА «______»______________19___года

|Подразделения |Всего |

|Личный состав, |Расчет |1-й |2-й | | |

|вооружение и |СОБа |огневой|огневой| | |

|техника | |взвод |взвод | | |

|Воо| | | | | | |

|руж| | | | | | |

|ени| | | | | | |

|е и| | | | | | |

|тех| | | | | | |

|ник| | | | | | |

|а | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

|Сре| | | | | | |

|дст| | | | | | |

|ва | | | | | | |

|свя| | | | | | |

|зи | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

СВЕДЕНИЯ О БОЕПРИПАСАХ

Снаряды

|Индекс |Взрыват|Количество снарядов по весовым знакам|Отме|

|снаряда |ель | |тка |

| | | |о |

| | | |расх|

| | | |оде |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

СВЕДЕНИЯ О БОЕВОМ ПОРЯДКЕ

1-е положение

|(он=___-00 |

|Элементы боевого порядка |Координаты |

| |Х |У |Н |

|КНП |ПАГ | | | |

| |АДН | | | |

| |Батарея | | | |

| | | | | |

|ОП | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

КОТЕЛ

|Номер точки|Координаты точки |Опасные установки |

| |Х |У |Дальность |Доворот |

|1 | | | | |

|2 | | | | |

|3 | | | | |

|4 | | | | |

|5 | | | | |

ОПАСНЫЕ ДАЛЬНОСТИ И ДОВОРОТЫ

|Дальность |Прицел |Заряд___ | |

|максимальная | | | |

|_____________ | | | |

| | |Заряд___ | |

| | |Заряд___ | |

|Влево |(он=___- 00 |Вправо |

|ОН_____ | |ОН______ |

|Дальность |Прицел |Заряд___ | |

|Минимальная | | | |

|____________ | | | |

| | |Заряд___ | |

| | |Заряд___ | |

СВЕДЕНИЯ О БОЕВОМ ПОРЯДКЕ

2-е положение

|(он=___-00 |

|Элементы боевого порядка |Координаты |

| |Х |У |Н |

|КНП |ПАГ | | | |

| |АДН | | | |

| |Батарея | | | |

| | | | | |

|ОП | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

КОТЕЛ

|Номер точки|Координаты точки |Опасные установки |

| |Х |У |Дальность |Доворот |

|1 | | | | |

|2 | | | | |

|3 | | | | |

|4 | | | | |

|5 | | | | |

ОПАСНЫЕ ДАЛЬНОСТИ И ДОВОРОТЫ

|Дальность |Прицел |Заряд___ | |

|максимальная | | | |

|_____________ | | | |

| | |Заряд___ | |

| | |Заряд___ | |

|Влево |(он=___- 00 |Вправо |

|ОН_____ | |ОН______ |

|Дальность |Прицел |Заряд___ | |

|Минимальная | | | |

Страницы: 1, 2, 3



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.