на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Использование артиллерии в бою

| | | | | | |хар.|расх|расх|т. |б/пр|хар.|расх|расх|т. |б/пр| |

| | | | | | |цели|. |. |адн | |цели|. |. |адн |. | |

| | | | | | | |бпр |б/пр|в | | |бпр |б/пр|в | | |

| | | | | | | | | |пора| | | |. |пора| | |

| | | | | | | | | |ж | | | | |ж | | |

| | | | | | | | | |цели| | | | |цели| | |

| | | | |на 1|на |1,__|2,__| | | | | | | | | | | |

| | | | |оруд|все |__ |__ | | | | | | | | | | | |

| | | | |. |оруд|ОгН |ОгН | | | | | | | | | | | |

| | | | | |. |__% |__% | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |табл|табл| | | | | | | | | | | |

| | | | | | |. 2 |. 2 | | | | | | | | | | | |

|из решения| | |из |(4)х|(6) |(6) |Реше|из |(10)|(11)|(7) |реше|из |(15)|(16)|(8) |(13)|

|командира | | |выпи|(5) |% |% |н |табл|х |: |– |н |табл|х |: |– |+ |

|группы | | |ски | | | |ком-|. 2 |(12)|(10)|(11)|ком-|. 2 |(17)|(15)|(16)|(18)|

| | | |из | | | |ра |согл| | | |ра |согл| | | | |

| | | |табл| | | |ПАГ |. | | | |ПАГ |. | | | | |

| | | |. | | | | |кали| | | | |кали| | | | |

| | | |огня| | | | |б. | | | | |б. | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА БОЕПРИПАСОВ ПО ЦЕЛЯМ В ОГНЕВЫХ НАЛЕТАХ Таблица 4

|Номер |№ |Порядок расчетов |Подразделения ПАГ |Минометные батареи |

|ОгН |пп | | | |

| | | |ап |ап | | | |мсб |мсб |мсб | |

| |1 |номера целей |табл. 3 | | | | | | | | | |

| |2 |Nсн. цель за АпгА |табл. 3 | | | | | | | | | |

| |3 |Цi |из вып из табл. | | | | | | | | | |

| | |Ц |огн | | | | | | | | | |

| | |? = ? : ?| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | |ОгН | | | | | | | | | | |

| | |ОгН на | | | | | | | | | | |

| | |всю АпгА | | | | | | | | | | |

| |4 |Nсн. цель в ____ОгН |(2) х (3) | | | | | | | | | |

| |5 |номера целей |табл. 3 | | | | | | | | | |

| |6 |Nсн. цель за АпгА |табл. 3 | | | | | | | | | |

| |7 |Цi |из вып из табл. | | | | | | | | | |

| | |Ц |огн | | | | | | | | | |

| | |? = ? : ?| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | |ОгН | | | | | | | | | | |

| | |ОгН на | | | | | | | | | | |

| | |всю АпгА | | | | | | | | | | |

| |8 |Nсн. цель в ____ОгН |(6) х (7) | | | | | | | | | |

| |9 |номера целей |табл. 3 | | | | | | | | | |

| |10 |Nсн. цель за АпгА |табл. 3 | | | | | | | | | |

| |11 |Цi |из вып из табл. | | | | | | | | | |

| | |Ц |огн | | | | | | | | | |

| | |? = ? : ?| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | |ОгН | | | | | | | | | | |

| | |ОгН на | | | | | | | | | | |

| | |всю АпгА | | | | | | | | | | |

| |12 |Nсн. цель в ____ОгН |(10) х (11) | | | | | | | | | |

| |13 |номера целей |табл. 3 | | | | | | | | | |

| |14 |Nсн. цель за АпгА |табл. 3 | | | | | | | | | |

| |15 |Цi |из вып из табл. | | | | | | | | | |

| | |Ц |огн | | | | | | | | | |

| | |? = ? : ?| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | |ОгН | | | | | | | | | | |

| | |ОгН на | | | | | | | | | | |

| | |всю АпгА | | | | | | | | | | |

| |16 |Nсн. цель в ____ОгН |(14) х (15) | | | | | | | | | |

| |17 |номера целей |табл. 3 | | | | | | | | | |

| |18 |Nсн. цель за АпгА |табл. 3 | | | | | | | | | |

| |19 |Цi |из вып из табл. | | | | | | | | | |

| | |Ц |огн | | | | | | | | | |

| | |? = ? : ?| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | |ОгН | | | | | | | | | | |

| | |ОгН на | | | | | | | | | | |

| | |всю АпгА | | | | | | | | | | |

| |20 |Nсн. цель в ____ОгН |(18) х (19) | | | | | | | | | |

| |21 |номера целей |табл. 3 | | | | | | | | | |

| |22 |Nсн. цель за АпгА |табл. 3 | | | | | | | | | |

| |23 |Цi |из вып из табл. | | | | | | | | | |

| | |Ц |огн | | | | | | | | | |

| | |? = ? : ?| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | |ОгН | | | | | | | | | | |

| | |ОгН на | | | | | | | | | | |

| | |всю АпгА | | | | | | | | | | |

| |24 |Nсн. цель в ____ОгН |(22) х (23) | | | | | | | | | |

ПЛАНИРОВАНИЕ ОГНЯ НА АПдА Таблица 5

|а) Методом двойного ПСО |

|Группа |Артилле|Калибр |Кол-во |Отпущено |Номера целей на рубежах, расход|Общий |Остаток|

|артилл.|рийский|орудий |орудий |боеприпасов |боеприпасов по ним |расход |боеприп|

| |подразд| | | | |боеприп|. |

| |еления | | | | |. | |

| | | | |на 1 |на все |1 рубеж|2 рубеж|3 рубеж|4 рубеж| | |

| | | | |оруд |оруд | | | | | | |

|Решение| | | |из вып.|(4) х |Плотн. |x tруб | | |(7) + |(6) – |

|команди| | | |из |(5) |Огня в |x Sц х | | |(8) + |(11) |

|ра ПАГ | | | |табл. | |последн|Nнорма | | |(9) + | |

| | | | |огня | |. ОгН |152 122| | |(10) | |

| | | | |арт. | |x tруб | | | | | |

| | | | |мсд | |x Sц |Гц 3 i | | | | |

| | | | | | | |4 | | | | |

| | | | | | | |Оц 6 i | | | | |

| | | | | | | |8 | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

|б) Методом одинарного ПСО |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

в) Методом СО и ООЦ Таблица 5

(продолжение)

|Подра|Рубеж|Рубе|? L |Темп |?t |?n |Колич|Отпущено |Расход снарядов по 1 |Расхо|Остат|№№ |

|зделе|начал|ж |Рн-Ро|насту|Рн-Ро|ОгН |ество|боеприпасов|цели |д |ок |сплан|

|ния |а |окон|(1-2п|плени|1-2 |(целе|оруди| | |снар.|боепр|. |

Страницы: 1, 2, 3



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.