на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Анализ организации коммерческих банков

| | |до 30 |от 31 до |от 181 дня|свыше | |

| | |дней |180 дней |до 1 года |1 года| |

|1 |- |1589 |248965 |123957 |- |374511 |

|2 |- |- |3000 |- |31363 |34363 |

|3 |- |- |- |- |- |- |

|4 |- |- |- |- |- |- |

|ИТОГО |- |1589 |251965 |123957 |31363 |408874 |

Задание 2. Анализ кредитоспособности заемщика

Таблица 1.7 – Исходные данные по запрашиваемой ссуде

тыс. руб.

|Показатели |Вариант 2 |

|Сумма кредита, тыс. руб. |1755 |

|Срок |1 год |

|Вид обеспечения |Залог имущества |

Таблица 1.8 – Аналитические статьи баланса предприятия

тыс. руб.

|Актив |

|Размещение имущества |01.01.1999г|01.01.2000г. |

| |. | |

|1 |2 |3 |

|Иммобилизованные средства (внеоборотные | | |

|активы) А1 | | |

|Нематериальные активы |500 |603 |

|А2 | | |

|Основные средства |24615 |30502 |

|А3 | | |

|Прочие внеоборотные активы |3200 |3500 |

|А4 | | |

|ИТОГО |28315 |34605 |

|А5 | | |

|Мобильные средства (оборотные активы) | | |

|А6 | | |

|Запасы и затраты |14965 |16755 |

|А7 | | |

|Расчеты с дебиторами |4005 |4195 |

|А8 | | |

|Краткосрочные финансовые вложения |450 |600 |

|А9 | | |

|Денежные средства |1235 |1725 |

|А10 | | |

|Прочие оборотные активы | | |

|А11 | | |

|ИТОГО |20655 |23275 |

|А12 | | |

|Убытки | | |

|А13 | | |

| ВСЕГО |48970 |57880 |

|А14 | | |

| |

| |

|Пассив |

|Источники средств |01.01.1999г|01.01.2000г. |

| |. | |

|1 |2 |3 |

|Собственные средства | | |

|Уставный капитал |280 |280 |

|П1 | | |

|Добавочный капитал |34975 |40243 |

|П2 | | |

|Резервный капитал |285 |357 |

|П3 | | |

|Фонды накопления |1200 |1380 |

|П4 | | |

|Нераспределенная прибыль |410 |1170 |

|П5 | | |

|ИТОГО |37150 |43430 |

|П6 | | |

|Заемные средства | | |

|Долгосрочные кредиты и займы |1000 |1800 |

|П7 | | |

|Краткосрочные кредиты и займы |3500 |4700 |

|П8 | | |

|Кредиторская задолженность |6805 |7175 |

|П9 | | |

|Прочие краткосрочные пассивы |515 |775 |

|П10 | | |

|ИТОГО |11820 |14450 |

|П11 | | |

|ВСЕГО |48970 |57880 |

|П12 | | |

|Финансовые результаты деятельности: |за 1999г. |за 2000г. |

|Выручка от реализации |90810 |140590 |

|П13 | | |

|Балансовая прибыль |10560 |15360 |

|П14 | | |

Задание 3. Анализ соблюдения нормативов деятельности коммерческого банка

после выдачи кредита

На основе данных по запрашиваемой ссуде в задании 2 необходимо:

. Рассчитать значения обязательных экономических нормативов после выдачи

ссуды коммерческим банком;

. Сделать вывод о правомерности и целесообразности выдачи запрашиваемой

ссуды с точки зрения соблюдения экономических нормативов;

. Дать оценку надежности КБ по упрощенной методике В. Кромонова.

2. Задание 1 - Анализ выполнения банком экономических нормативов

1. Собственные средства (капитал нетто) банка.

Размер капитала банка определяется как сумма основного и дополнительного

капитала.

Для расчета собственных средств (капитала) банка будем использовать

следующую таблицу:

Таблица 2.1– Расчет собственных средств (капитала) банка

|№ |Наименование |Порядок расчета |Сумма тыс.|

|стр|показателя | |руб. |

|оки| | | |

|1 |2 |3 |4 |

|Основной капитал | |

|01 |Уставный капитал |Балансовый счет 102 |8670 |

|02 |Эмиссионный доход |Балансовый счет 10602 |- |

|03 |Безвозмездно |Балансовый счет 10603 |- |

| |полученное имущество | | |

|04 |Фонды |Балансовый счет 107 |17689 |

|05 |Нераспределенная |Положительный результат от: бал. |-9537 |

| |прибыль текущего |сч. (701+70301+61305...61308) – | |

| |периода |(702+70401+70501+61401+61405...614| |

| | |08) | |

|06 |Часть резерва под |Балансовые счета |- |

| |обесценение вложений в|(60105+60206+50804+50904+ | |

| |ценные бумаги |51004+51104) | |

|07 |Источники основного |Сумма строк с 01 по 06 |16822 |

| |капитала | | |

| |ИТОГО: | | |

|08 |Нематериальные активы |Балансовые счета (60901+60902) - |740 |

| | |60903 | |

|09 |Собственные |Балансовый счет 10501 |- |

| |выкупленные акции | | |

|10 |Непокрытые убытки |Положительный результат от: |- |

| |предшествующих лет |Балансовые счета (70402+70502) - | |

| | |70302 | |

|11 |Убыток отчетного года |Положительный результат от: |10969 |

| | |балансовые счета | |

| | |(702+70401+70501+61401+61405...614| |

| | |08) – (701+70301+ часть 61301) | |

|12 |Основной капитал |Строка 07 минус сумма строк с 08 |5113 |

| |ИТОГО: |по 11 | |

|Дополнительный капитал | |

|13 |Прирост стоимости |Часть балансового счета 10601 |7615 |

| |имущества за счет |(взять 50%) | |

| |переоценки, | | |

| |произведенной до | | |

| |01.01.97г. | | |

|14 |Часть резерва на |Часть балансовых счетов, |424,7 |

| |возможные потери по |относящиеся к резервам под ссуды | |

| |стандартным ссудам |первой группы риска: взять 10% от | |

| | |фактически созданного резерва | |

| | |(счета 45209 и 45508), но не более| |

| | |1,25% от суммы активов, взвешенных| |

| | |с учетом риска в соответствии с | |

| | |Инструкцией ЦБ РФ №1. | |

|15 |Фонды, сформированные |Не подтвержденная аудиторской |0 |

| |в текущем году (или их|фирмой часть балансового счета 107| |

| |часть) |(не включенная в состав основного | |

| | |капитала): принять равной 0. | |

|16 |Прибыль текущего года |Не подтвержденная заключением |0 |

| |и предшествующих лет |аудиторской фирмы прибыль: принять| |

| |(их часть) |равной нулю. | |

|17 |Субординированный |Часть балансовых счетов 31309, |0 |

| |кредит (заем) |31409, 42807, 42907, 43007, 43107,| |

| | |43207, 43307, 43407, 43507, 43607,| |

| | |43707, 43807, 43907, 44007 в | |

| | |размере, удовлетворяющем | |

| | |требованиям договора о | |

| | |предоставлении субординированного | |

| | |кредита. | |

|18 |Часть уставного |Части балансовых счетов 102 и 103 |0 |

| |капитала, |принять равными нулю. | |

| |сформированного за | | |

| |счет капитализации | | |

| |переоценки имущества | | |

| |банка | | |

|19 |Привилегированные |Часть балансового счета 103 |0 |

| |акции некумулятивные | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.