на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Анализ организации коммерческих банков

|20 |Источники |Сумма строк с 13 по 19 |8039,7 |

| |дополнительного | | |

| |капитала | | |

| |ИТОГО: | | |

|21 |Источники |Субординированный кредит |2557 |

| |дополнительного |включается в состав | |

| |капитала с учетом |дополнительного К в размере (50% |5113 |

| |ограничений |величины основного К. | |

| | |Сумма строк 13-19 включается в | |

| | |расчет К в размере (100% величины | |

| | |основного К. | |

| | |Если основной К (строка 12) ( 0, | |

| | |то источники дополнительного К не | |

| | |включаются в расчет капитала | |

| | |банка. | |

|22 |Дополнительный капитал|Строка 20 с учетом строки 21 |7670 |

| | | | |

| |ИТОГО: | | |

|23 |Величина |Взять код 8949 |6371 |

| |недосозданного резерва| | |

| |под возможные потери | | |

| |по ссудам 2-4 группы | | |

| |риска и под | | |

| |обесценение вложений в| | |

| |ценные бумаги | | |

|24 |Просроченная |Взять код 8970 |2120 |

| |дебиторская | | |

| |задолженность свыше 30| | |

| |дней | | |

|25 |Вложения в акции |Части балансовых счетов 50903, |0 |

| |дочерних и зависимых |51003, 51103, 60202, 60203, 60204.| |

| |хоз. обществ и в | | |

| |капитал |Балансовые счета 50802, 50803, | |

| |банков-резидентов |601А, 60201. | |

|26 |Субординированные |Части балансовых счетов 32009, |0 |

| |кредиты, |32209 | |

| |предоставленные | | |

| |кредитным | | |

| |организациям-резидента| | |

| |м | | |

|27 |Промежуточный |Сумма строк 12 и 22 минус сумма |4292 |

| |ИТОГ: |строк с 23 по 26 | |

|28 |Кредиты, гарантии и |Код 8948 |23041 |

| |поручительства, | | |

| |предоставленные | | |

| |акционерам и | | |

| |инсайдерам сверх | | |

| |лимитов, установленных| | |

| |нормативами Н9, Н9.1, | | |

| |Н10, Н10.1 | | |

|29 |Превышение затрат на |Код 8971 |17594 |

| |приобретение | | |

| |материальных активов | | |

| |над собственными | | |

| |источниками средств | | |

|30 |Собственные средства |Строка 27 минус сумма строк 28 и |-36343 |

| |(капитал) |29 | |

| |ИТОГО: | | |

Расчет кода 8948 (сумма кредитов, гарантий и поручительств,

предоставленных банком своим акционерам и инсайдерам сверх лимитов,

установленных нормативами Н9, Н9.1, Н10, Н10.1) осуществляется в следующем

порядке.

Предположим, al, а2, а3, в1, в2, в3, в4 - совокупные суммы требований

банка (включая внебалансовые требования) в рублях и иностранной валюте в

отношении, соответственно, каждого из трех его акционеров (доля участия

которых в капитале банка свыше 5%) и четырех инсайдеров.

1) Определение величины кредитов, предоставленных акционерам сверх

лимита.

Величина превышения совокупной суммы требований по первому акционеру

составит Al = al – 0,2*К = 3170-0,2*(-13302)=5830,4

Аналогично и по другим акционерам: А2=6830,4

А3=7990,4

Суммарная величина превышения размера кредитов, гарантий и

поручительств, предоставленных банком каждому акционеру сверх величины,

установленной нормативом: А = Al+A2+A3=20651.

Превышение совокупной величины кредитов, выданных всем акционерам

(нарушение норматива Н9.1):

Б = al + а2 + а3-0,5хК=3170+4170+5330-0,5(-13302)=19321

Тогда, величина кредитов, предоставленных акционерам сверх

установленного лимита. А*=max {А; Б}=20651.

2) Определение величины кредитов, предоставленных

инсайдерам сверх установленного лимита.

Величина превышения совокупной суммы требований по первому инсайдеру:

В1=в1-0,02*К=190-0,02*(-13302)=456,04

Аналогично определяется превышение совокупной суммы требований по

остальным инсайдерам:

В2=466,04; В3=496,04; В4=491,04; В5=481,04.

Суммарная величина превышения размера кредитов, гарантий и

поручительств, предоставленных банком каждому инсайдеру сверх нормативного

размера, определяется как сумма. В=В1+В2+В3+В4+В5=2390.

Нарушение норматива H10.1:

Г=в1+в2+в3+в4+в5-0,03*К=190+200+230+225+215-0,03*(-13302)=1459,06.

Тогда, величина кредитов, предоставленных инсайдерам сверх

установленного лимита: В*=max{В; Г}=2390.

3) Код 8948 определяется как сумма А*+В*=20651+2390=23041.

Таблица 2.2 – Расчет резерва на возможные потери по ссудам

тыс. руб.

|Группы |Сумма |Сумма задолжности по основному|Всего |Резерв на |

|кредит-|просрочен-|долгу со сроком, оставшимся до|ссудная |возможные |

|ного |ной |даты погашения |задол-же|потери по |

|риска |ссудной | |нность |ссудам |

| |задолжен-н| | | |

| |ости | | | |

| | |до 30|от 31 |от 181 |свыше | |% |Расчет-|

| | |дней |до 180|до 1 |1 года| | |ный |

| | |(вкл)|дней |года | | | | |

| | | |(вкл) |(вкл) | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |

|1 |- |1589 |248965|123957 |- |374511 |1 |3745 |

|2 |- |- |3000 |- |31363 |34363 |20 |6873 |

|3 |- |- |- |- |- |- |50 |- |

|4 |- |- |- |- |- |- |100 |- |

|Итого |- |1589 |251965|123957 |31363 |408874 |- |10618 |

После расчетов сумма резерва “итого” в таблице 2.2 не совпадает с

суммой счетов №№ 45209 и 45508, она равна 4247. Следовательно, существует

нарушение требований.

Следующим предварительным шагом для расчета капитала банка является

нахождение суммы обязательных резервов по счетам в рублях и иностранной

валюте, депонированных в Банк России.

Расчет суммы обязательных резервов приводится в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Расчет суммы обязательных резервов

тыс. руб.

|Показатели |Счета в рублях |Счета в иностранной |Итого |

| | |валюте | |

|1 |2 |3 |4 |

|Итого |522098 |130524 |652622 |

|Резерв расчетный |36547 |9137 |45684 |

|Фактически |52639 |9903 |62542 |

|зарезервировано | | | |

|Подлежит |- |- |- |

|дополнительному | | | |

|резервированию | | | |

|Подлежит возврату |16092 |766 |16858 |

После расчета обязательных резервов необходимо заполнить таблицу 2.4

на основе балансовых данных, рассчитанных значений резерва на возможные

потери по ссудам, обязательных резервов и других расчетов.

Таблица 2.4 – Расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета

обязательных экономических нормативов банка

|Наименование |Код |Сумма |Данные |

| |обозначения|(тыс. |используемые|

| | |руб.) |при расчете |

| | | |нормативов |

|1 |2 |3 |4 |

|Кредиты, гарантии и поручительства, |8948 | |Н1 (К, Ар) |

|предоставляемые банком своим акционерам| |23041 | |

|и инсайдерам сверх лимитов, | | | |

|установленных нормативами Н9, Н9.1, | | | |

|Н10, Н10.1 | | | |

|Величина недосозданного резерва на |8949 |6371 |Н1 (К, Ар) |

|возможные потери по ссудам и под | | | |

|обесценение ценных бумаг (Взять «итого»| | | |

|таблицы 2.2 минус балансовые счета | | | |

|45209 + 45508). | | | |

|Обязательства банка в драгоценных |8957 |6858 |Н14 |

|металлах по депозитным счетам и по | | | |

|счетам клиентов до востребования и со | | | |

|сроком востребования в ближайшие 30 | | | |

|дней, счет 20313. | | | |

|Резервы на возможные потери по ссудам в|8968 |4247 |Н1 (К) |

|части, сформированной под ссуды 1 | | | |

|группы риска, часть счетов 45209, 45508| | | |

|(Взять из таблицы 2.2) | | | |

|Дебиторская задолженность длительностью|8970 |2120 |Н1 (К) |

|свыше 30 дней (Взять 20% от суммы | | | |

|счетов 474А и 603А) | | | |

|Сумма дебетовых остатков по счетам: |8971 |17594 |Н1 (К, Ар) |

|604, | | | |

|-606П, 609А-П, 611А-П, превышающая | | | |

|собственные источники: 102, 106, 107, | | | |

|701, -702, 703, -705. В случае | | | |

|получения при расчете кода 8971 | | | |

|отрицательного значения «собственных | | | |

|источников» в код 8971 проставляется | | | |

|сумма указанных выше дебетовых | | | |

|остатков. | | | |

|Ссуды, гарантированные Правительством |8973 |9321 |Н1 (Ар) |

|РФ | | | |

|Ссуды под залог ценных бумаг субъектов |8978 |2451 |Н1 (Ар) |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.