на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Использование нечеткой искусственной нейронной сети TSK (Takagi, Sugeno, Kang’a) в задаче прогнозирования валютных курсов
24.4558 24.4660 -0.0102 24.5298 -0.0740

24.1966 24.4560 -0.2594 24.4659 -0.2693

24.6466 24.6711 -0.0245 24.5208 0.1258

24.7813 24.6462 0.1351 24.6706 0.1107

24.6715 24.7825 -0.1110 24.6470 0.0245

24.6537 24.6709 -0.0172 24.7818 -0.1281

24.6655 24.6543 0.0112 24.6728 -0.0073

24.6392 24.6657 -0.0265 24.6536 -0.0144

24.5861 24.6387 -0.0526 24.6664 -0.0803

24.5767 24.5859 -0.0092 24.6386 -0.0619

24.5206 24.5768 -0.0562 24.5858 -0.0652

24.1159 24.1953 -0.0794 24.4559 -0.3400

24.0023 24.1162 -0.1139 24.1965 -0.1942

24.0103 24.0014 0.0089 24.1151 -0.1048

24.0480 24.0098 0.0382 24.0020 0.0460

24.0473 24.0476 -0.0003 24.0083 0.0390

23.9349 24.0469 -0.1120 24.0471 -0.1122

23.8353 23.9345 -0.0992 24.0465 -0.2112

23.8587 23.8354 0.0233 23.9348 -0.0761

23.8461 23.8589 -0.0128 23.8354 0.0107

23.6924 23.8454 -0.1530 23.8586 -0.1662

23.6490 23.6915 -0.0425 23.8453 -0.1963

23.5126 23.6494 -0.1368 23.6916 -0.1790

23.5325 23.5118 0.0207 23.6489 -0.1164

23.5581 23.5325 0.0256 23.5124 0.0457

23.6781 23.5577 0.1204 23.5312 0.1469

23.7773 23.6782 0.0991 23.5576 0.2197

23.8351 23.7774 0.0577 23.6771 0.1580

23.7010 23.8354 -0.1344 23.7774 -0.0764

23.6559 23.7008 -0.0449 23.8355 -0.1796

23.5171 23.6566 -0.1395 23.7020 -0.1849

23.5156 23.5165 -0.0009 23.6566 -0.1410

23.5027 23.5156 -0.0129 23.5175 -0.0148

23.5799 23.5022 0.0777 23.5145 0.0654

23.6706 23.5799 0.0907 23.5022 0.1684

23.6153 23.6707 -0.0554 23.5789 0.0364

23.5982 23.6149 -0.0167 23.6705 -0.0723

23.6028 23.5988 0.0040 23.6153 -0.0125

23.5330 23.6030 -0.0700 23.5987 -0.0657

23.5437 23.5325 0.0112 23.6035 -0.0598

23.4628 23.5439 -0.0811 23.5327 -0.0699

23.4825 23.4623 0.0202 23.5434 -0.0609

23.5139 23.4827 0.0312 23.4628 0.0511

23.4549 23.5138 -0.0589 23.4819 -0.0270

23.4482 23.4544 -0.0062 23.5139 -0.0657

23.3703 23.4485 -0.0782 23.4544 -0.0841

23.3696 23.3699 -0.0003 23.4482 -0.0786

23.4704 23.3697 0.1007 23.3705 0.0999

23.4299 23.4706 -0.0407 23.3691 0.0608

23.3448 23.4292 -0.0844 23.4703 -0.1255

23.4391 23.3448 0.0943 23.4295 0.0096

23.6007 23.4400 0.1607 23.3447 0.2560

23.6037 23.6007 0.0030 23.4397 0.1640

23.6471 23.6031 0.0440 23.6006 0.0465

23.6588 23.6479 0.0109 23.6033 0.0555

23.7633 23.6592 0.1041 23.6477 0.1156

23.7456 23.7638 -0.0182 23.6601 0.0855

23.7523 23.7453 0.0070 23.7635 -0.0112

23.8833 23.7527 0.1306 23.7460 0.1373

23.8328 23.8841 -0.0513 23.7524 0.0804

23.7199 23.8321 -0.1122 23.8840 -0.1641

23.8521 23.7199 0.1322 23.8330 0.0191

23.8482 23.8533 -0.0051 23.7199 0.1283

23.8391 23.8473 -0.0082 23.8529 -0.0138

23.7238 23.8391 -0.1153 23.8481 -0.1243

23.7462 23.7237 0.0225 23.8383 -0.0921

23.6874 23.7467 -0.0593 23.7246 -0.0372

23.5758 23.6868 -0.1110 23.7462 -0.1704

23.6007 23.5752 0.0255 23.6873 -0.0866

23.5483 23.6011 -0.0528 23.5749 -0.0266

23.5513 23.5475 0.0038 23.6006 -0.0493

23.5847 23.5512 0.0335 23.5479 0.0368

23.6659 23.5848 0.0811 23.5504 0.1155

23.7384 23.6660 0.0724 23.5847 0.1537

23.7473 23.7385 0.0088 23.6656 0.0817

23.6968 23.7474 -0.0506 23.7385 -0.0417

23.8019 23.6970 0.1049 23.7477 0.0542

23.8116 23.8028 0.0088 23.6974 0.1142

23.6809 23.8112 -0.1303 23.8024 -0.1215

23.5210 23.6804 -0.1594 23.8119 -0.2909

23.6109 23.5211 0.0898 23.6806 -0.0697

23.6748 23.6116 0.0632 23.5215 0.1533

23.7795 23.6740 0.1055 23.6108 0.1687

23.6402 23.7795 -0.1393 23.6739 -0.0337

23.6586 23.6397 0.0189 23.7783 -0.1197

23.5979 23.6596 -0.0617 23.6408 -0.0429

23.6288 23.5975 0.0313 23.6590 -0.0302

23.5908 23.6288 -0.0380 23.5987 -0.0079

23.6223 23.5904 0.0319 23.6279 -0.0056

23.6113 23.6225 -0.0112 23.5908 0.0205

23.5245 23.6111 -0.0866 23.6219 -0.0974

23.4573 23.5241 -0.0668 23.6115 -0.1542

23.4068 23.4574 -0.0506 23.5243 -0.1175

23.4689 23.4066 0.0623 23.4574 0.0115

23.4147 23.4689 -0.0542 23.4066 0.0081

23.3759 23.4139 -0.0380 23.4682 -0.0923

23.5125 23.3759 0.1366 23.4142 0.0983

23.5024 23.5133 -0.0109 23.3754 0.1270

23.4147 23.5016 -0.0869 23.5128 -0.0981

23.4363 23.4146 0.0217 23.5022 -0.0659

23.3727 23.4371 -0.0644 23.4144 -0.0417

23.2300 23.3721 -0.1421 23.4371 -0.2071

23.1255 23.2294 -0.1039 23.3728 -0.2473

23.1638 23.1255 0.0383 23.2293 -0.0655

23.2250 23.1638 0.0612 23.1254 0.0996

23.1937 23.2245 -0.0308 23.1632 0.0305

23.2120 23.1931 0.0189 23.2239 -0.0119

23.1960 23.2124 -0.0164 23.1929 0.0031

23.3220 23.1960 0.1260 23.2121 0.1099

23.3782 23.3226 0.0556 23.1965 0.1817

23.3572 23.3780 -0.0208 23.3218 0.0354

23.3610 23.3572 0.0038 23.3784 -0.0174

23.3278 23.3616 -0.0338 23.3572 -0.0294

23.4456 23.3278 0.1178 23.3619 0.0837

23.4186 23.4462 -0.0276 23.3283 0.0903

23.4697 23.4180 0.0517 23.4455 0.0242

23.4039 23.4702 -0.0663 23.4187 -0.0148

23.4354 23.4037 0.0317 23.4695 -0.0341

23.5142 23.4358 0.0784 23.4047 0.1095

23.5816 23.5144 0.0672 23.4353 0.1463

23.8782 23.5815 0.2967 23.5145 0.3637

24.5697 23.8795 0.6902 23.5813 0.9884

24.3424 24.5721 -0.2297 23.8785 0.4639

24.1559 24.3399 -0.1840 24.5707 -0.4148

24.2901 24.1584 0.1317 24.3439 -0.0538

24.5054 24.2928 0.2126 24.1580 0.3474

24.4898 24.5048 -0.0150 24.2950 0.1948

24.5703 24.4888 0.0815 24.5047 0.0656

24.4316 24.5716 -0.1400 24.4885 -0.0569

24.3013 24.4313 -0.1300 24.5711 -0.2698

24.2699 24.3014 -0.0315 24.4334 -0.1635

24.4389 24.2701 0.1688 24.3013 0.1376

24.5803 24.4390 0.1413 24.2702 0.3101

24.6019 24.5799 0.0220 24.4379 0.1640

24.5474 24.6018 -0.0544 24.5794 -0.0320

24.5769 24.5479 0.0290 24.6018 -0.0249

24.6670 24.5777 0.0893 24.5486 0.1184

24.7184 24.6672 0.0512 24.5780 0.1404

24.8739 24.7182 0.1557 24.6673 0.2066

25.2144 24.8747 0.3397 24.7182 0.4962

25.4552 25.2157 0.2395 24.8741 0.5811

25.2626 25.4556 -0.1930 25.2153 0.0473

25.5814 25.2622 0.3192 25.4561 0.1253

25.5761 25.5850 -0.0089 25.2642 0.3119

25.7842 25.5752 0.2090 25.5838 0.2004

25.7013 25.7853 -0.0840 25.5785 0.1228

25.3938 25.7011 -0.3073 25.7832 -0.3894

25.5245 25.3932 0.1313 25.7036 -0.1791

25.4307 25.5265 -0.0958 25.3941 0.0366

25.4863 25.4289 0.0574 25.5256 -0.0393

25.2690 25.4863 -0.2173 25.4304 -0.1614

24.9864 25.2680 -0.2816 25.4840 -0.4976

25.0703 24.9858 0.0845 25.2696 -0.1993

24.8982 25.0713 -0.1731 24.9857 -0.0875

25.0221 24.8959 0.1262 25.0702 -0.0481

25.2464 25.0226 0.2238 24.8967 0.3497

25.6023 25.2468 0.3555 25.0197 0.5826

25.8993 25.6029 0.2964 25.2468 0.6525

26.1784 25.9003 0.2781 25.6015 0.5769

26.1791 26.1801 -0.0010 25.9005 0.2786

26.1629 26.1799 -0.0170 26.1806 -0.0177

26.0695 26.1644 -0.0949 26.1823 -0.1128

26.2080 26.0700 0.1380 26.1655 0.0425

26.1111 26.2089 -0.0978 26.0718 0.0393

26.0871 26.1099 -0.0228 26.2082 -0.1211

26.1347 26.0874 0.0473 26.1111 0.0236

26.3691 26.1352 0.2339 26.0864 0.2827

26.2505 26.3696 -0.1191 26.1355 0.1150

26.0561 26.2492 -0.1931 26.3686 -0.3125

26.4417 26.0564 0.3853 26.2505 0.1912

26.9215 26.4444 0.4771 26.0564 0.8651

26.9793 26.9214 0.0579 26.4431 0.5362

27.0596 26.9783 0.0813 26.9213 0.1383

27.3507 27.0620 0.2887 26.9785 0.3722

27.3018 27.3532 -0.0514 27.0623 0.2395

27.0979 27.3009 -0.2030 27.3546 -0.2567

27.0981 27.0981 -0.0000 27.3031 -0.2050

26.9146 27.0995 -0.1849 27.0986 -0.1840

26.9114 26.9132 -0.0018 27.1000 -0.1886

27.0041 26.9114 0.0927 26.9145 0.0896

26.9639 27.0041 -0.0402 26.9097 0.0542

27.3399 26.9629 0.3770 27.0038 0.3361

27.4704 27.3419 0.1285 26.9627 0.5077

27.6704 27.4698 0.2006 27.3397 0.3307

27.3386 27.6716 -0.3330 27.4715 -0.1329

27.4374 27.3379 0.0995 27.6705 -0.2331

27.4301 27.4398 -0.0097 27.3415 0.0886

27.4413 27.4295 0.0118 27.4384 0.0029

27.5715 27.4406 0.1309 27.4316 0.1399

27.5665 27.5723 -0.0058 27.4392 0.1273

27.6613 27.5660 0.0953 27.5718 0.0895

27.3913 27.6621 -0.2708 27.5667 -0.1754

27.3563 27.3902 -0.0339 27.6614 -0.3051

27.4216 27.3573 0.0643 27.3923 0.0293

27.6060 27.4216 0.1844 27.3561 0.2499

27.9409 27.6057 0.3352 27.4221 0.5188

28.0166 27.9418 0.0748 27.6043 0.4123

27.9212 28.0164 -0.0952 27.9406 -0.0194

27.9576 27.9219 0.0357 28.0175 -0.0599

28.0916 27.9592 0.1324 27.9228 0.1688

28.0043 28.0920 -0.0877 27.9601 0.0442

28.0029 28.0033 -0.0004 28.0925 -0.0896

27.8671 28.0036 -0.1365 28.0039 -0.1368

27.9310 27.8667 0.0643 28.0030 -0.0720

27.8077 27.9315 -0.1238 27.8680 -0.0603

27.8160 27.8066 0.0094 27.9304 -0.1144

27.6009 27.8162 -0.2153 27.8076 -0.2067

27.5199 27.5998 -0.0799 27.8149 -0.2950

27.6095 27.5200 0.0895 27.6012 0.0083

27.7351 27.6097 0.1254 27.5189 0.2162

28.2682 27.7345 0.5337 27.6092 0.6590

28.3359 28.2700 0.0659 27.7337 0.6022

28.6119 28.3349 0.2770 28.2676 0.3443

28.6735 28.6145 0.0590 28.3371 0.3364

29.0058 28.6745 0.3313 28.6132 0.3926

29.2300 29.0079 0.2221 28.6777 0.5523

29.3804 29.2308 0.1496 29.0071 0.3733

29.3916 29.3813 0.0103 29.2324 0.1592

30.5331 29.3926 1.1405 29.3815 1.1516

30.9981 30.5390 0.4591 29.3943 1.6038

31.2226 30.9966 0.2260 30.5351 0.6875

31.5616 31.2248 0.3368 31.0008 0.5608

32.2135 31.5667 0.6468 31.2238 0.9897

32.5747 32.2170 0.3577 31.5701 1.0046

32.9085 32.5755 0.3330 32.2185 0.6900

33.4154 32.9113 0.5041 32.5777 0.8377

32.6430 33.4192 -0.7762 32.9118 -0.2688

32.7991 32.6398 0.1593 33.4209 -0.6218

32.8926 32.8046 0.0880 32.6470 0.2456

32.9018 32.8921 0.0097 32.8011 0.1007

32.9979 32.8997 0.0982 32.8964 0.1015

33.2155 32.9990 0.2165 32.8971 0.3184

34.6847 33.2164 1.4683 32.9982 1.6865

34.7236 34.6905 0.0331 33.2164 1.5072

34.7195 33.2160

34.6872

34.7258

RUR_EUR

35.8669 35.8636 0.0033 36.0642 -0.1973

35.8298 35.8672 -0.0374 35.8623 -0.0325

35.8490 35.8316 0.0174 35.8673 -0.0183

35.9832 35.8508 0.1324 35.8318 0.1514

35.9891 35.9818 0.0073 35.8482 0.1409

36.0714 35.9893 0.0821 35.9838 0.0876

36.1033 36.0697 0.0336 35.9888 0.1145

36.1398 36.1016 0.0382 36.0701 0.0697

36.1688 36.1389 0.0299 36.1038 0.0650

36.2900 36.1675 0.1225 36.1388 0.1512

36.3225 36.2881 0.0344 36.1688 0.1537

36.2731 36.3216 -0.0485 36.2897 -0.0166

36.3059 36.2728 0.0331 36.3223 -0.0164

36.0980 36.3042 -0.2062 36.2719 -0.1739

36.0259 36.1003 -0.0744 36.3060 -0.2801

35.8585 36.0271 -0.1686 36.0986 -0.2401

35.9316 35.8611 0.0705 36.0253 -0.0937

35.8317 35.9332 -0.1015 35.8609 -0.0292

35.9006 35.8343 0.0663 35.9315 -0.0309

35.9732 35.9011 0.0721 35.8334 0.1398

36.0309 35.9721 0.0588 35.8992 0.1317

36.0663 36.0309 0.0354 35.9747 0.0916

36.0992 36.0649 0.0343 36.0297 0.0695

36.1036 36.0978 0.0058 36.0659 0.0377

36.1399 36.1028 0.0371 36.0988 0.0411

36.2248 36.1390 0.0858 36.1034 0.1214

36.1921 36.2235 -0.0314 36.1396 0.0525

36.3893 36.1923 0.1970 36.2249 0.1644

36.4054 36.3863 0.0191 36.1917 0.2137

36.5099 36.4045 0.1054 36.3885 0.1214

36.5125 36.5081 0.0044 36.4061 0.1064

36.5169 36.5104 0.0065 36.5076 0.0093

36.4918 36.5162 -0.0244 36.5132 -0.0214

36.6204 36.4910 0.1294 36.5157 0.1047

36.6921 36.6189 0.0732 36.4922 0.1999

36.6446 36.6913 -0.0467 36.6203 0.0243

36.6538 36.6448 0.0090 36.6924 -0.0386

36.8701 36.6521 0.2180 36.6431 0.2270

36.8995 36.8671 0.0324 36.6535 0.2460

37.1123 36.8996 0.2127 36.8708 0.2415

37.0825 37.1088 -0.0263 36.8992 0.1833

37.0216 37.0805 -0.0589 37.1100 -0.0884

36.8739 37.0211 -0.1472 37.0831 -0.2092

36.7526 36.8737 -0.1211 37.0193 -0.2667

36.6632 36.7546 -0.0914 36.8750 -0.2118

36.8527 36.6655 0.1872 36.7530 0.0997

36.9103 36.8525 0.0578 36.6646 0.2457

37.0794 36.9112 0.1682 36.8535 0.2259

37.0676 37.0775 -0.0099 36.9109 0.1567

37.0873 37.0656 0.0217 37.0771 0.0102

36.9851 37.0857 -0.1006 37.0678 -0.0827

36.8693 36.9847 -0.1154 37.0856 -0.2163

36.9414 36.8707 0.0707 36.9859 -0.0445

36.9760 36.9408 0.0352 36.8689 0.1071

36.9714 36.9771 -0.0057 36.9426 0.0288

37.0433 36.9723 0.0710 36.9768 0.0665

37.0295 37.0416 -0.0121 36.9702 0.0593

37.1299 37.0293 0.1006 37.0433 0.0866

37.1070 37.1285 -0.0215 37.0296 0.0774

37.0603 37.1066 -0.0463 37.1291 -0.0688

37.1291 37.0605 0.0686 37.1075 0.0216

37.1396 37.1274 0.0122 37.0591 0.0805

37.2336 37.1399 0.0937 37.1297 0.1039

37.2348 37.2327 0.0021 37.1400 0.0948

37.1137 37.2340 -0.1203 37.2327 -0.1190

37.1598 37.1146 0.0452 37.2350 -0.0752

37.2606 37.1583 0.1023 37.1127 0.1479

37.1463 37.2599 -0.1136 37.1601 -0.0138

36.9422 37.1486 -0.2064 37.2619 -0.3197

36.9469 36.9437 0.0032 37.1453 -0.1984

36.8895 36.9464 -0.0569 36.9414 -0.0519

36.8959 36.8922 0.0037 36.9485 -0.0526

36.7666 36.8978 -0.1312 36.8912 -0.1246

36.7701 36.7683 0.0018 36.8951 -0.1250

36.7757 36.7706 0.0051 36.7674 0.0083

36.6035 36.7761 -0.1726 36.7698 -0.1663

36.6715 36.6068 0.0647 36.7772 -0.1057

36.8346 36.6707 0.1639 36.6029 0.2317

36.8730 36.8334 0.0396 36.6715 0.2015

37.0339 36.8739 0.1600 36.8365 0.1974

36.9053 37.0306 -0.1253 36.8716 0.0337

36.9474 36.9050 0.0424 37.0325 -0.0851

36.9705 36.9458 0.0247 36.9055 0.0650

37.0731 36.9692 0.1039 36.9457 0.1274

37.2238 37.0730 0.1508 36.9725 0.2513

37.0932 37.2215 -0.1283 37.0720 0.0212

37.1357 37.0940 0.0417 37.2238 -0.0881

37.1239 37.1335 -0.0096 37.0922 0.0317

37.0987 37.1231 -0.0244 37.1344 -0.0357

36.8904 37.1001 -0.2097 37.1258 -0.2354

36.7827 36.8925 -0.1098 37.0976 -0.3149

36.8701 36.7842 0.0859 36.8908 -0.0207

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.