на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Использование нечеткой искусственной нейронной сети TSK (Takagi, Sugeno, Kang’a) в задаче прогнозирования валютных курсов
36.8699 36.8703 -0.0004 36.7829 0.0870

36.7382 36.8724 -0.1342 36.8722 -0.1340

36.7699 36.7404 0.0295 36.8703 -0.1004

36.9233 36.7687 0.1546 36.7370 0.1863

37.1420 36.9221 0.2199 36.7703 0.3717

36.8070 37.1406 -0.3336 36.9247 -0.1177

36.6841 36.8099 -0.1258 37.1412 -0.4571

36.5681 36.6831 -0.1150 36.8056 -0.2375

36.6943 36.5688 0.1255 36.6823 0.0120

36.6827 36.6967 -0.0140 36.5725 0.1102

36.7325 36.6846 0.0479 36.6941 0.0384

36.7003 36.7325 -0.0322 36.6837 0.0166

36.7427 36.6995 0.0432 36.7308 0.0119

36.7138 36.7421 -0.0283 36.7010 0.0128

36.7203 36.7138 0.0065 36.7420 -0.0217

36.8276 36.7204 0.1072 36.7144 0.1132

36.9077 36.8261 0.0816 36.7197 0.1880

36.9710 36.9070 0.0640 36.8281 0.1429

36.9823 36.9697 0.0126 36.9075 0.0748

37.0561 36.9807 0.0754 36.9699 0.0862

37.1069 37.0542 0.0527 36.9819 0.1250

36.9381 37.1056 -0.1675 37.0557 -0.1176

36.8823 36.9396 -0.0573 37.1070 -0.2247

36.7822 36.8820 -0.0998 36.9373 -0.1551

36.8747 36.7836 0.0911 36.8820 -0.0073

36.8774 36.8756 0.0018 36.7842 0.0932

36.9009 36.8784 0.0225 36.8746 0.0263

36.8759 36.9012 -0.0253 36.8784 -0.0025

36.8559 36.8753 -0.0194 36.8995 -0.0436

36.8093 36.8560 -0.0467 36.8763 -0.0670

36.7991 36.8097 -0.0106 36.8556 -0.0565

36.8142 36.7996 0.0146 36.8097 0.0045

36.9419 36.8144 0.1275 36.7992 0.1427

36.7695 36.9409 -0.1714 36.8146 -0.0451

36.6664 36.7715 -0.1051 36.9418 -0.2754

36.7128 36.6669 0.0459 36.7694 -0.0566

36.6768 36.7118 -0.0350 36.6651 0.0117

36.7203 36.6794 0.0409 36.7151 0.0052

36.5329 36.7206 -0.1877 36.6771 -0.1442

36.5752 36.5348 0.0404 36.7195 -0.1443

36.5353 36.5749 -0.0396 36.5336 0.0017

36.4586 36.5362 -0.0776 36.5745 -0.1159

36.3999 36.4612 -0.0613 36.5375 -0.1376

36.4564 36.4004 0.0560 36.4574 -0.0010

36.4737 36.4565 0.0172 36.4006 0.0731

36.2996 36.4745 -0.1749 36.4570 -0.1574

36.7808 36.3020 0.4788 36.4741 0.3067

36.1850 36.7746 -0.5896 36.2988 -0.1138

36.1034 36.1925 -0.0891 36.7809 -0.6775

36.1922 36.1040 0.0882 36.1870 0.0052

36.1406 36.1891 -0.0485 36.0974 0.0432

36.1200 36.1475 -0.0275 36.2007 -0.0807

35.9832 36.1207 -0.1375 36.1388 -0.1556

36.0439 35.9841 0.0598 36.1191 -0.0752

35.9975 36.0438 -0.0463 35.9842 0.0133

36.1257 35.9988 0.1269 36.0438 0.0819

36.0083 36.1253 -0.1170 35.9989 0.0094

36.0888 36.0093 0.0795 36.1245 -0.0357

36.1574 36.0878 0.0696 36.0092 0.1482

36.2884 36.1558 0.1326 36.0872 0.2012

36.2264 36.2877 -0.0613 36.1592 0.0672

36.1248 36.2260 -0.1012 36.2870 -0.1622

35.9455 36.1247 -0.1792 36.2261 -0.2806

35.9279 35.9466 -0.0187 36.1236 -0.1957

36.5937 35.9292 0.6645 35.9466 0.6471

36.3908 36.5877 -0.1969 35.9286 0.4622

36.2670 36.3949 -0.1279 36.5953 -0.3283

36.0877 36.2657 -0.1780 36.3905 -0.3028

36.1851 36.0841 0.1010 36.2598 -0.0747

35.9922 36.1866 -0.1944 36.0925 -0.1003

36.0821 35.9965 0.0856 36.1851 -0.1030

36.4299 36.0824 0.3475 35.9938 0.4361

36.2958 36.4257 -0.1299 36.0804 0.2154

36.4066 36.2988 0.1078 36.4325 -0.0259

36.2568 36.4029 -0.1461 36.2940 -0.0372

36.6274 36.2557 0.3717 36.4033 0.2241

36.8974 36.6239 0.2735 36.2596 0.6378

36.7957 36.8938 -0.0981 36.6254 0.1703

36.7099 36.7967 -0.0868 36.8996 -0.1897

36.5948 36.7060 -0.1112 36.7911 -0.1963

36.3700 36.5939 -0.2239 36.7085 -0.3385

36.1530 36.3740 -0.2210 36.5967 -0.4437

35.8757 36.1569 -0.2812 36.3703 -0.4946

35.5476 35.8811 -0.3335 36.1539 -0.6063

35.5512 35.5547 -0.0035 35.8777 -0.3265

35.5632 35.5546 0.0086 35.5491 0.0141

35.6839 35.5673 0.1166 35.5534 0.1305

35.5171 35.6857 -0.1686 35.5658 -0.0487

35.6051 35.5189 0.0862 35.6828 -0.0777

35.6063 35.6034 0.0029 35.5172 0.0891

35.5798 35.6058 -0.0260 35.6038 -0.0240

35.3188 35.5814 -0.2626 35.6086 -0.2898

35.3988 35.3210 0.0778 35.5781 -0.1793

35.1731 35.3980 -0.2249 35.3193 -0.1462

35.0881 35.1771 -0.0890 35.3990 -0.3109

34.6345 35.0913 -0.4568 35.1758 -0.5413

34.5767 34.6400 -0.0633 35.0862 -0.5095

34.4144 34.5800 -0.1656 34.6374 -0.2230

34.0844 34.4192 -0.3348 34.5766 -0.4922

34.1627 34.0930 0.0697 34.4191 -0.2564

34.4306 34.1631 0.2675 34.0833 0.3473

34.4092 34.4305 -0.0213 34.1645 0.2447

34.5449 34.4123 0.1326 34.4336 0.1113

34.6484 34.5413 0.1071 34.4072 0.2412

34.5112 34.6446 -0.1334 34.5425 -0.0313

34.5677 34.5124 0.0553 34.6497 -0.0820

34.8064 34.5653 0.2411 34.5095 0.2969

34.6319 34.8032 -0.1713 34.5671 0.0648

34.3777 34.6350 -0.2573 34.8082 -0.4305

34.7938 34.3791 0.4147 34.6307 0.1631

34.5766 34.7874 -0.2108 34.3754 0.2012

34.6250 34.5819 0.0431 34.7966 -0.1716

34.6693 34.6251 0.0442 34.5785 0.0908

34.4975 34.6656 -0.1681 34.6196 -0.1221

34.5215 34.5014 0.0201 34.6735 -0.1520

34.9141 34.5206 0.3935 34.4958 0.4183

35.2416 34.9098 0.3318 34.5213 0.7203

35.4565 35.2393 0.2172 34.9161 0.5404

35.3629 35.4520 -0.0891 35.2407 0.1222

35.7166 35.3586 0.3580 35.4525 0.2641

35.4095 35.7083 -0.2988 35.3609 0.0486

35.3037 35.4113 -0.1076 35.7153 -0.4116

35.4404 35.3043 0.1361 35.4112 0.0292

35.3887 35.4367 -0.0480 35.2993 0.0894

35.8786 35.3928 0.4858 35.4452 0.4334

36.0107 35.8733 0.1374 35.3884 0.6223

36.0061 36.0080 -0.0019 35.8769 0.1292

36.1715 36.0045 0.1670 36.0120 0.1595

36.6678 36.1641 0.5037 36.0005 0.6673

36.9008 36.6607 0.2401 36.1721 0.7287

37.4292 36.8973 0.5319 36.6681 0.7611

37.8188 37.4192 0.3996 36.8990 0.9198

38.7040 37.8082 0.8958 37.4245 1.2795

39.7798 38.6890 1.0908 37.8182 1.9616

39.5475 39.7602 -0.2127 38.6989 0.8486

39.7253 39.5423 0.1830 39.7777 -0.0524

39.6674 39.7097 -0.0423 39.5393 0.1281

39.9565 39.6584 0.2981 39.7169 0.2396

40.1859 39.9546 0.2313 39.6736 0.5123

40.7880 40.1817 0.6063 39.9529 0.8351

41.6294 40.7802 0.8492 40.1874 1.4420

41.4411 41.6156 -0.1745 40.7846 0.6565

41.4275 41.4382 -0.0107 41.6282 -0.2007

41.1311 41.4180 -0.2869 41.4354 -0.3043

41.5282 41.1271 0.4011 41.4206 0.1076

41.4105 41.5255 -0.1150 41.1360 0.2745

41.9706 41.4133 0.5573 41.5269 0.4437

42.3833 41.9653 0.4180 41.4138 0.9695

43.0800 42.3750 0.7050 41.9651 1.1149

43.7815 43.0705 0.7110 42.3865 1.3950

43.3331 43.7658 -0.4327 43.0733 0.2598

42.1454 43.3310 -1.1856 43.7795 -1.6341

42.6454 42.1493 0.4961 43.3269 -0.6815

42.3986 42.6348 -0.2362 42.1402 0.2584

42.4861 42.4112 0.0749 42.6523 -0.1662

43.7123 42.4947 1.2176 42.4092 1.3031

44.0305 43.6941 0.3364 42.4763 1.5542

45.3398 44.0287 1.3111 43.7178 1.6220

45.6636 45.3182 0.3454 44.0284 1.6352

45.6461 44.0178

45.3414

45.6499

RUR_GBR

48.3020 48.1174 0.1846 47.6670 0.6350

48.0688 48.3034 -0.2346 48.1218 -0.0530

48.2725 48.0550 0.2175 48.2878 -0.0153

48.2304 48.2600 -0.0296 48.0600 0.1704

48.1588 48.2330 -0.0742 48.2770 -0.1182

48.3396 48.1575 0.1821 48.2200 0.1196

48.6493 48.3377 0.3116 48.1501 0.4992

48.6122 48.6540 -0.0418 48.3493 0.2629

48.6982 48.6094 0.0888 48.6409 0.0573

48.5520 48.6874 -0.1354 48.6026 -0.0506

48.5765 48.5465 0.0300 48.6975 -0.1210

48.1114 48.5749 -0.4635 48.5488 -0.4374

48.4047 48.1109 0.2938 48.5708 -0.1661

48.4284 48.4076 0.0208 48.1147 0.3137

48.3073 48.4404 -0.1331 48.4118 -0.1045

48.1179 48.3079 -0.1900 48.4325 -0.3146

47.9861 48.1105 -0.1244 48.2977 -0.3116

48.1462 47.9876 0.1586 48.1341 0.0121

48.2926 48.1539 0.1387 47.9855 0.3071

48.4875 48.3006 0.1869 48.1506 0.3369

48.4518 48.4873 -0.0355 48.2922 0.1596

48.1556 48.4453 -0.2897 48.4851 -0.3295

47.8765 48.1462 -0.2697 48.4496 -0.5731

47.8575 47.8716 -0.0141 48.1508 -0.2933

47.7278 47.8650 -0.1372 47.8821 -0.1543

48.0494 47.7396 0.3098 47.8636 0.1858

48.0752 48.0567 0.0185 47.7309 0.3443

48.1319 48.0796 0.0523 48.0575 0.0744

47.8098 48.1266 -0.3168 48.0763 -0.2665

47.7070 47.8014 -0.0944 48.1257 -0.4187

47.6749 47.7039 -0.0290 47.8140 -0.1391

47.7810 47.6816 0.0994 47.7061 0.0749

47.6088 47.7902 -0.1814 47.6821 -0.0733

47.6687 47.6108 0.0579 47.7792 -0.1105

48.0305 47.6666 0.3639 47.6137 0.4168

47.8820 48.0350 -0.1530 47.6733 0.2087

48.0117 47.8836 0.1281 48.0335 -0.0218

48.1690 48.0019 0.1671 47.8686 0.3004

48.0761 48.1671 -0.0910 48.0142 0.0619

47.3379 48.0754 -0.7375 48.1699 -0.8320

47.1921 47.3272 -0.1351 48.0604 -0.8683

47.3400 47.1893 0.1507 47.3423 -0.0023

46.9442 47.3610 -0.4168 47.2089 -0.2647

47.1551 46.9597 0.1954 47.3502 -0.1951

47.2126 47.1545 0.0581 46.9390 0.2736

47.2337 47.2206 0.0131 47.1786 0.0551

47.3922 47.2360 0.1562 47.2186 0.1736

47.1824 47.3877 -0.2053 47.2221 -0.0397

46.9912 47.1799 -0.1887 47.4022 -0.4110

46.7492 46.9853 -0.2361 47.1738 -0.4246

46.6623 46.7498 -0.0875 46.9924 -0.3301

46.8418 46.6701 0.1717 46.7577 0.0841

46.9212 46.8523 0.0689 46.6653 0.2559

47.0784 46.9287 0.1497 46.8510 0.2274

46.9082 47.0765 -0.1683 46.9209 -0.0127

46.7271 46.9022 -0.1751 47.0789 -0.3518

46.2963 46.7203 -0.4240 46.9069 -0.6106

46.3296 46.2949 0.0347 46.7250 -0.3954

46.3662 46.3367 0.0295 46.3026 0.0636

46.4023 46.3808 0.0215 46.3372 0.0651

46.2108 46.4098 -0.1990 46.3747 -0.1639

46.1507 46.2082 -0.0575 46.4016 -0.2509

46.0675 46.1484 -0.0809 46.2201 -0.1526

46.6224 46.0711 0.5513 46.1541 0.4683

46.8633 46.6305 0.2328 46.0713 0.7920

46.3701 46.8690 -0.4989 46.6228 -0.2527

46.4585 46.3553 0.1032 46.8558 -0.3973

46.3813 46.4416 -0.0603 46.3567 0.0246

46.5831 46.3890 0.1941 46.4730 0.1101

46.8274 46.5911 0.2363 46.3755 0.4519

47.0577 46.8295 0.2282 46.5735 0.4842

46.5227 47.0558 -0.5331 46.8366 -0.3139

46.9777 46.5102 0.4675 47.0461 -0.0684

46.8572 46.9688 -0.1116 46.5171 0.3401

46.7208 46.8666 -0.1458 46.9838 -0.2630

46.6274 46.7183 -0.0909 46.8509 -0.2235

46.4477 46.6212 -0.1735 46.7064 -0.2587

46.3511 46.4522 -0.1011 46.6493 -0.2982

46.3756 46.3551 0.0205 46.4399 -0.0643

46.4563 46.3818 0.0745 46.3585 0.0978

46.4314 46.4626 -0.0312 46.3831 0.0483

46.4607 46.4326 0.0281 46.4580 0.0027

46.4262 46.4583 -0.0321 46.4327 -0.0065

46.5671 46.4252 0.1419 46.4626 0.1045

46.4797 46.5676 -0.0879 46.4260 0.0537

46.7341 46.4798 0.2543 46.5653 0.1688

46.6610 46.7324 -0.0714 46.4778 0.1832

46.5868 46.6607 -0.0739 46.7329 -0.1461

46.6128 46.5814 0.0314 46.6585 -0.0457

46.6715 46.6099 0.0616 46.5804 0.0911

46.9617 46.6751 0.2866 46.6199 0.3418

46.8226 46.9642 -0.1416 46.6653 0.1573

46.5381 46.8204 -0.2823 46.9611 -0.4230

46.5803 46.5278 0.0525 46.8170 -0.2367

46.4850 46.5781 -0.0931 46.5367 -0.0517

46.3601 46.4943 -0.1342 46.5901 -0.2300

46.2987 46.3635 -0.0648 46.4802 -0.1815

46.3647 46.2997 0.0650 46.3626 0.0021

46.2700 46.3699 -0.0999 46.3103 -0.0403

46.4366 46.2735 0.1631 46.3662 0.0704

46.5192 46.4368 0.0824 46.2707 0.2485

46.1650 46.5212 -0.3562 46.4403 -0.2753

46.2542 46.1607 0.0935 46.5188 -0.2646

46.6031 46.2488 0.3543 46.1581 0.4450

46.5140 46.6127 -0.0987 46.2649 0.2491

46.4367 46.5185 -0.0818 46.6032 -0.1665

46.5143 46.4256 0.0887 46.4995 0.0148

46.4374 46.5103 -0.0729 46.4427 -0.0053

46.6120 46.4407 0.1713 46.5183 0.0937

46.6615 46.6123 0.0492 46.4276 0.2339

46.8017 46.6626 0.1391 46.6141 0.1876

46.7194 46.7996 -0.0802 46.6612 0.0582

46.5508 46.7147 -0.1639 46.7953 -0.2445

46.6535 46.5452 0.1083 46.7187 -0.0652

46.3820 46.6532 -0.2712 46.5467 -0.1647

46.1129 46.3865 -0.2736 46.6587 -0.5458

46.3242 46.1114 0.2128 46.3781 -0.0539

46.2405 46.3298 -0.0893 46.1182 0.1223

46.1255 46.2523 -0.1268 46.3396 -0.2141

46.2718 46.1244 0.1474 46.2349 0.0369

46.5407 46.2706 0.2701 46.1285 0.4122

46.4779 46.5470 -0.0691 46.2841 0.1938

46.2158 46.4765 -0.2607 46.5332 -0.3174

46.2499 46.2047 0.0452 46.4704 -0.2205

46.4685 46.2462 0.2223 46.2171 0.2514

46.4481 46.4776 -0.0295 46.2557 0.1924

46.5928 46.4524 0.1404 46.4647 0.1281

46.4178 46.5874 -0.1696 46.4418 -0.0240

46.3809 46.4135 -0.0326 46.5965 -0.2156

46.5623 46.3771 0.1852 46.4158 0.1465

46.4504 46.5650 -0.1146 46.3773 0.0731

46.4040 46.4543 -0.0503 46.5676 -0.1636

46.3738 46.3996 -0.0258 46.4418 -0.0680

46.1314 46.3730 -0.2416 46.4077 -0.2763

45.8842 46.1332 -0.2490 46.3791 -0.4949

46.0102 45.8840 0.1262 46.1275 -0.1173

45.9582 46.0171 -0.0589 45.8926 0.0656

46.0205 45.9689 0.0516 46.0206 -0.0001

47.0755 46.0222 1.0533 45.9578 1.1177

46.3236 47.0805 -0.7569 46.0235 0.3001

45.9469 46.3208 -0.3739 47.0819 -1.1350

45.3666 45.9155 -0.5489 46.2946 -0.9280

45.4796 45.3619 0.1177 45.9499 -0.4703

45.6906 45.5027 0.1879 45.3945 0.2961

45.6074 45.7137 -0.1063 45.4670 0.1404

45.4770 45.6153 -0.1383 45.7119 -0.2349

45.3997 45.4687 -0.0690 45.6049 -0.2052

45.4235 45.3972 0.0263 45.4907 -0.0672

45.1069 45.4283 -0.3214 45.4031 -0.2962

45.2720 45.1096 0.1624 45.4215 -0.1495

45.3585 45.2732 0.0853 45.1084 0.2501

45.0936 45.3669 -0.2733 45.2815 -0.1879

44.9364 45.0940 -0.1576 45.3616 -0.4252

44.5683 44.9297 -0.3614 45.0858 -0.5175

44.1520 44.5710 -0.4190 44.9503 -0.7983

44.0517 44.1579 -0.1062 44.5728 -0.5211

44.9548 44.0626 0.8922 44.1586 0.7962

44.7884 44.9771 -0.1887 44.0722 0.7162

44.9826 44.7995 0.1831 44.9642 0.0184

44.9823 44.9624 0.0199 44.7743 0.2080

45.1469 44.9700 0.1769 44.9817 0.1652

45.1636 45.1460 0.0176 44.9905 0.1731

45.4425 45.1604 0.2821 45.1206 0.3219

45.8155 45.4399 0.3756 45.1655 0.6500

45.8701 45.8146 0.0555 45.4349 0.4352

46.2101 45.8638 0.3463 45.8102 0.3999

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.