на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Высокомоментные двигатели

| | | | | |ставка | | | |ставка | |

|Диод КД212А |— |8 |4,5 |0,06 |8,193 |0,492 |36 |0,18 |8,193 |3,93 |

|Стабилитрон |— |6 |2 |0,06 |8,193 |0,492 |12 |0,06 |8,193 |2,95 |

|2С515А | | | | | | | | | | |

|Оптронный |— |4 |9,1 |0,1 |8,193 |0,819 |36,4 |0,3 |8,193 |3,27 |

|повторитель | | | | | | | | | | |

|К262КП1Б | | | | | | | | | | |

|Микросхема |— |2 |20 |0,42 |8,193 |3,44 |40 |0,84 |8,193 |6,88 |

|К140УД7 | | | | | | | | | | |

|Микросхема |— |2 |5 |0,42 |8,193 |3,44 |10 |1,26 |8,193 |6,88 |

|К157УД2 | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 5.1

|Наименование |Еди-ниц|Ко-лич|Стоимость единицы, р |Общая стоимость, р |

|оборудования и|ы |е-ство| | |

|монтажных |изме-ре|, ед | | |

|работ |ния | | | |

| | | |Обо-ру|Монтажных работ |Обо-руд|Монтажных работ |

| | | |до-ван| |о-вания| |

| | | |ия | | | |

| | | | |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н| |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н|

| | | | |ость, ч |тарифная |ая плата | |ость, ч |тарифная |ая плата |

| | | | | |ставка | | | |ставка | |

|Конденсатор |— |3 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |1,5 |0,54 |8,193 |1,476 |

|К50-5-0,5 | | | | | | | | | | |

|Конденсатор |— |4 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |2 |0,06 |8,193 |1,968 |

|К50-5-36 | | | | | | | | | | |

|Конденсатор |— |4 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |2 |0,06 |8,193 |1,968 |

|К50-5-2 | | | | | | | | | | |

|Конденсатор |— |5 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |2,5 |0,06 |8,193 |2,46 |

|К50-5-0,15 | | | | | | | | | | |

|Резистор |— |4 |0,1 |0,06 |8,193 |0,492 |4,4 |0,06 |8,193 |1,968 |

|ОМЛТ-0,125-300| | | | | | | | | | |

|Ом | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 5.1

|Наименование |Еди-ниц|Ко-лич|Стоимость единицы, р |Общая стоимость, р |

|оборудования и|ы |е-ство| | |

|монтажных |изме-ре|, ед | | |

|работ |ния | | | |

| | | |Обо-ру|Монтажных работ |Обо-руд|Монтажных работ |

| | | |до-ван| |о-вания| |

| | | |ия | | | |

| | | | |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н| |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н|

| | | | |ость, ч |тарифная |ая плата | |ость, ч |тарифная |ая плата |

| | | | | |ставка | | | |ставка | |

|Резистор |— |4 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |2 |0,36 |8,193 |1,968 |

|ОМЛТ-0,125-30 | | | | | | | | | | |

|Ом | | | | | | | | | | |

|Резистор |— |4 |0,1 |0,06 |8,193 |0,492 |0,4 |0,9 |8,193 |1,968 |

|ОМЛТ-0,25-10 | | | | | | | | | | |

|Ом | | | | | | | | | | |

|Резистор |— |12 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |6 |0,06 |8,193 |5,9 |

|ОМЛТ-0,125-100| | | | | | | | | | |

|Ом | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 5.1

|Наименование |Еди-ниц|Ко-лич|Стоимость единицы, р |Общая стоимость, р |

|оборудования и|ы |е-ство| | |

|монтажных |изме-ре|, ед | | |

|работ |ния | | | |

| | | |Обо-ру|Монтажных работ |Обо-руд|Монтажных работ |

| | | |до-ван| |о-вания| |

| | | |ия | | | |

| | | | |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н| |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н|

| | | | |ость, ч |тарифная |ая плата | |ость, ч |тарифная |ая плата |

| | | | | |ставка | | | |ставка | |

|Резистор |— |4 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |2 |0,54 |8,193 |3,27 |

|ОМЛТ-0,125-200| | | | | | | | | | |

|Ом | | | | | | | | | | |

|Резистор |— |7 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |3,5 |0,36 |8,193 |3,44 |

|ОМЛТ-0,125-100| | | | | | | | | | |

|кОм | | | | | | | | | | |

|Резистор |— |3 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |1,5 |0,06 |8,193 |1,476 |

|ОМЛТ-0,125-5,1| | | | | | | | | | |

|кОм | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 5.1

|Наименование |Еди-ниц|Ко-лич|Стоимость единицы, р |Общая стоимость, р |

|оборудования и|ы |е-ство| | |

|монтажных |изме-ре|, ед | | |

|работ |ния | | | |

| | | |Обо-ру|Монтажных работ |Обо-руд|Монтажных работ |

| | | |до-ван| |о-вания| |

| | | |ия | | | |

| | | | |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н| |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н|

| | | | |ость, ч |тарифная |ая плата | |ость, ч |тарифная |ая плата |

| | | | | |ставка | | | |ставка | |

|Резистор |— |5 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |2,5 |0,36 |8,193 |2,46 |

|ОМЛТ-0,25-10 | | | | | | | | | | |

|кОм | | | | | | | | | | |

|Резистор |— |4 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |2 |1,08 |8,193 |3,27 |

|ОМЛТ-0,125-20 | | | | | | | | | | |

|кОм | | | | | | | | | | |

|Резистор |— |1 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |0,5 |0,36 |8,193 |0,492 |

|ОМЛТ-0,125-1 | | | | | | | | | | |

|кОм | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 5.1

|Наименование |Еди-ниц|Ко-лич|Стоимость единицы, р |Общая стоимость, р |

|оборудования и|ы |е-ство| | |

|монтажных |изме-ре|, ед | | |

|работ |ния | | | |

| | | |Обо-ру|Монтажных работ |Обо-руд|Монтажных работ |

| | | |до-ван| |о-вания| |

| | | |ия | | | |

| | | | |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н| |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н|

| | | | |ость, ч |тарифная |ая плата | |ость, ч |тарифная |ая плата |

| | | | | |ставка | | | |ставка | |

|Резистор |— |2 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |1 |0,06 |8,193 |0,984 |

|ОМЛТ-0,125-2 | | | | | | | | | | |

|кОм | | | | | | | | | | |

|Резистор |— |3 |6 |0,06 |8,193 |0,492 |18 |0,18 |8,193 |1,476 |

|СПО-2-300 Ом | | | | | | | | | | |

|Резистор |— |1 |6 |0,06 |8,193 |0,492 |6 |0,06 |8,193 |0,492 |

|СПО-2-3 кОм | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 5.1

|Наименование |Еди-ниц|Ко-лич|Стоимость единицы, р |Общая стоимость, р |

|оборудования и|ы |е-ство| | |

|монтажных |изме-ре|, ед | | |

|работ |ния | | | |

| | | |Обо-ру|Монтажных работ |Обо-руд|Монтажных работ |

| | | |до-ван| |о-вания| |

| | | |ия | | | |

| | | | |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н| |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н|

| | | | |ость, ч |тарифная |ая плата | |ость, ч |тарифная |ая плата |

| | | | | |ставка | | | |ставка | |

|Тиристор |— |4 |3 |0,1 |8,193 |0,819 |12 |0,3 |8,193 |3,27 |

|КУ201Е | | | | | | | | | | |

|Транзистор |— |11 |2 |0,1 |8,193 |0,819 |22 |0,3 |8,193 |9,01 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.