на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Внеклассная работа и степень ее влияния на развитие социальных качеств личности

(оцените по 10-бальной шкале)

15. Как в вашей внеклассной деятельности отражены профессиональные

склонности учеников?

16. Чтобы вы изменили в существующей системе внеклассной работы?

Спасибо за сотрудничество.

Таблица №1

(в%)

|Вопросы: |9”Г” |9”В” |10“Б” |10“А” |11“В” |11”Б” |

|1.Есть ли у тебя хобби? | | | | | | |

|1.1.Да, серьезное |31,8 |27,2 |40 |52,4 |22,2 |3,7 |

|1.2.Да, но не очень |31,8 |40,9 |40 |23,8 |44,4 |59,2 |

|серьезное | | | | | | |

|1.3. Нет |36,3 |31,8 |24,1 |19,1 |33,3 |37 |

|2. Какое именно? | | | | | | |

|2.1. Литература |0 |4,5 |6,8 |19,1 |7,4 |3,7 |

|2.2. Музыка |13,6 |4,5 |13,8 |19,1 |22,2 |17,8 |

|2.3. Компьютер |13,6 |4,5 |55 |38 |25,9 |7,4 |

|2.4. Спорт |45,4 |40,9 |51,8 |28,5 |18,5 |18,5 |

|2.5. Общение |4,5 |36,3 |37,9 |14,2 |14,8 |40,7 |

|2.6. Другое |0 |Шитье |Танцы |Стрельба|0 |Рыбалка |

|3. Имеешь ли ты | | | | | | |

|возможность заниматься | | | | | | |

|своим хобби в пределах | | | | | | |

|школы? | | | | | | |

|3.1. Да, всегда |31,8 |45,5 |31 |42,8 |22,2 |25,9 |

|3.2. Иногда, редко |9 |27,2 |37,9 |9,5 |22,2 |25,9 |

|3.3. Нет |36,3 |13,6 |10,3 |9,5 |37 |37 |

|3.4. З.О. |13,6 |9 |17,2 |28,5 |18,5 |11,1 |

|4.Считаешь ли ты, что ты| | | | | | |

|упустил в школе много | | | | | | |

|возможностей для | | | | | | |

|самосовершенствования и | | | | | | |

|культурного роста? | | | | | | |

|4.1. Да |18,1 |31,8 |13,8 |28,5 |7,4 |11,1 |

|4.2. Скорее да, чем нет |13,6 |50 |27,5 |28,5 |25,9 |48,1 |

|4.3. Скорее нет, чем да |27,2 |9 |44,8 |19,1 |48,1 |29,6 |

|4.4. Нет |36,3 |9 |13,8 |14,2 |18,5 |11,1 |

|5. На сколько на твой |6,5 |5,3 |6,7 |6,1 |5,7 |7,1 |

|взгляд ты смог развить |балла|балла |балла |балла |балла |балла |

|свой личностный | | | | | | |

|потенциал при обучении в| | | | | | |

|школе (оценить по 10-ти | | | | | | |

|бальной шкале) | | | | | | |

|6. Верно ли, что твоя | | | | | | |

|школа не нарушает твоих | | | | | | |

|основных прав и свобод? | | | | | | |

|6.1. Да |4,5 |36,3 |10,3 |28,5 |3,7 |25,9 |

|6.2. Скорее да, чем нет |18 |36,3 |27,5 |23,8 |14,8 |11,1 |

|6.3. Скорее нет, чем да|36,3 |13,6 |31 |19,1 |22,2 |18,5 |

|6.4.Нет |13,6 |0 |10,3 |0 |18,5 |11,1 |

|6.5. З.О. |27,2 |9 |20,6 |23,8 |37 |33,3 |

|7. Можешь ли ты сказать,| | | | | | |

|что непосредственно | | | | | | |

|участвуешь в обсуждении | | | | | | |

|и принятии жизненно | | | | | | |

|важных для школы и | | | | | | |

|класса решений? | | | | | | |

|7.1. Да |40,9 |0 |6,8 |23,8 |11,1 |3,7 |

|7.2. Скорее да, чем нет |9 |0 |17,2 |14,2 |29,6 |25,9 |

|7.3. Скорее нет, чем да|18 |50 |44,8 |28,5 |25,9 |40,7 |

|7.4.Нет |27,2 |36,3 |13,7 |14,2 |7,4 |14,8 |

|7.5. З.О. |4,5 |13,6 |17,2 |9,5 | |14,8 |

|8. Удается ли тебе жить | | | | | | |

|гармонично (сочетать | | | | | | |

|учебу, спорт, искусство,| | | | | | |

|хобби и т.д. )? | | | | | | |

|8.1. Да |45,4 |31,8 |24 |38 |22,2 |11,1 |

|8.2. Скорее да, чем нет |13,6 |13,6 |38 |38 |40,7 |48,1 |

|8.3. Скорее нет, чем да|22,7 |4,5 |24 |9,5 |11,1 |7,4 |

|8.4.Нет |9 |27,2 |6,8 |9,5 |11,1 |22,2 |

|8.5. З.О. |9 |27,2 |6,8 |0 |14,8 |11,1 |

|9. Верно ли, что школа | | | | | | |

|постоянно расширяет круг| | | | | | |

|твоего общения | | | | | | |

|(приглашает интересных | | | | | | |

|людей, организует | | | | | | |

|поездки, конференции и | | | | | | |

|т. п.)? | | | | | | |

|9.1. Да |51 |59 |51,7 |66,6 |22,2 |18,5 |

|9.2. Скорее да, чем нет |13 |9 |31 |19,1 |44,4 |25,9 |

|9.3. Скорее нет, чем да|18,4 |18 |10,3 |4,7 |18,5 |37 |

|9.4.Нет |7 |0 |6,8 |0 |11,1 |7,4 |

|9.5. З.О. |7 |13,6 |0 |4,7 |3,7 |11,1 |

|10. Удовлетворен ли ты | | | | | | |

|внеклассной работой, | | | | | | |

|проводимой твоим | | | | | | |

|учителем-куратором? | | | | | | |

|10.1. Да |45 |9 |82,7 |42,8 |37 |70,3 |

|10.2. Да, но хотелось бы|4,5 |9 |10,3 |14,2 |3,7 |7,4 |

|большего | | | | | | |

|10.3. Нет, мне это |0 |36,4 |3,4 |14,2 |29,6 |11,1 |

|совершенно не интересно | | | | | | |

|10.4. З.О. |45 |45,4 |3,4 |19,1 |29,6 |11,1 |

|11. Считаете ли вы, что | | | | | | |

|внеклассной работой с | | | | | | |

|вами должен заниматься | | | | | | |

|отдельный человек, а не | | | | | | |

|непосредственно классный| | | | | | |

|руководитель? | | | | | | |

|11.1. Да |27,2 |9 |0 |33,3 |37 |18,5 |

|11.2.Нет |40,9 |45,4 |86,2 |14,2 |40,7 |55,5 |

|11.3. З.О. |31,8 |45,4 |13,7 |42,8 |18,5 |25,9 |

|12. Сумел ли ты найти | | | | | | |

|общий язык со своим | | | | | | |

|классным руководителем? | | | | | | |

|12.1. Да |22,7 |22,7 |69 |38,1 |48,1 |55,5 |

|12.2 Скорее да, чем нет |37,8 |27,2 |20,6 |23,8 |37 |25,9 |

|12.3. Скорее нет, чем да|9 |36,4 |0 |9,5 |3,7 |14,8 |

|12.4.Нет |9 |9 |0 |0 |7,4 |0 |

|12.5.З.О. |27,2 |4,5 |3,4 |14,2 |7,4 |3,7 |

|13. Оцени на сколько |2,9 |4,8 |8 |6,3 |3,9 |4,5 |

|важна для тебя |балла|балла |балла |балла |балла |балла |

|внеклассная работа(по | | | | | | |

|10-ти бальной шкале) | | | | | | |

|14. Как чаще всего вы | | | | | | |

|проводите свое | | | | | | |

|внеурочное время с | | | | | | |

|классом? | | | | | | |

|14.1. Ходим в кино |2,7 |9 |13,7 |4,3 |9,1 |4,3 |

|14.2. Посещаем музеи |3,4 |45,4 |6,8 |3,3 |6 |0,7 |

|14.3. Поездки |1,7 |18 |6,8 |7,2 |5,8 |3,5 |

|14.4. Собираемся на |58 |40 |59 |65 |54 |65 |

|классный час | | | | | | |

|14.5. Отдыхаем на |2,7 |1,7 |1,7 |1,7 |4,3 |35 |

|природе | | | | | | |

|14.6. Проводим игры, |7,1 |3,8 |4 |4,1 |4,5 |1,2 |

|соревнования, олимпиады,| | | | | | |

|КВН и т. п. | | | | | | |

|14.7. Ничего не делаем |21 |0 |0,5 |0 |1,9 |0,5 |

|вместе | | | | | | |

|14.8. Другое | |0 |0 |0 |0 |0 |

|15. Чем вы занимаетесь |Обсуж|Заполн|Урокам|З.О. |З.О |Обсуждае|

|на классных часах |дение|яем |и | | |м |

| |повед|дневни| | | |проблемы|

| |ения |ки | | | | |

| | | | | | | |

|16. Считаете ли вы их | | | | | | |

|необходимыми? | | | | | | |

|16.1. Да |36,3 |18 |65,5 |38 |51,8 |37 |

|16.2 Скорее да, чем нет |4,5 |18 |17,2 |33,3 |18,5 |25,9 |

|16.3. Скорее нет, чем да|31,8 |31,8 |6,8 |4,7 |7,4 |7,4 |

|16.4.Нет |4,5 |22,7 |6,8 |4,7 |7,4 |18,5 |

|16.5.З.О. |22,7 |9 |3,4 |14,2 |14,8 |11,1 |

Таблица №2

(в баллах)

|Вопросы: |6 А |6 Д |6 Г |10 В |10 Б |

| 1. На сколько эффективной ты |7,5 |8,6 |7,5 |4,05 |7,9 |

|считаешь внеклассную работу | | | | | |

|проводимую твоим учителем? | | | | | |

|2. На сколько интересна |6,2 |8 |7,4 |2,5 |7,8 |

|внеклассная работа? | | | | | |

|3. Как часто ты участвуешь в |2,9 |3,1 |3,7 |2,1 |3 |

|общешкольной работе? | | | | | |

|4. На сколько она тебе |5,4 |6,9 |7 |3,8 |4,2 |

|интересна? | | | | | |

|5. На сколько работа в школе |9,6 |8,9 |9,1 |3,8 |4 |

|развивает твои социальные и | | | | | |

|личностные качества? | | | | | |

|6. Как часто ты посещаешь |9,9 |9,7 |8,9 |9,6 |9,4 |

|классные часы? | | | | | |

|7. На сколько они тебе |8,5 |9,1 |9 |1,5 |6,5 |

|интересны? | | | | | |

|8. Оцени степень твоего |8,7 |8,9 |8,5 |6,5 |7,1 |

|взаимопонимания с учителем? | | | | | |

|9. На сколько проводимая |6,7 |7,5 |8 |3,5 |2,8 |

|внеклассная и общешкольная | | | | | |

|работа отражает твои интересы? | | | | | |

|10. На сколько школа и учителя |7,8 |8,3 |7,1 |1,3 |2,5 |

|имеют представления о твоих | | | | | |

|интересах? | | | | | |

|11. Оцени стремление школы в |6,5 |7,1 |8,4 |2 |2,1 |

|удоволетворении твоих | | | | | |

|интересов. | | | | | |

|12. На сколько полезны классные|5,5 |7,5 |5,9 |3,2 |4,1 |

|часы? | | | | | |

|13. Обременяет ли тебя |3,2 |4,9 |4,8 |9,2 |8,9 |

|общешкольная и внеклассная | | | | | |

|работа? | | | | | |

|14. Сколько времени у тебя |Не очень|Не |Не |Достато|Много |

|уходит на внеклассную работу? |много |очень |очень |чно | |

| | |много |много |много | |

|15. оцени степень искренности |9,8 |9,9 |9,5 |9,7 |9,9 |

|при заполнении анкеты. | | | | | |

Анкета старшеклассника по профориентации.

Уважаемый юный коллега! Администрация школы совместно со

специалистами педагогического университета проводит социологическое

исследование, с целью получения отражения реального состояния

профориентационной работы, выявить имеющиеся противоречия и тенденции. Мы

предлагаем тебе ответить на вопросы нашей анкеты. Для ответа необходимо

обвести кружком цифровой код выбранного тобой варианта ответа (например

1.1) или написать ответ самостоятельно (вариант другое, что именно.)

Принципиально важно, чтобы все ответы ты давал только самостоятельно, без

советов с кем-либо. Фамилию указывать не нужно: данные исследования будут

использованы в обобщенном виде. Опрос проводился в школе № 37 ,17 ноября

1998г.

АНКЕТА СТАРШЕКЛАССНИКА.

1. Есть ли у тебя учебные предметы, которым ты уделяешь повышенное

внимание?

1.1. – да

1.2. – нет

1.3. – затрудняюсь ответить.

2. Если есть, то какие именно?

2.1. – физика, математика

2.2. – химия, биология

2.3. – русский язык, литература

2.4. – история, обществоведение

2.5. – физкультура

2.6. – специальные предметы

2.7. – другое /что именно?/

3. Почему именно этим предметам ты уделяешь повышенное внимание?

3.1. – более требовательные учителя, чем по другим предметам

3.2. – нужны для поступления в ВУЗ

3.3. – нужны для будущей профессии

3.4. - нужны для развития общей культуры

3.5. – заставляют родители

3.6. – другое /что именно?/

4. Как ты оцениваешь свои знания по школьной программе в целом?

4.1. – отлично

4.2. – хорошо

4.3. – удовлетворительно

4.4. – неудовлетворительно

4.5. – не могу оценить однозначно

4.6. – затрудняюсь ответить

5. А по предметам, которым уделяем повышенное внимание?

5.1. – отлично

5.2. – хорошо

5.3. – удовлетворительно

5.4. – неудовлетворительно

5.5. – не могу оценить однозначно

5.6. – затрудняюсь ответить

6. Можешь ли ты назвать мотивы своей учебы, что заставляет тебя

учиться?

6.1. – сознание необходимости учебы

6.2. – родители

6.3. – учителя

6.4. – друзья

6.5. – общая обстановка в классе

6.6. – другое /что именно?/

7. Приходится ли тебе читать дополнительную литературу по учебным

предметам?

7.1. – да, много

7.2. – приходится, но немного

7.3. – практически не приходиться

7.4. – другое /что именно?/

8. По каким предметам?

8.1. – физика, математика

8.2. – химия, биология

8.3. – русский язык, литература

8.4. – история, обществоведение

8.5. – физкультура

8.6. – специальные предметы

8.7. – другие /какие именно?/

8.8. – нет

9. Насколько определены твои жизненные планы?

9.1. – твердо определены

9.2 – скорее определены, чем нет

9.3. – скорее не определены, чем определены

9.4. – нет, совсем не определены

9.5. – другое /что именно?/

10. Удалось ли тебе в школе получить необходимые профессиональные или

предпрофессиональные знания и навыки?

10.1. – удалось получить серьезные навыки

10.2. – удалось получить некоторые навыки

10.3. – практически ничего не получил

10.4. – другое /что именно?/

11. Какие именно?

12. Можно ли сказать, что ты уже выбрал свою будущую профессию?

12.1. – да, твердо, выбрал

12.2. – скорее да, чем нет

12.3. – скорее нет, чем да

12.4. – нет, пока не выбрал

13. Если выбрал профессию, то какую?

врач, учитель, экономист, переводчик, соц. работник, десантник,

секретарь

14. Насколько реальна твоя возможность занятия этой профессией?

14.1. – Я сделал все необходимые шаги для этого

14.2. – пока я только советовался с родителями и друзьями об этой

профессии

14.3. – я хотел бы заниматься этой профессией, но пока плохо

представляю ее особенности

14.4. – другое /что именно?/

15. Почему ты выбрал именно эту профессию?

15.1. – я считаю ее своим призванием

15.2 – это очень перспективная профессия

15.3. – это семейная традиция

15.4. – все друзья советуют заняться этой профессией

15.5. – просто нет другого выбора

15.6. – другое

15.7. – затрудняюсь ответить

16. Что ты считаешь главным в жизни? Не более 3 ответов в порядке

предпочтения

16.1. – здоровье

16.2. – материальная независимость

16.3. – образованность

16.4. – карьера

16.5. – богатство

16.6. – свобода

16.7. – интересная работа

16.8. – крепкая семья

16.9. - любовь

16.10. – духовность

16.11. – другое /что именно?/

17.Укажи свой класс.

18. Пол

18.1. – мужской

18.2. – женский

Спасибо за сотрудничество.

|Рязанский Государственный Педагогический Университет |

|Кафедра социологии и социальной педагогики |

|Средняя школа №37 |

|Итоги анкетирования |

|Вопросы |9 «а»|9 «б»|9 «в»|11 |11 |11 |итог |

| | | | |«а» |«б» |«в» | |

|1. Насколько твои знания зависят от учителей? |7.3 |7 |6 |5.2 |7.8 |8.5 |6.9 |

|2. Как часто учителя проводят с вами факультативные занятия? |1.1 |1,3 |1.8 |1.8 |5.1 |2.8 |2.3 |

|3. Насколько достаточно полные знания ты получаешь, на уроке? |6.7 |6.2 |6.4 |5.1 |5.6 |8 |6,3 |

|4. Насколько твои оценки отражают работу учителя? |4.5 |6.5 |4.8 |5.2 |5.5 |5.1 |5.2 |

|5. Насколько твоя семья участвует в твоей жизни? |7.2 |6,3 |8,3 |6.6 |7 |8 |7.2 |

|6. Оцени свои отношения с родителями? |8.3 |8.6 |8.2 |7.7 |7.8 |8.2 |8,1 |

|7. Насколько семью развивает тебя духовно, нравственно и |7.4 |6.2 |6.9 |7.2 |6.1 |7.3 |6.8 |

|физически? | | | | | | | |

|8. Часто ли ты проводить свое свободное время в кругу семьи? |7 |5.7 |5.8 |5.3 |6,2 |6,4 |6 |

|9. Как часто ты занимается спортом со своей семьей? |1,2 |1,3 |1,1 |1 |1.7 |1 |1 |

|10. Насколько взаимосвязаны для тебя понятия спорт и здоровье? |8.5 |7.1 |7.6 |7.2 |8 |7.7 |7.6 |

|11. Насколько высока квалификация учителей твоей школы? |7 |6.4 |8.9 |6.5 |5.9 |9.7 |7.3 |

|12. Насколько на твой взгляд важно внедрение новых педагогических|5.2 |3 |4.4 |3.1 |5.5 |6.1 |4.5 |

|программ в учебный процесс | | | | | | | |

|13. Насколько реально внедрение новых программ? |8.4 |6.6 |5.5 |5.6 |5.6 |9 |6.7 |

|14. Как часто учителя проводят с вами анкеты, тесты, опросы? |1.8 |6.6 |2.3 |1.9 |2.1 |2.3 |2.8 |

|15. 0цени насколько для тебя важно мнение учителя? |6.2 |4.9 |7.1 |3.6 |5.3 |5.9 |5.5 |

|16. Насколько на твой взгляд ты смог развить свой личностный |7.1 |6.4 |6.9 |5.9 |5.8 |8.8 |6.8 |

|потенциал при обучении в школе? | | | | | | | |

|17. В какой степени ты ощущаешь себя хозяином школы? |4.1 |5.8 |5.3 |5.9 |3.3 |6.4 |5.1 |

|18. 0цени свою искренность при заполнении анкеты? |9.5 |7.6 |8.4 |8.7 |9.1 |9.8 |8.8 |

-----------------------

[1] Сухомлинский В.А. Моя педагогическая вера, киев, Избранные

произведения в 5 томах, тю5, 1980 г. Стр.418

[2] Лиферов А.П. Образование будущего: глобальные проблемы. Рязань,

«Педагогический поиск», 1997 г, стр2-3

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.