на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Контрольная работа: Характеристика развития Приволжского федерального округа

1)  показатели динамики: абсолютный прирост (на цепной и базисной основе), темп роста и прироста (на цепной и базисной основе), абсолютное значение 1 % прироста;

Субъект РФ Показатель Года
2004-2005 2005-2006

2006-

2007

2007-

2008

2008-2009

2009-

2010

Республика Башкортостан Абсолютный прирост (цепной) 1609 3174 3485 4249 4786 1686
Абсолютный прирост (базисный) 1609 4783 8268 12517 17303 18989
Темп роста 102,83% 105,43% 105,66% 106,53% 106,90% 102,28%
Темп прироста 2,83% 5,43% 5,66% 6,53% 6,90% 2,28%
Абсолютное значение одного % прироста 56,80 58,41 61,58 65,06 69,31 74,10
Республика Марий Эл Абсолютный прирост (цепной) 946 828 640 570 663 -109
Абсолютный прирост (базисный) 946 1774 2414 2984 3647 3538
Темп роста 108,35% 106,74% 104,88% 104,15% 104,63% 99,27%
Темп прироста 8,35% 6,74% 4,88% 4,15% 4,63% -0,73%
Абсолютное значение одного % прироста 113,34 122,80 131,08 137,48 143,18 149,81
Республика Мордовия Абсолютный прирост (цепной) 611 695 493 286 695 476
Абсолютный прирост (базисный) 611 1306 1799 2085 2780 3256
Темп роста 104,58% 104,98% 103,37% 101,89% 104,51% 102,95%
Темп прироста 4,58% 4,98% 3,37% 1,89% 4,51% 2,95%
Абсолютное значение одного % прироста 133,42 139,53 146,48 151,41 154,27 161,22
Республика Татарстан Абсолютный прирост (цепной) 6397 5601 7648 5909 8036 -37
Абсолютный прирост (базисный) 6397 11998 19646 25555 33591 33554
Темп роста 111,39% 108,95% 111,22% 107,79% 109,83% 99,96%
Темп прироста 11,39% 8,95% 11,22% 7,79% 9,83% -0,04%
Абсолютное значение одного % прироста 561,78 625,75 681,76 758,24 817,33 897,69
Республика Удмуртская Абсолютный прирост (цепной) 2084 1557 1872 1517 2497 921
Абсолютный прирост (базисный) 2084 3641 5513 7030 9527 10448
Темп роста 107,58% 105,26% 106,01% 104,59% 107,23% 102,49%
Темп прироста 7,58% 5,26% 6,01% 4,59% 7,23% 2,49%
Абсолютное значение одного % прироста 275,07 295,91 311,48 330, 20 345,37 370,34
Чувашская Республика Абсолютный прирост (цепной) 553 1076 1787 1446 1873 1063
Абсолютный прирост (базисный) 553 1629 3416 4862 6735 7798
Темп роста 103,52% 106,61% 110,29% 107,55% 109,10% 104,73%
Темп прироста 3,52% 6,61% 10,29% 7,55% 9,10% 4,73%
Абсолютное значение одного % прироста 157,29 162,82 173,58 191,45 205,91 224,64
Пермский край Абсолютный прирост (цепной) 2398 2829 4203 4 6386 393
Абсолютный прирост (базисный) 2398 5227 9430 9434 15820 16213
Темп роста 105,31% 105,95% 108,34% 100,01% 111,69% 100,64%
Темп прироста 5,31% 5,95% 8,34% 0,01% 11,69% 0,64%
Абсолютное значение одного % прироста 451,82 475,80 504,09 546,12 546,16 610,02
Кировская область Абсолютный прирост (цепной) 1081 1618 2185 1778 2672 369
Абсолютный прирост (базисный) 1081 2699 4884 6662 9334 9703
Темп роста 103,90% 105,62% 107, 19% 105,46% 107,77% 101,00%
Темп прироста 3,90% 5,62% 7, 19% 5,46% 7,77% 1,00%
Абсолютное значение одного % прироста 277,07 287,88 304,06 325,91 343,69 370,41
Область Нижегородская Абсолютный прирост (цепной) 4512 5425 6432 5618 6463 -50
Абсолютный прирост (базисный) 4512 9937 16369 21987 28450 28400
Темп роста 107,66% 108,55% 109,34% 107,46% 107,99% 99,94%
Темп прироста 7,66% 8,55% 9,34% 7,46% 7,99% -0,06%
Абсолютное значение одного % прироста 589,17 634,29 688,54 752,86 809,04 873,67
Оренбургская область Абсолютный прирост (цепной) 1959 2211 2249 800 1224 -2189
Абсолютный прирост (базисный) 1959 4170 6419 7219 8443 6254
Темп роста 105,74% 106,13% 105,87% 101,97% 102,96% 94,86%
Темп прироста 5,74% 6,13% 5,87% 1,97% 2,96% -5,14%
Абсолютное значение одного % прироста 341,14 360,73 382,84 405,33 413,33 425,57
Пензенская область Абсолютный прирост (цепной) 832 904 1442 769 585 -1128
Абсолютный прирост (базисный) 832 1736 3178 3947 4532 3404
Темп роста 104,24% 104,42% 106,76% 103,37% 102,48% 95,33%
Темп прироста 4,24% 4,42% 6,76% 3,37% 2,48% -4,67%
Абсолютное значение одного % прироста 196,11 204,43 213,47 227,89 235,58 241,43
Самарская область Абсолютный прирост (цепной) 7604 7794 8039 4973 6208 -311
Абсолютный прирост (базисный) 7604 15398 23437 28410 34618 34307
Темп роста 110,21% 109,49% 108,94% 105,08% 106,03% 99,71%
Темп прироста 10,21% 9,49% 8,94% 5,08% 6,03% -0,29%
Абсолютное значение одного % прироста 744,99 821,03 898,97 979,36 1029,09 1091,17
Саратовская область Абсолютный прирост (цепной) 2175 2827 1810 -3335 2857 1033
Абсолютный прирост (базисный) 2175 5002 6812 3477 6334 7367
Темп роста 104,56% 105,67% 103,43% 93,88% 105,58% 101,91%
Темп прироста 4,56% 5,67% 3,43% -6,12% 5,58% 1,91%
Абсолютное значение одного % прироста 476,98 498,73 527,00 545,10 511,75 540,32
Ульяновская область Абсолютный прирост (цепной) 1572 1451 1844 1458 1643 1138
Абсолютный прирост (базисный) 1572 3023 4867 6325 7968 9106
Темп роста 107,97% 106,82% 108,11% 105,93% 106,31% 104,11%
Темп прироста 7,97% 6,82% 8,11% 5,93% 6,31% 4,11%
Абсолютное значение одного % прироста 197,12 212,84 227,35 245,79 260,37 276,80
Итого по округу Абсолютный прирост (цепной) 34333 37990 44129 26042 46588 3255
Абсолютный прирост (базисный) 34333 72323 116452 142494 189082 192337
Темп роста 106,75% 107,00% 107,60% 104,17% 107,16% 100,47%
Темп прироста 6,75% 7,00% 7,60% 4,17% 7,16% 0,47%
Абсолютное значение одного % прироста 5083,26 5426,59 5806,49 6247,78 6508, 20 6974,08

2)  Средний уровень ряда динамики, абсолютный прирост, темп роста, темп прироста.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.