на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Аналіз діяльності комерційного банку

| |4553 |По инвестиционным ценным бумагам юридических лиц |

| |4554 |По ценным бумагам из портфеля банка, переданные в залог |

| | | |

| |Увеличение премии и дисконтов по ценным бумагам |

|4560| |

| |4561 |Увеличение дисконта по инвестиционным ценным бумагам |

| |4562 |Амортизация премии по выпущенным в обращение ценным |

| | |бумагам |

| | | |

|4570|Доходы по прямым инвестициям |

| |4571 |От инвестиций в дочерние организации |

| |4572 |От инвестиций в ассоциированные компании |

| |4573 |От инвестиций в паи и долевые участия в кредитных |

| | |организациях |

| |4574 |Доходы от инвестиций в паи и долевые участия юридических |

| | |лиц |

| | | |

|4700|Доходы/(контр-счет) убытки по торговым операциям |

| |4701 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле ценными бумагами |

| |4702 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле акциями |

| |4703 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле прочими ценными и |

| | |коммерческими бумагами |

| |4704 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле иностранной валютой|

| |4705 |Доходы/(контр-счет) убытки по переоценке иностранных |

| | |валют |

| |4706 |Доходы/(контр-счет) убытки по переоценке ценных бумаг |

| | | |

|4750|Комиссионные доходы |

| |4751 |Комиссионные доходы от услуг банка по страховым операциям |

| |4752 |Комиссионные доходы от услуг банка по продаже - покупке |

| | |ценных бумаг |

| |4753 |Комиссионные доходы от услуг по продаже - покупке |

| | |иностранной валюты |

| |4754 |Комиссионные доходы от услуг банка по трастовым операциям |

| |4755 |Комиссионные доходы от услуг банка по выданным гарантиям |

| |4756 |Комиссионные доходы от услуг банка по ведению счетов |

| | |клиентов |

| |4757 |Комиссионные доходы от услуг банка по инкассации денежной |

| | |наличности |

| |4758 |Комиссионные доходы от консалтинговых услуг |

| |4759 |Прочие комиссионные доходы |

| | | |

|4780|Доходы от реализации неторговых активов |

| |4781 |Доходы от реализации вложений в ценные бумаги |

| |4782 |Доходы от реализации основных средств |

| |4783 |Доходы от реализации материалов |

| | | |

|4790|Прочие доходы |

| |4791 |Прочие доходы |

| | | |

|4800|Процентные доходы по размещениям в головном банке |

| |4801 |Процентные доходы по размещениям в головном банке |

| |4802 |Процентные доходы по размещениям в филиалах |

| |4803 |Процентные доходы по размещениям в филиалах банка за |

| | |рубежом |

| | | |

|4900|Полученные штрафы, пени, неустойки |

| |4901 |Полученные штрафы, пени, неустойки |

| | | |

|4910|Чрезвычайные доходы |

| |4911 |Чрезвычайные доходы |

| |4912 |Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году |

| |

| |

|По счетам класса V «Расходы» отражаются операции относимые ранее на |

|балансовые счета №970, 971, 979, 980 в разрезе аналитического учета |

|Груп|Номер | |

|па |счета |Наименование счета |

|счет| | |

|ов | | |

| | |Класс V |

| | |РАСХОДЫ |

|5020|Процентные расходы по корреспондентским счетам банков |

| |5021 |Процентные расходы по средствам на счетах “Лоро” |

| |5022 |Процентные расходы по овердрафту счетов «Ностро» |

| |5023 |Процентные расходы по счетам кредитных организаций |

| | | |

|5100|Процентные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам |

| |5101 |Со сроком погашения до 1 месяца |

| |5102 |Со сроком погашения от 1 месяца до 1 года |

| |5103 |Со сроком погашения от 1 года до 3-х лет |

| |5104 |Со сроком погашения свыше 3-х лет |

| |5105 |По ценным бумагам проданным по соглашениям “Репо” |

| | | |

|5180|Процентные расходы по счетам республиканского бюджета |

| |5181 |По счетам республиканского бюджета |

| |5182 |По счетам учреждений республиканского бюджета |

| |5183 |По счетам государственных внебюджетных фондов |

| |5186 |По счетам республиканского бюджета по спецфондам |

| |5187 |По счетам учреждений республиканского бюджета по |

| | |спецфондам |

| |5188 |По текущим счетам подведомственных учреждений |

| | |республиканского бюджета |

| |5189 |По прочим счетам республиканского бюджета |

| | | |

|5190|Процентные расходы по счетам местного бюджета |

| |5191 |По счетам местного бюджета |

| |5192 |По счетам учреждений местного бюджета |

| |5194 |По счетам местного бюджета для финансирования капитальных|

| | |вложений |

| |5195 |По счетам местного бюджета для финансирования капитальных |

| | |вложений за счет собственных средств |

| |5198 |По текущим счетам подведомственных учреждений местного |

| | |бюджета |

| |5199 |По прочим счетам местного бюджета |

| | | |

|5210|Процентные расходы по счетам и депозитам до востребования |

| |юридических лиц |

| |5211 | Государственных предприятий и организаций |

| |5212 | Негосударственных предприятий и организаций |

| |5213 | Юридических лиц- нерезидентов |

| |5214 | Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5215 | Гарантийных депозитов юридических лиц |

| |5216 | Депозитов по дебетовым картам юридических лиц |

| |5217 | По условно закрытым счетам |

| |5218 | По расчетным чекам |

| |5219 | По прочим депозитам |

| | | |

|5220|Процентные расходы по депозитам до востребования физических лиц |

| |5221 |По депозитам до востребования физических лиц |

| |5222 |По депозитам до востребования физических лиц в |

| | |иностранной валюте, типа “А” |

| |5223 |По депозитам до востребования физических лиц в |

| | |иностранной валюте, типа “В” |

| |5224 |По депозитам по дебетовым картам физических лиц |

| |5225 |По условно закрытым счетам |

| |5228 |По чековым депозитам |

| |5229 |По прочим депозитам |

| | | |

|5230|Процентные расходы по сберегательным депозитам |

| |5231 |По сберегательным депозитам физических лиц |

| |5232 |По сберегательным сертификатам |

| | | |

|5240|Процентные расходы по краткосрочным депозитам на срок до 1 месяца |

| |5241 |Банков |

| |5242 |Юридических лиц |

| |5243 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5244 |Физических лиц |

| |5245 |По депозитным сертификатам |

| | | |

|5250|Процентные расходы по краткосрочным депозитам на срок от 1 месяца |

| |до 1 года |

| |5251 |Банков |

| |5252 |Юридических лиц |

| |5253 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5254 |Физических лиц |

| |5255 |Депозитным сертификатам |

| | | |

|5260|Процентные расходы по среднесрочным депозитам на срок от 1 года до|

| |3-х лет |

| |5261 |Банков |

| |5262 |Юридических лиц |

| |5263 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5264 |Физических лиц |

| | | |

|5270|Процентные расходы по долгосрочным депозитам на срок свыше 3-х лет|

| |5271 |Банков |

| |5272 |Юридических лиц |

| |5273 |Предпринимателей без образования юридического лица |

| |5274 |Физических лиц |

| | | |

|5310|Процентные расходы по кредитам полученным на срок до 1 месяца |

| |5311 |По овердрафту |

| |5312 |От ПРБ |

| |5313 |От других банков |

| |5314 |От международных финансовых организаций |

| | | |

|5330|Процентные расходы по кредитам полученным на срок от 1 месяца до 1|

| |года |

| |5332 |От ПРБ |

| |5333 |От банков |

| |5334 |От международных финансовых организаций |

| | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.