на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Аналіз діяльності комерційного банку

|па |счета | |

|счет| | |

|ов | | |

Класс VII

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

|Активные счета |

|7000|Наличные денежные средства |

| |7001 |Наличные денежные средства в кассе |

| | | |

|7010|Ценные бумаги в управлении |

| |7011 |Ценные бумаги в управлении |

| | | |

|7020|Драгоценные металлы |

| |7021 |Драгоценные металлы |

| | | |

|7030|Кредиты предоставленные |

| |7031 |Кредиты предоставленные |

| | | |

|7040|Средства, использованные на другие цели |

| |7041 |Средства, использованные на другие цели |

| | | |

|7050|Расчеты по доверительному управлению |

| |7051 |Расчеты по доверительному управлению |

| | | |

|7060|Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным |

| |(купонным) долговым обязательствам |

| |7061 |Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по |

| | |процентным (купонным) долговым обязательствам |

| | | |

|7070|Текущие счета |

| |7071 |Текущие счета |

| | | |

|7080|Расходы по доверительному управлению |

| |7081 |Расходы по доверительному управлению |

| | | |

|7100|Убыток по доверительному управлению |

| |7101 |Убыток по доверительному управлению |

| | | |

|Пассивные счета |

|7300|Капитал в управлении (учредители) |

| |7301 |Капитал в управлении (учредители) |

| | | |

|7310|Расчеты по доверительному управлению |

| |7311 |Расчеты по доверительному управлению |

| | | |

|7320|Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным |

| |(купонным) долговым обязательствам |

| |7321 |Полученный накопленный процентный (купонный) доход по |

| | |процентным (купонным) долговым обязательствам |

| | | |

|7330|Доходы от доверительного управления |

| |7331 |Доходы от доверительного управления |

| | | |

|7340|Прибыль по доверительному управлению |

| |7341 |Прибыль по доверительному управлению |

|Груп|Номер |Наименование счета |

|па |счета | |

|счет| | |

|ов | | |

Класс IX

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

|9000|Резервные фонды денежных билетов и монеты |

| |9001 |Резервные фонды в хранилищах |

| | | |

|9100|Обязательства по выданным кредитам |

| |9101 |Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам, |

| | |кроме векселей |

| |9102 |Учтенные векселя |

| |9103 |Имущество, принятое в залог, кроме ценных бумаг |

| |9104 |Гарантии и поручительства, полученные банком |

| | | |

|9110|Обязательства по полученным кредитам |

| |9111 |Ценные бумаги переданные, в залог по полученным кредитам |

| |9112 |Имущество, переданное в залог по полученным кредитам, |

| | |кроме ценных бумаг |

| | | |

|9200|Бланки ценных бумаг |

| |9201 |Бланки ценных бумаг и долговых обязательств в хранилищах |

| |9202 |Бланки ценных бумаг и долговых обязательств выданные под |

| | |отчет |

| |9203 |Бланки ценных бумаг и долговых обязательств в пути |

| |9204 |Бланки строгой отчетности |

| |9205 |Неиспользованные кредитные карты |

| | | |

|9210|Ценные бумаги |

| |9211 |Ценные бумаги и долговые обязательства других эмитентов |

| | |для размещения |

| |9212 |Ценные бумаги и долговые обязательства других эмитентов на|

| | |хранении по договорам хранения |

| |9213 |Ценные бумаги и долговые обязательства, полученные для |

| | |уничтожения |

| |9214 |Погашенные материализованные государственные ценные бумаги|

| | |для проверки и уничтожения |

| |9215 |Собственные ценные бумаги выкупленные до срока погашения |

| |9216 |Ценные бумаги, приобретенные для клиентов |

| |9217 |Ценные бумаги, приобретенные в портфель банков |

| |9218 |Долговое обязательство приобретенное банком |

| | | |

|9220|Расчетные операции и документы |

| |9221 |Расчетные документы не оплаченные в срок |

| |9222 |Расчетные документы ожидающие акцепта для оплаты |

| |9223 |Расчетные документы по факторинговым и форфейтинговым |

| | |операциям |

| |9224 |Платежные документы у иностранных корреспондентов |

| | | |

|9240|Разные ценности и документы |

| |9241 |Разные ценности и документы |

| |9242 |Разные ценности и документы отосланные и выданные под |

| | |отчет |

| |9243 |Средства, перечисленные экономическим агентам для участия |

| | |в их хозяйственной деятельности |

| |9244 |Средства на строительство, переданные в порядке долевого |

| | |участия |

| | | |

|9300|Арендные и лизинговые операции |

| |9301 |Основные средства, переданные в аренду |

| |9302 |Другое имущество, переданное в аренду |

| |9303 |Арендованные основные средства |

| |9304 |Арендованное другое имущество |

| |9305 |Машины, оборудование, транспортные и другие средства, |

| | |полученные в лизинг |

| | | |

|9400|Задолженность, списанная и вынесенная за баланс из-за |

| |невозможности взыскания. Долги списанные в убыток. |

| |9401 |Кредиты, погашенные за счет скидок на потери по кредитам |

| | |(фонда риска) |

| |9402 |Проценты, начисленные по кредитам, неоплаченным заемщиком |

| |9403 |Долги списанные в убыток |

| | | |

|9500|Источники финансирования капитальных вложений |

| |9501 |Средства нераспределенной прибыли |

| |9502 |Начисленный износ на основные средства |

| |9503 |Кредиты полученные от других банков на капитальные вложения|

| |9504 |Затраты на капитальные вложения, приобретение |

| | |нематериальных активов, оборудования для лизинга, |

| | |произведенные сверх имеющихся ресурсов |

Додаток №3

Формат файлу передачі інформації про нарахування для ПУ

Ім'я файлу у форматі puYYMMDD.CCC CCC – код підприємства ПУ

Унікальний код абонента

Код послуги

Сума, нарахована ПУ

Сума, оплачена абонентом

Примітка – містить текстову інформацію для абонента

Додаток №4

Формат файлу передачі інформації про нарахування для ППП

Ім'я файлу у форматі ppYYMMDD.PPP PPP – код ППП

Унікальний код абонента

Код підприємства ПУ

Код послуги

Сума, нарахована ПУ

Сума, нарахована ЦП

Сума, оплачена абонентом

Примітка

Касир

Додаток №5

Довідник підприємств

Унікальний код підприємства

Найменування

Пароль

Телефон

Довідник послуг

Унікальний код підприємства

Унікальний код послуги

Найменування

Рахунок зарахування (чи розділити на 2 довідники – рахунків і послуг)

Додаток №6

Формат файлу передачі даних про житлові приміщення

Унікальний код приміщення

Адреса

«Характеристики приміщення»

Дата зміни

Додаток №8.

Звітність про активи та пасиви станом на 01.01.2002 року.

|Статті звітності |Рахунки плана |Прострочені |Всього |

| |рахунків | | |

|1 |2 | |3 |

|АКТИВИ | | | |

|1.1. Грошові засоби |1010, 1093 | |375 124,62 |

|1.2. Рахунки в ПРБ |1021,1025,частина| |597 936,04 |

| |(1026,1202,1212),| | |

| |1501 | | |

|2. Держ. Боргові |1101,1551,частина| |- |

|зобов’язання, цінні |(1202,1212) | | |

|папери ПРБ | | | |

|3 Засоби в банках |1022,1023,1024,ча| |- |

| |стин 1026, | | |

| |1203,1204,1206,12| | |

| |13,1214,1216 | | |

|4. Вкладення в ЦП для |1102,1103,1104, | |238 468,00 |

|перепродажу |1105 | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.