на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Бюджет

| |использования | | | |

| |Всего |79130 |64316 |81,3 |

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На 2002 год утверждено по социальному обеспечению 1902,2 тыс. грн., в

том числе субвенция с государственного бюджета на помощь семьям с детьми

–1440,7 тыс. грн., уточненный план на отчетный период состовляет 1114,2

грн. В том числе субвенция на помощь семьям с детьми – 565,8 тыс. грн., и

субвенция на льготы ветеранам войны и труда – 28,3 тыс. грн. Расходы

необходимые на социальную защиту оплачиваются в первую очередь.

ДРУГИЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Социальная защита и социальное обеспечение.

Таб. 2.1.4

|Код |Наименование |Уточнено на |Исполнено за |% исполнения |

| |показателя |год |год | |

|090412 |Одноразовая |15,0 |13,8 |92 |

| |помощь не | | | |

| |работающим | | | |

| |Льготы по абон |17,5 |7,3 |41,7 |

| |плате и | | | |

| |установке | | | |

| |телефона | | | |

| |Социальная |6,7 |6,7 |100 |

| |программа | | | |

| |Обеспечение |46,3 |36,1 |78,0 |

| |твердым | | | |

| |топливом | | | |

| |ветеранов | | | |

| |Обеспечение |72,8 |68,4 |94,0 |

| |твердым | | | |

| |топливом | | | |

| |малообеспеченны| | | |

| |х | | | |

| |Социальная |34,9 |33,8 |96,8 |

| |программа | | | |

| |выконкома | | | |

| |Похороны |7,0 |7,0 |100 |

| |неработающих | | | |

| |граждан | | | |

| |Всего |200,2 |173,1 |86,5 |

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Расходы центра социальных служб для молодежи

Таб.2.1.5

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за |Исполнено до |

| |показателя |план на год |год |ут. пл. на |

| | | | |год. |

|Центр соц. | | | | |

|службы для | | | | |

|молодежи | | | | |

|1110 |Оплата труда |12072 |8719 |72,2 |

|1120 |Начисление на|4491 |3244 |72,2 |

| |зарплату | | | |

|1130 |Приобретение |952 |952 |100,0 |

| |предметов | | | |

| |потребления | | | |

|1131 |Канц товары |715 |715 |100,0 |

|1134 |Мягкий |184 |184 |100,0 |

| |инвентарь | | | |

|1139 |Другие |53 |53 |100,0 |

| |расходы | | | |

|2110 |Приобретение |34196 |46449 |89,9 |

| |предметов | | | |

| |долгосрочного| | | |

| |пользования | | | |

| |Всего |51711 |46449 |89,9 |

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕЛАХ СЕМЬИ

Уточненный план на 2002 год составляет 7,0 тыс. грн., исполнено –

6,842 тыс. грн., то есть 97,7 % к уточненному плану на отчетный период.

Были проведены такие мероприятия:

Организация летнего отдыха и оздоровления, несовершеннолетних района

– 0,8

Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий относительно семей –

4,0

Встреча руководителей исполкома с молодыми семьями района – 1,0

Социальный сопровождение семей, которые оказались в сложных условиях

проживания – 1,0

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Расходы на содержание территориального центра за 2002 год составляют

223,267 тыс. грн., то есть 92% от уточненного плана на отчетный период.

Расходы территориального центра социальной помощи.

Таб.2.1.6

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за |Выполнено к |

| |показателя |план на 2002 |2002 год |уточненному |

| | |год | |плану на год |

|1110 |Оплата труда |120092 |120082 |100,0 |

|120 |Начисление на|41366 |40132 |97,0 |

| |зарплату | | | |

|1130 |Приобретение |57074 |52485 |92,2 |

| |предметов | | | |

| |потребления | | | |

|1131 |Канцтовары |5001 |5165 |86,1 |

|1132 |Приобретение |2090 |2090 |100,0 |

| |медикаментов | | | |

|1133 |Приобретение |12200 |11584 |95,0 |

| |продуктов | | | |

| |питания | | | |

|1134 |Мягкий |4635 |4237 |91,4 |

| |инвентарь | | | |

|1135 |Содержание |14724 |14117 |95,9 |

| |транспорта | | | |

|1136 |Аренда |100 |93 |93,0 |

|1137 |Текущий |16084 |14320 |89,0 |

| |ремонт | | | |

|1138 |Услуги связи |300 | |0,0 |

|1139 |Другие |940 |870 |92,6 |

| |расходы | | | |

|1140 |Расходы на |6270 |5641 |90,0 |

| |командировку | | | |

|1160 |Оплата |17935 |4926 |27,5 |

| |коммунальных | | | |

| |услуг | | | |

|1152 |Оплата |2000 |938 |46,9 |

| |водоснабжения| | | |

|1163 |Оплата |9800 |382 |3,9 |

| |электроэнерги| | | |

| |и | | | |

|1164 |Оплата газа |6000 |3471 |57,9 |

|1165 |Оплата других|135 |135 |100,0 |

| |коммунальных | | | |

| |услуг | | | |

| |Всего |242745 |223267 |92,0 |

ФИЗКУЛЬТУРА

Исполнено за 2002 год – 4,824 тыс. грн, что составляет 84,6% от

уточненного плана на отчетный период.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЕНЕ

В районом бюджете на 2002 год утверждено с учетом изменений 58,652

тыс. грн., исполнено 55,925 тыс. грн., что составляет 95,4% от уточненного

плана.

Мероприятия в районе.

Таб.2.1.7

|№ п/п |Мероприятия |Исполнено |

|1 |День пожарников |0,2 |

|2 |Юбилейные даты |23,4 |

|3 |День работников |0,5 |

| |коммунального хозяйства| |

|4 |День святого Валентина |0,8 |

|5 |59-я годовщина |0,2 |

| |избавления Луганщины от| |

| |фашистов | |

|6 |День защитника |6,4 |

| |отечества | |

|7 |Районная акция мир без |0,1 |

| |наркотиков | |

|8 |Празднование 8 – го |6,3 |

| |марта | |

|9 |День победы |6,0 |

|10 |День журналистики |0,2 |

|11 |День медика |0,2 |

|12 |День независимости |0,4 |

|13 |День района, города |8,8 |

|14 |Участие в семинарах |0,3 |

| |конкурсах | |

|15 |Приобретение |1,8 |

| |канцтоваров | |

|16 |Услуги сбер банка |0,3 |

| |Итого |55,9 |

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

«Орган местного самоуправления»

уточненный план 36,0 тыс. грн., исполнено 23,7 тыс. грн., что составляет

65,8% от уточненного плана на отчетный период. Поступление направлены на

ремонт помещения исполкома, а также на содержание референта.

«Социальная защита и социальное обеспечение».

Уточненный план 32,8 тыс. грн., исполнено 5,8 тыс. грн., что составляет

17,7% от уточненного плана на год.

«Целевой фонд»

уточненный план 31,8 тыс. грн., исполнено 27,9 тыс. грн.., что составляет

87,7% от уточненного плана на год.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 2002

ГОД

.

Таб. 2.1.8

|Код |Расходы бюджета|Уточнено |Кассовые |Удельный |Фактически|

| | |за год |за год |вес |за год |

|1110 |Оплата труда |580858 |571176 |26,0 |571083 |

|1120 |Начисление на |197589 |187919 |8,6 |187918 |

| |зарплату | | | | |

|1130 | Приобретение |230434 |206921 |9,4 |212807 |

| |предметов | | | | |

| |потребления | | | | |

|1131 |Канцтовары |42019 |39685 |1,8 |37836 |

|1132 | Приобретение |2090 |2090 |0,1 |2090 |

| |медикаментов | | | | |

|1133 |Приобретение |11622 |11594 |0,5 |11694 |

| |продуктов | | | | |

| |питания | | | | |

|1134 |Мягкий |4819 |4421 |0,2 |4421 |

| |инвентарь | | | | |

|1135 |Содержание |55156 |52030 |2,4 |57370 |

| |транспорта | | | | |

|1136 |Аренда |100 |93 |0,0 |93 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.