на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Деловая игра

на начало года = ------------- = 0,3

279270

186090

на конец года = ------------- = 0,56

333790

Оценка кредитоспособности предприятия-заемщика «Эльф»

|№ |Показатели |на начало |на конец года|изменения |

| | |года | |(+,-) |

|1. |Коэффициент ликвидности |0,52 |0,51 |-0,01 |

|2. |Коэффициент покрытия |2,01 |2,01 |- |

|3. |Коэффициент автономии |0,59 |0,59 |- |

|4. |Коэффициент соотношения | | | |

| |заемных и собственных |0,69 |0,69 |- |

| |средств | | | |

|5. |Наличие собственных |82520 |186090 |+103570 |

| |оборотных средств | | | |

|6. |Коэффициент обеспеченности| | | |

| |запасов и затрат |0,68 |0,67 |-0,01 |

| |собственными источниками | | | |

|7. |Коэффициент маневренности |0,3 |0,56 |+0,26 |

| |собственных средств | | | |

Вывод: Данные произведенных расчетов свидетельствуют о том, что

предприятие «Эльф» является платежеспособным и финансово

устойчивым. По большинству показателей предприятие можно считать

надежным ссудозаемщиком и отнести к 1 классу.

Однако следует обратить внимание на недостаточно высокий

уровень коэффициента ликвидности, а также на то, что собственные

оборотные средства не покрывают запасы и затраты.

Кредит может быть выдан под Гарантию торговой фирмы «Ваш

дом».

Приложение № 11

Бланковая

документация,

используемая

в ходе

деловой игры

Приложение

к приказу МФ РФ

от 27.03.96 № 31

Утверждена министерством финансов Российской Федерации

для бухгалтерской отчетности 1996г.

|Бухгалтерский баланс |КОДЫ |

| |на __________ 199__ г. | | |

|Форма № 1 по ОКУД |0710001 |

|Дата (год, месяц, число) | |

|по ОКОП | |

|Организация | |по ОКОНХ | |

|Отрасль (вид | |по КОПФ | | |

|деятельности) | | | | |

|Организационно-правовая форма | |по ОКПО | |

|Орган управления государственным имуществом |по СОЕИ | |

|Единица измерения:| |Контрольная сумма | |

|Адрес | | |

|Дата высылки | |

|Дата получения | |

|Срок представления | |

|АКТИВ |Код |На |На |

| |стр.|начало |конец |

| | |года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Нематериальные активы (04, 05) |110 | | |

|в том числе: | | | |

|организационные расходы |111 | | |

|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки | | | |

|обслуживания), иные аналогичные с перечисленными |112 | | |

|права и активы | | | |

|Основные средства (01, 02, 03) |120 | | |

|в том числе: | | | |

|земельные участки и объекты природопользования |121 | | |

|здания, машины, оборудование и другие основные |122 | | |

|средства | | | |

|Незавершенное строительство (07, 08, 61) |123 | | |

|Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82) |130 | | |

|в том числе: | | | |

|инвестиции в дочерние общества |131 | | |

|инвестиции в зависимые общества |132 | | |

|инвестиции в другие организации |133 | | |

|займы, предоставленные организациям на срок более| | | |

|12 месяцев |134 | | |

|собственные акции, выкупленные у акционеров |135 | | |

|прочие долгосрочные финансовые вложения |136 | | |

|Прочие внеоборотные активы |140 | | |

|Итого по разделу I |190 | | |

| | | | |

|АКТИВ |Код |На |На |

| |стр.|начало |конец |

| | |года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Запасы |210 | | |

|в том числе: | | | |

|сырье, материны и другие аналогичные ценности |211 | | |

|(10, 15,16) | | | |

|животные на выращивании и откорме (11) |212 | | |

|малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, |213 | | |

|13) | | | |

|затраты в незавершенном производстве (издержках | | | |

|обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) |214 | | |

|готовая продукция и товары для перепродажи (40, |215 | | |

|41) | | | |

|товары отгруженные (45) |216 | | |

|расходы будущих периодов (31) |217 | | |

|Налог на добавленную стоимость по приобретенным | | | |

|ценностям (19) |218 | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой | | | |

|ожидаются более чем через 12 месяцев после |220 | | |

|отчетной даты) | | | |

|в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76) |221 | | |

|векселя к получению (62) |222 | | |

|задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |223 | | |

|задолженность участников (учредителей) по взносам| | | |

|в уставный капитал (75) |224 | | |

|авансы выданные |225 | | |

|прочие дебиторы |226 | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой | | | |

|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетный |230 | | |

|даты) | | | |

|в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76) |231 | | |

|векселя к получению (67) |232 | | |

|задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |233 | | |

|задолженность участников (учредителей) по взносам| | | |

|в уставный капитал (75) |234 | | |

|авансы выданные (61) |235 | | |

|прочие дебиторы |236 | | |

|Краткосрочные финансовые вложения (58, 82) |240 | | |

|в том числе: | | | |

|инвестиции в зависимые общества |241 | | |

|собственные акции выкупленные у акционеров |242 | | |

|прочие краткосрочные финансовые вложения |243 | | |

|Денежные средства |250 | | |

|в том числе: | | | |

|касса (50) |251 | | |

|расчетные счета (51) |252 | | |

|валютные счета (52) |253 | | |

|прочие денежные средства (55, 56, 57) |254 | | |

|Прочие оборотные активы |260 | | |

|Итого по разделу II |290 | | |

|III. УБЫТКИ | | | |

|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |310 | | |

|Убыток отчетного года |320 | | |

|Итого по разделу III |399 | | |

|БАЛАНС (сумма строк 190+290+ 390) | | | |

|ПАССИВ |Код |На |На |

| |стр.|начало |конец |

| | |года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |

|Уставный капитал (85) |410 | | |

|Добавочный капитал (87) |420 | | |

|Резервный капитал (86) |430 | | |

|в том числе: | | | |

|резервные фонды, образованные в соответствии с | | | |

|законодательством |431 | | |

|резервы, образованные в соответствии с | | | |

|учредительными документами |432 | | |

|Фонды накопления (88) |440 | | |

|Фонд социальной сферы (88) |450 | | |

|Целевые финансирование и поступления (96) |460 | | |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |470 | | |

|Нераспределенная прибыль отчетного гола |480 | | |

|Итого по разделу IV |490 | | |

|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (92, 95) |510 | | |

|в том числе: | | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению более чем | | | |

|через 12 месяцев после отчетной даты |511 | | |

|прочие займы, подлежащие погашению более чем | | | |

|через 12 месяцев после отчетной даты |512 | | |

|Прочие долгосрочные пассивы |513 | | |

|Итого по разделу V |590 | | |

|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (90,94) |610 | | |

|в том числе: | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.