на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Деловая игра

|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Запасы |210 | | |

|в том числе: | | | |

|сырье, материны и другие аналогичные ценности |211 | | |

|(10, 15,16) | | | |

|животные на выращивании и откорме (11) |212 |- |- |

|малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, |213 | | |

|13) | | | |

|затраты в незавершенном производстве (издержках | | | |

|обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) |214 | | |

|готовая продукция и товары для перепродажи (40, |215 | | |

|41) | | | |

|товары отгруженные (45) |216 |- |- |

|расходы будущих периодов (31) |217 | |- |

|Налог на добавленную стоимость по приобретенным | | | |

|ценностям (19) |218 |- |- |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой | | | |

|ожидаются более чем через 12 месяцев после |220 |- |- |

|отчетной даты) | | | |

|в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76) |221 |- |- |

|векселя к получению (62) |222 |- |- |

|задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |223 |- |- |

|задолженность участников (учредителей) по | | | |

|взносам в уставный капитал (75) |224 |- |- |

|авансы выданные |225 |- |- |

|прочие дебиторы |226 |- |- |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой | | | |

|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетный |230 | | |

|даты) | | | |

|в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76) |231 | | |

|векселя к получению (67) |232 |- |- |

|задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |233 |- |- |

|задолженность участников (учредителей) по | | | |

|взносам в уставный капитал (75) |234 |- |- |

|авансы выданные (61) |235 | | |

|прочие дебиторы |236 | | |

|Краткосрочные финансовые вложения (58, 82) |240 | | |

|в том числе: | | | |

|инвестиции в зависимые общества |241 |- |- |

|собственные акции выкупленные у акционеров |242 |- |- |

|прочие краткосрочные финансовые вложения |243 | | |

|Денежные средства |250 | | |

|в том числе: | | | |

|касса (50) |251 | | |

|расчетные счета (51) |252 | | |

|валютные счета (52) |253 |- |- |

|прочие денежные средства (55, 56, 57) |254 | | |

|Прочие оборотные активы |260 | | |

|Итого по разделу II |290 | | |

|III. УБЫТКИ | | | |

|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |310 |- |- |

|Убыток отчетного года |320 | |- |

|Итого по разделу III |399 |- |- |

|БАЛАНС (сумма строк 190+290+ 390) | | | |

|ПАССИВ |Код |На |На |

| |стр.|начало |конец |

| | |года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |

|Уставный капитал (85) |410 | | |

|Добавочный капитал (87) |420 |- |- |

|Резервный капитал (86) |430 |- |- |

|в том числе: | | | |

|резервные фонды, образованные в соответствии с | | | |

|законодательством |431 |- |- |

|резервы, образованные в соответствии с | | | |

|учредительными документами |432 |- |- |

|Фонды накопления (88) |440 |- |- |

|Фонд социальной сферы (88) |450 |- |- |

|Целевые финансирование и поступления (96) |460 |- |- |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |470 | |- |

|Нераспределенная прибыль отчетного гола |480 | | |

|Итого по разделу IV |490 | | |

|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (92, 95) |510 | | |

|в том числе: | | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению более чем | | | |

|через 12 месяцев после отчетной даты |511 | | |

|прочие займы, подлежащие погашению более чем | | | |

|через 12 месяцев после отчетной даты |512 |- |- |

|Прочие долгосрочные пассивы |513 |- |- |

|Итого по разделу V |590 | | |

|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (90,94) |610 | | |

|в том числе: | | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению в течение | | | |

|12 месяцев после отчетной паты |611 | | |

|прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 | | | |

|месяцев после отчетной даты |612 | | |

|Краткосрочная задолженность |620 | | |

|в том числе: | | | |

|поставщики и подрядчики (60 76) |621 | | |

|векселя к уплате (60) |622 |- |- |

|по оплате труда (70) |623 | | |

|по социальному страхованию и обеспечению (69) |624 | | |

|задолженность перед дочерними и зависимыми | | | |

|обществами (78) |625 |- |- |

|задолженность перед бюджетом (68) |626 | | |

|авансы полученные (64) |627 | | |

|прочие кредиторы |628 | | |

|Расчеты по дивидендам (75) |630 |- |- |

|Доходы будущих периодов (83) |640 |- |- |

|Фонды потребления (88) |650 | | |

|Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |660 |- |- |

|Прочие краткосрочные пассивы |670 | |- |

|Итого по разделу VI |690 | | |

|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |699 | | |

Руководитель Н.Н.Ерандаева

Главный бухгалтер А.Р.Мухаметхянова

Утверждена

Министерством финансов

Российской Федерации

для бухгалтерской отчетности

1997 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

| |КОДЫ |

|Форма № 2 по ОКУД |0710002 |

|с 1 января по 1 199 г. |Дата(год, месяц, число) | | | |

|Организация | | | |

|Единица измерения |руб. | | |

|Контрольная сумма | |

|Наименование показателя |Код |За |За |

| |стр. |отчетный|аналогичный |

| | |период |период |

|1 |2 |3 |4 |

|Выручка (нетто)от реализации товаров, | | | |

|продукции, работ, услуг (за минусом налога на| | | |

|добавленную стоимость, акцизов и аналогичных | | | |

|обязательных платежей) |010 | | |

|Себестоимость реализации товаров, продукции, | | | |

|работ, услуг |020 | | |

|Коммерческие расходы |030 | | |

|Управленческие расходы |040 | | |

|Прибыль (убыток) от реализации (стр. | | | |

|010-020-030-040) |050 | | |

|Проценты к получению |060 |- |- |

|Проценты к уплате |070 |- |- |

|Доходы от участия в других организациях |080 |- |- |

|Прочие операционные доходы |090 | | |

|Прочие операционные расходы |100 |- |- |

|Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной | | | |

|деятельности (стр 050+060-070+080+090-100) |110 | | |

|Прочие внереализационные доходы |120 | |- |

|Прочие внереализационные расходы |130 | | |

|Прибыль (убыток) отчетного периода |140 | | |

|(стр.110+120-130) | | | |

|Налог на прибыль |150 | | |

|Отвлеченные средства |160 | | |

|Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного | | | |

|периода (стр. (140 - 150 - 160)) |170 | | |

Руководитель Н.Н.Ерандаева

Главный бухгалтер А.Р.Мухаметхянова

Гарантийное письмо

|Наименование организации-гаранта |Торговая фирма « Ваш дом» |

|Наименование заемщика |ООО «Эльф» |

|Наименование учреждения банка гаранта |АКБ «СБС-АГРО», г.Казань |

| |корр./сч. |

| |30101810300000000778 |

|Наименование учреждения банка заемщика |АКБ «СБС-АГРО», г. Казань |

| |корр./сч. |

| |30101810300000000778 |

Гарантируем погашение ссуд, выданных и имеющих быть выданными в период

до 10 апреля 1998г. Вашим учреждением банка указанному заемщику на

приобретение товарно-материальных ценностей в сумме 120000 (Сто двадцать

тысяч) рублей .

Расчетный счет № 40702810К00000000007 торговой фирмы «Ваш дом» в АКБ

«СБС-Агро».

При неуплате указанных заемщиков по выданным им обязательствам,

гарантируем банку погашение кредита за счет наших средств.

Действие гарантии прекращается после погашения соответствующих

ссуд.

Предельный срок гарантии до 10 февраля 1999г.

Руководитель организации Л.Д.Иванов

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.