на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Бизнес план пивоваренного завода

|ДКВР-4 | | | | | | | |

|Монтаж |00 |250 |00 |0 | |«Продмонтаж» | |

|оборудования | | | | | | | |

|8. |00 |1600|400 |0 |2000 | |01.09.9|

|Реконструкция | | | | | | |7 |

|солодового | | | | | | |30.12.9|

|цеха: | | | | | | |8 |

|Приобретение |00 |0 |400 |0 | |«Данбру» | |

|вентиляционной | | | | | | | |

|системы | | | | | | | |

|Замена |00 |100 |00 |0 | |«Данбру» | |

|вентиляционной | | | | | | | |

|системы | | | | | | | |

|солодороститель| | | | | | | |

|ных ящиков | | | | | | | |

|Восстановление |00 |400 |00 |0 | |«Данбру» | |

|камер | | | | | | | |

|кондиционирован| | | | | | | |

|ия | | | | | | | |

|Автоматизация |0 |1100|00 |0 | |«Данбру» | |

|технологических| | | | | | | |

|режимов | | | | | | | |

|ИТОГО: |1700|4325|1797| |24000 | | |

| | | |5 | | | | |

4Распределение капитальных вложений (единовременных затрат) по направлениям

расходования средств приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

| |Всего, |В том числе по годам |

|Вид капиталовложений |млн. |инвестиционного цикла |

| |USD |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 |

|1.Стоимость |17,975 |17,975|- |- |- |- |

|технологического | | | | | | |

|оборудования | | | | | | |

|2.Стоимость |6,025 |2,025 |4,0 |- |- |- |

|строительномонтажных работ| | | | | | |

|Итого: |24,0 |20,0 |4,0 |- |- |- |

В состав текущих (эксплуатационных) затрат по проекту включаются

издержки производства ОАО «N-ский пивоваренный завод». Общая смета затрат и

распределение (структура) издержек производства на N-ПЗ (по данным ОАО «N-

ский пивоваренный завод) из расчета 1000 Дал. приведено в таблицах 6.3,

6.4, 6.5, 6.6 и 6.7.

Ряд затрат (электроэнергия, вода и газ), приведенных в таблицах 6.3,

6,4, 6.5, 6.7, в анализе рассматривались как полупеременные. Выделение

переменной (изменяется прямо пропорционально объему производства) и

постоянной составляющих этих затрат было проведено с помощью регрессионного

анализа по данным, предоставленным N-ПЗ. Сбытовые издержки составляет

заработная плата специалистов маркетингово-сбытовых подразделений N-ПЗ.

Существенное расширение численности данных подразделений проектом не

предусматривается.

Учитывая, что большая часть основных фондов N-ПЗ полностью

самортизирована и что на предприятии реализуется программа выбытия

устаревшего и непригодного к дальнейшему использованию оборудования, а

также, что амортизация по основным фондам непроизводственного назначения не

включается в издержки производства и обращения, в расчете амортизационных

отчислений по проекту учет амортизации существующих основных фондов N-ПЗ

представляется нецелесообразным.

Таблица 6.3

Общая смета затрат

| |VII-|I-VI|VII-|I-VI|VII-|I-VI|VII-|I-VI|VII-|I-VI|

|Наименование |XII | |XII | |XII | |XII | |XII | |

|продукта |1997|1998|1998|1999|1999|2000|2000|2001|2001|2002|

|Материальные затраты | | | | | | | | | | |

|Материальные затраты - | | | | | | | | | | |

|пиво массовых сортов | | | | | | | | | | |

|Сырье |3024|3024|5030|5030|7449|7449|7449|7449|7449|7449|

|Вспомогательные материалы|1092|1092|1816|1816|2690|2690|2690|2690|2690|2690|

|Вода |2086|2086|3470|3470|5139|5139|5139|5139|5139|5139|

|Газ |630 |630 |1048|1048|1552|1552|1552|1552|1552|1552|

|Электроэнергия |924 |924 |1537|1537|2276|2276|2276|2276|2276|2276|

|Всего пиво массовых |7756|7756|1290|1290|1910|1910|1910|1910|1910|1910|

|сортов | | |1 |1 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |

|Материальные затраты - | | | | | | | | | | |

|пиво дорогих сортов | | | | | | | | | | |

|Сырье |2592|2592|4312|4312|6385|6385|6385|6385|6385|6385|

|Вспомогательные материалы|936 |936 |1557|1557|2306|2306|2306|2306|2306|2306|

|Вода |1788|1788|2974|2974|4405|4405|4405|4405|4405|4405|

|Газ |540 |540 |898,|898,|1330|1330|1330|1330|1330|1330|

| | | |2 |2 | | | | | | |

|Электроэнергия |792 |792 |1317|1317|1951|1951|1951|1951|1951|1951|

|Всего пиво дорогих сортов|6648|6648|1105|1105|1637|1637|1637|1637|1637|1637|

| | | |8 |8 |7 |7 |7 |7 |7 |7 |

|Всего материальных затрат| | | | | | | | | | |

|Сырье |5616|5616|9342|9342|1383|1383|1383|1383|1383|1383|

| | | | | |4 |4 |4 |4 |4 |4 |

|Вспомогательные материалы|2028|2028|3373|3373|4996|4996|4996|4996|4996|4996|

|Вода |3874|3874|6444|6444|9543|9543|9543|9543|9543|9543|

|Газ |1170|1170|1946|1946|2882|2882|2882|2882|2882|2882|

|Электроэнергия |1716|1716|2854|2854|4227|4227|4227|4227|4227|4227|

|Всего материальных затрат|1440|1440|2396|2396|3548|3548|3548|3548|3548|3548|

| |4 |4 |0 |0 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |

|Фонд оплаты труда | | | | | | | | | | |

|Зарплата производственных|1284|1284|1284|1284|1284|1284|1284|1284|1284|1284|

|рабочих | | | | | | | | | | |

|Зарплата управленческого |318 |318 |318 |318 |318 |318 |318 |318 |318 |318 |

|персона... | | | | | | | | | | |

|Всего фонд оплаты труда |1602|1602|1602|1602|1602|1602|1602|1602|1602|1602|

|Отчисления в социальные | | | | | | | | | | |

|фонды | | | | | | | | | | |

|Выплаты в пенсионный фонд|449 |449 |449 |449 |449 |449 |449 |449 |449 |449 |

|Выплаты в фонд соц. |87 |87 |87 |87 |87 |87 |87 |87 |87 |87 |

|страхования | | | | | | | | | | |

|Выплаты в фонд |58 |58 |58 |58 |58 |58 |58 |58 |58 |58 |

|мед.страхования | | | | | | | | | | |

|Выплаты в фонд занятости |24 |24 |24 |24 |24 |24 |24 |24 |24 |24 |

|Всего отчисления в |617 |617 |617 |617 |617 |617 |617 |617 |617 |617 |

|социальные фонды | | | | | | | | | | |

|Амортизация |0 |211 |351 |1069|1069|1069|1069|944 |944 |944 |

|Общепроизводственные |720 |720 |720 |720 |720 |720 |720 |720 |720 |720 |

|затраты | | | | | | | | | | |

|Сбытовые расходы |120 |120 |120 |120 |120 |120 |120 |120 |120 |120 |

|Итого себестоимость |1746|1767|2736|2808|3961|3961|3961|3948|3948|3948|

|продукции |3 |3 |9 |7 |1 |1 |1 |6 |6 |6 |

С целью систематизации структуры затрат по проекту из общего объема

общепроизводственных затрат (таблица 6.7) была выделена зарплата

производственных рабочих, которая в таблице 6.3 приведена в разделе «Фонд

оплаты труда».

Таблица 6.4.

Прямые издержки. Продукт: пиво массовых сортов (на 1000 Дал)

|Наименование |Сумма, $ US |

|Сырье |1728,00 |

|Вспомогательные материалы |624,00 |

|Газ |360,00 |

|Электроэнергия |528,00 |

|Вода |1192,00 |

|Всего |4432,00 $ US |

Таблица 6.5.

Прямые издержки. Продукт: пиво дорогих сортов (на 1000 Дал)

|Наименование |Сумма, $ US |

|Вода |2384,00 |

|Сырье |3456,00 |

|Газ |720,00 |

|Электроэнергия |1056,00 |

|Вспомогательные. Материалы |1248,00 |

|Всего |8864,00 $ US |

Таблица 6.6.

Общие издержки. Управление

|Наименование |$ US |Выплаты |В течение... |

|Зарплата управленческого |53000 |ежемесячно |всего проекта |

|персонала | | | |

|Сбытовые издержки |20000 |ежемесячно |всего проекта |

Таблица 6.7.

Общие издержки. Производство

|Наименование |$ US |Выплаты |В течение... |

|зарплата производственных | | | |

|рабочих |214000 |ежемесячно |всего проекта |

|Земля |30000 |ежеквартально | |

|Вода |70000 |ежемесячно. | |

|Электроэнергия |25000 |ежемесячно. | |

|Газ |15000 |ежемесячно. | |

Распределение расходов по обслуживанию инвестиционного кредита

приведены в таблице 6.8.

Таблица 6.8.

|Показатели, млн. USD |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 |2001 |

|Получен кредит |20,0 |4,0 | | | | |

|Плата за кредит | |3,85 |4,2 |4,2 |4,2 |4,2 |

|Возврат кредита | | | | | |24,0 |

Сводные данные о затратах по годам реализации проекта развития

производства на ОАО «N-ский пивоваренный завод» приведены в

таблице 6.9.

Таблица 6.9.

| |VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|

|Наименование |-XI|I |-XI|I |-XI|I |-XI|I |-XI|I |

| |I | |I | |I | |I | |I | |

|продукта |199|199|199|199|199|200|200|200|200|200|

| |7 |8 |8 |9 |9 |0 |0 |1 |1 |2 |

|Капитальные вложения | | | | | | | | | | |

|(единовременные затраты) | | | | | | | | | | |

|1.Стоимость |179|- | | | | | | | | |

|технологического |75 | | | | | | | | | |

|оборудования | | | | | | | | | | |

|2.Стоимость |202|400| | | | | | | | |

|строительно-монтажных |5 |0 | | | | | | | | |

|работ | | | | | | | | | | |

|Итого капитальные |200|400| | | | | | | | |

|вложений |00 |0 | | | | | | | | |

|Прямые издержки. | | | | | | | | | | |

|Пиво массовых сортов |775|775|129|129|191|191|191|191|191|19|

| |6 |6 |01 |01 |06 |06 |06 |06 |06 |10|

| | | | | | | | | | |6 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.