на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Бизнес план пивоваренного завода

|пиво дорогих сортов |664|664|110|110|163|163|163|163|163|16|

| |8 |8 |58 |58 |77 |77 |77 |77 |77 |37|

| | | | | | | | | | |7 |

|Итого прямые издержки |144|144|239|239|354|354|354|354|354|35|

| |04 |04 |60 |60 |83 |83 |83 |83 |83 |48|

| | | | | | | | | | |3 |

|Общие издержки. | | | | | | | | | | |

|Управление |438|438|438|438|438|438|438|438|438|43|

| | | | | | | | | | |8 |

|Производство |200|200|200|200|200|200|200|200|200|20|

| |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |04|

|Итого общие издержки |244|244|244|244|244|244|244|244|244|24|

| |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |42|

|Затраты по обслуживанию | | | | | | | | | | |

|инвестиционного кредита | | | | | | | | | | |

|Плата за кредит | |385| |420| |420| |420| |42|

| | |0 | |0 | |0 | |0 | |00|

|Возврат кредита | | | | | | | | | |24|

| | | | | | | | | | |00|

| | | | | | | | | | |0 |

|Итого |0 |385|0 |420|0 |420|0 |420|0 |28|

| | |0 | |0 | |0 | |0 | |20|

| | | | | | | | | | |0 |

|ИТОГО всего затрат |368|246|264|306|379|421|379|421|379|66|

| |46 |96 |02 |02 |25 |25 |25 |25 |25 |12|

| | | | | | | | | | |5 |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ

Повышение уровня доходности ОАО «N-ский пивоваренный завод»

основывается на предусмотренном инвестиционным проектом развития

предприятия увеличении объемов производства и реализации продукции.

План развития предприятия предусматривает увеличение объема

производства продукции с 5,0 млн. Дал в 1997 г. до 8,317 млн. Дал к 1999 г.

и до 12,317 млн. Дал к 2000 г. При этом планируется сохранить существующую

пропорцию между массовыми и дорогими сортами пива, которая составляет 70/30

и является оптимальной для условий рынка пива Московского региона.

Расчет объемов производства продукции на период реализации

инвестиционного проекта, приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

|Наименовани|VII-X|I-VI |VII-X|I-VI |VII-X|I-VI |VII-X|I-VI |VII-X|I-VI |

|е |II | |II | |II | |II | |II | |

|продукта |1997 |1998 |1998 |1999 |1999 |2000 |2000 |2001 |2001 |2002 |

|Пиво |1750 |1750 |2910,|2910,|4310,|4310,|4310,|4310,|4310,|4310,|

|массовых | | |95 |95 |95 |95 |95 |95 |95 |95 |

|сортов, | | | | | | | | | | |

|тыс. Дал | | | | | | | | | | |

|Пиво |750 |750 |1247,|1247,|1847,|1847,|1847,|1847,|1847,|1847,|

|дорогих | | |55 |55 |55 |55 |55 |55 |55 |55 |

|сортов, | | | | | | | | | | |

|тыс. Дал | | | | | | | | | | |

|Всего, тыс.|2500 |2500 |4158,|4158,|6158,|6158,|6158,|6158,|6158,|6158,|

|Дал | | |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |

Доходы N-ПЗ, получаемые в ходе реализации инвестиционного проекта,

определяются соотношением отпускных цен на пиво и себестоимостью его

изготовления (по сортам), а также планируемыми объемами производства.

Руководствуясь принятой Советом Директоров ОАО «N-ский пивоваренный

завод» политикой ценообразования, направленной на поддержание оптимального

сочетания цены и качества пива и укрепление конкурентоспособности

выпускаемой продукции, а также учитывая реальное состояние и тенденции

развития рынка пива Московского региона, в инвестиционном проекте для

определения доходности капиталовложений устанавливаются средние расчетные

отпускные цены (по группе массовых сортов и по группе дорогих сортов

соответственно), величина которых считается низменной на весь проектный

период. Принятые в расчетах доходности инвестиционного проекта отпускные

цены на пиво приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2.

|Наименование продукта |Ед. измерения |Цена, USD |

|Пиво массовых сортов |Дал |7,0 |

|Пиво дорогих сортов |Дал |12,0 |

Доходы по инвестиционному проекту формируются за счет реализации

продукции «N-ского пивоваренного завода» и, следовательно, являются

текущими. Получение единовременных доходов от инвестиционной и

производственно-хозяйственной деятельности N-ПЗ не предусматривается.

Распределение текущих доходов N-ПЗ за период реализации инвестиционного

проекта приведено в таблице 7.3.

Таблица 7.3.

|Наименовани|VII-X|I-VI |VII-X|I-VI |VII-X|I-VI |VII-X|I-VI |VII-X|I-VI |

|е |II | |II | |II | |II | |II | |

|показателя |1997 |1998 |1998 |1999 |1999 |2000 |2000 |2001 |2001 |2002 |

|1.Объем продаж (производства), млн. Дал |

|Всего |2500 |2500 |4159 |4159 |6159 |6159 |6159 |6159 |6159 |6159 |

|- пиво |1750 |1750 |2911 |2911 |4311 |4311 |4311 |4311 |4311 |4311 |

|массовых | | | | | | | | | | |

|сортов | | | | | | | | | | |

|- пиво |750 |750 |1248 |1248 |1848 |1848 |1848 |1848 |1848 |1848 |

|дорогих | | | | | | | | | | |

|сортов | | | | | | | | | | |

|2.Отпускная цена продукции, USD/Дал |

|- пиво |7,0 |7,0 |7,0 |7,0 |7,0 |7,0 |7,0 |7,0 |7,0 |7,0 |

|массовых | | | | | | | | | | |

|сортов | | | | | | | | | | |

|пиво |12,0 |12,0 |12,0 |12,0 |12,0 |12,0 |12,0 |12,0 |12,0 |12,0 |

|дорогих | | | | | | | | | | |

|сортов | | | | | | | | | | |

|3.Выручка от реализации, млн. USD |

|всего; |21250|21250|35347|35347|52347|52347|52347|52347|52347|52347|

|в том | | | | | | | | | | |

|числе: | | | | | | | | | | |

|- пиво |12250|12250|20377|20377|30177|30177|30177|30177|30177|30177|

|массовых | | | | | | | | | | |

|сортов | | | | | | | | | | |

|- пиво |9000 |9000 |14971|14971|22171|22171|22171|22171|22171|22171|

|дорогих | | | | | | | | | | |

|сортов | | | | | | | | | | |

Существенное влияние на экономическую эффективность инвестиционного

проекта оказывает налоговая система. Учитывая, что налоговая система РФ в

целом уже сформировалась, а достоверные данные по ее дальнейшему развитию

отсутствуют, в инвестиционных расчетах по настоящему проекту приняты

неизменные по годам реализации проекта ставки налогов равные ныне

действующим. Заложенные в расчеты налоги и их ставки приведены в таблице

7.4.

Таблица 7.4.

Ставки налогов (по годам реализации проекта), %

|Наименование |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 |

|Налог на прибыль |35,0 |35,0 |35,0 |35,0 |35,0 |

|НДС |20,0 |20,0 |20,0 |20,0 |20,0 |

|Выплаты в пенсионный фонд |28,0 |28,0 |28,0 |28,0 |28,0 |

|Выплаты в фонд соц. страхования |5,4 |5,4 |5,4 |5,4 |5,4 |

|Выплаты в фонд мед.страхования |3,6 |3,6 |3,6 |3,6 |3,6 |

|Выплаты в фонд занятости |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |

|Налог на нужды образоват.организаций |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |

|Транспортный налог |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |

|Налог на польз. авт. дорог |2,5 |2,5 |2,5 |2,5 |2,5 |

|Платежи в жилищный фонд |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |

|Налог на имущество |2,0 |2,0 |2,0 |2,0 |2,0 |

|акциз |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |

Структура себестоимости выпускаемой продукции приведена в таблицах 11-

14 раздела «Определение затрат». С учетом текущих затрат распределение

прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта, приведено в

таблице 7.5.

Таблица 7.5.

| |VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|VII|I-V|

|Наименование |-XI|I |-XI|I |-XI|I |-XI|I |-XI|I |

| |I | |I | |I | |I | |I | |

|статьи |199|199|199|199|199|200|200|200|200|200|

| |7 |8 |8 |9 |9 |0 |0 |1 |1 |2 |

|Выручка (тыс. $) |

|пиво массовых сортов |122|122|203|203|301|301|301|301|301|301|

| |50 |50 |77 |77 |77 |77 |77 |77 |77 |77 |

|пиво дорогих сортов |900|900|149|149|221|221|221|221|221|221|

| |0 |0 |71 |71 |71 |71 |71 |71 |71 |71 |

|Всего (тыс.$) |212|212|353|353|523|523|523|523|523|523|

| |50 |50 |47 |47 |47 |47 |47 |47 |47 |47 |

|Налоги (п.авт.дорог) 2,5% |531|531|884|884|130|130|130|130|130|130|

| | | | | |9 |9 |9 |9 |9 |9 |

|Чистый объем продаж |207|207|344|344|510|510|510|510|510|510|

|(тыс.$) |19 |19 |64 |64 |39 |39 |39 |39 |39 |39 |

|Прямые издержки (тыс. $) |

|пиво массовых сортов |775|775|129|129|191|191|191|191|191|191|

| |6 |6 |01 |01 |06 |06 |06 |06 |06 |06 |

|пиво дорогих сортов |664|664|110|110|163|163|163|163|163|163|

| |8 |8 |58 |58 |77 |77 |77 |77 |77 |77 |

|Всего (тыс.$) |144|144|239|239|354|354|354|354|354|354|

| |04 |04 |60 |60 |83 |83 |83 |83 |83 |83 |

|ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ |631|631|105|105|155|155|155|155|155|155|

| |5 |5 |04 |04 |56 |56 |56 |56 |56 |56 |

|Общие издержки (тыс. $) |

|Производство |200|200|200|200|200|200|200|200|200|200|

| |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |

|Управление |438|438|438|438|438|438|438|438|438|438|

|Всего (тыс.$) |244|244|244|244|244|244|244|244|244|244|

| |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

|Амортизация |0 |211|351|1 |1 |1 |1 |944|944|944|

| | | | |069|069|069|069| | | |

|Процентн. платежи по | |385| |420| |420| |420| |420|

|кредитам | |0 | |0 | |0 | |0 | |0 |

|Прибыль до выплаты налога |387|-18|771|279|120|784|120|797|121|797|

|(тыс. $) |3 |8 |1 |3 |45 |5 |45 |0 |70 |0 |

|Налог на прибыль |135|-66|269|978|421|274|421|278|425|278|

| |5 | |9 | |6 |6 |6 |9 |9 |9 |

|ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |251|-12|501|181|782|509|782|518|791|518|

| |7 |2 |2 |5 |9 |9 |9 |0 |0 |0 |

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТОКА ЧИСТЫХ СРЕДСТВ

Расчет потока чистых средств, образованных в результате инвестиционной,

операционной и финансовой деятельности, осуществляемой «N-ским пивоваренным

заводом» в процессе реализации инвестиционного проекта произведен по годам

расчетного периода нарастающим итогом, начиная с первого года

инвестирования.

Поток чистых средств формируется на основе балансов единовременных и

текущих расходов и доходов (активов и пассивов), поступлений в бюджет,

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.