на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Курсовая работа: Анализ производства и реализация товаров предприятия

Таблица 2 – Расчетные данные для выравнивания по параболе

День Выпуск продукции, y t

t2

t4

y·t

y·t2

1 22274,5 -15 225 50625 -334117,5 5011762,5 25477,5 -3203,0 10259260,4
2 31412,6 -14 196 38416 -439776,4 6156869,6 25858,2 5554,4 30850914,4
3 24230,0 -13 169 28561 -314990 4094870 26184,3 -1954,3 3819300,6
4 24510,0 -12 144 20736 -294120 3529440 26455,7 -1945,7 3785737,5
5 36323,0 -11 121 14641 -399553 4395083 26672,4 9650,6 93133650,4
6 28910,0 -10 100 10000 -289100 2891000 26834,5 2075,5 4307789,9
7 27240,5 -9 81 6561 -245164,5 2206480,5 26941,9 298,6 89182,5
8 14842,5 -8 64 4096 -118740 949920 26994,6 -12152,1 147673139,0
9 29850,5 -7 49 2401 -208953,5 1462674,5 26992,6 2857,9 8167404,2
10 20103,5 -6 36 1296 -120621 723726 26936,0 -6832,5 46683236,1
11 27593,6 -5 25 625 -137968 689840 26824,7 768,9 591169,7
12 31389,0 -4 16 256 -125556 502224 26658,8 4730,2 22375107,1
13 26680,0 -3 9 81 -80040 240120 26438,1 241,9 58496,3
14 24575,0 -2 4 16 -49150 98300 26162,8 -1587,8 2521249,6
15 23477,0 -1 1 1 -23477 23477 25832,9 -2355,9 5550169,1
16 23259,0 0 0 0 0 0 25448,2 -2189,2 4792798,4
17 22425,5 1 1 1 22425,5 22425,5 25008,9 -2583,4 6674180,2
18 22604,0 2 4 16 45208 90416 24515,0 -1911,0

Подпись: Продолжение приложения В3651813,7

19 32810,0 3 9 81 98430 295290 23966,3 8843,7 78210474,8
20 25140,0 4 16 256 100560 402240 23363,0 1777,0 3157651,3
21 24690,0 5 25 625 123450 617250 22705,0 1985,0 3940052,8
22 21175,0 6 36 1296 127050 762300 21992,4 -817,4 668136,1
23 20985,0 7 49 2401 146895 1028265 21225,1 -240,1 57638,1
24 18375,0 8 64 4096 147000 1176000 20403,1 -2028,1 4113165,5
25 15795,0 9 81 6561 142155 1279395 19526,4 -3731,4 13923642,0
26 21262,4 10 100 10000 212624 2126240 18595,1 2667,3 7114402,3
27 19242,5 11 121 14641 211667,5 2328342,5 17609,1 1633,4 2667917,3
28 20405,0 12 144 20736 244860 2938320 16568,5 3836,5 14719018,8
29 19698,0 13 169 28561 256074 3328962 15473,1 4224,9 17849506,5
30 16173,0 14 196 38416 226422 3169908 14323,1 1849,9 3422007,5
31 3655,0 15 225 50625 54825 822375 13118,5 -9463,5 89557167,6
Итого 721106,1 0 2480 356624 -1021680,9 53363516,1 721106,1 0,0 634385379,6

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.