на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Курсовая работа: Анализ производства и реализация товаров предприятия

Таблица 3 – Расчетные данные для выравнивания логарифмической функцией


День Выпуск продукции, y lg y t

t2

t·lg y

1 22274,5 4,34781 -15 225 -65,21712 4,49453 31227,3 -8952,8 80151756,8
2 31412,6 4,49710 -14 196 -62,95945 4,48442 30508,5 904,1 817329,6
3 24230,0 4,38435 -13 169 -56,99659 4,47431 29806,4 -5576,4 31095842,9
4 24510,0 4,38934 -12 144 -52,67212 4,46420 29120,4 -4610,4 21255355,4
5 36323,0 4,56018 -11 121 -50,16200 4,45408 28450,1 7872,9 61982075,0
6 28910,0 4,46105 -10 100 -44,61048 4,44397 27795,3 1114,7 1242481,6
7 27240,5 4,43522 -9 81 -39,91694 4,43386 27155,6 84,9 7206,8
8 14842,5 4,17151 -8 64 -33,37206 4,42375 26530,6 -11688,1 136611777,9
9 29850,5 4,47495 -7 49 -31,32466 4,41363 25920,0 3930,5 15448939,2
10 20103,5 4,30327 -6 36 -25,81963 4,40352 25323,4 -5219,9 27247584,8
11 27593,6 4,44081 -5 25 -22,20404 4,39341 24740,6 2853,0 8139677,7
12 31389,0 4,49678 -4 16 -17,98711 4,38330 24171,2 7217,8

Подпись: Продолжение приложения В52097094,5

13 26680,0 4,42619 -3 9 -13,27856 4,37319 23614,9 3065,1 9395118,9
14 24575,0 4,39049 -2 4 -8,78099 4,36307 23071,3 1503,7 2260981,5
15 23477,0 4,37064 -1 1 -4,37064 4,35296 22540,3 936,7 877326,4
16 23259,0 4,36659 0 0 0,00000 4,34285 22021,6 1237,4 1531249,7
17 22425,5 4,35074 1 1 4,35074 4,33274 21514,7 910,8 829513,7
18 22604,0 4,35419 2 4 8,70837 4,32262 21019,5 1584,5 2510484,5
19 32810,0 4,51601 3 9 13,54802 4,31251 20535,8 12274,2 150656686,1
20 25140,0 4,40037 4 16 17,60146 4,30240 20103,1 5076,9 25774627,2
21 24690,0 4,39252 5 25 21,96261 4,29229 19601,4 5088,6 25894225,3
22 21175,0 4,32582 6 36 25,95494 4,28217 19150,2 2024,8 4099710,4
23 20985,0 4,32191 7 49 30,25336 4,27206 18709,5 2275,5 5178028,8
24 18375,0 4,26423 8 64 34,11382 4,26195 18278,9 96,1 9242,5
25 15795,0 4,19852 9 81 37,78668 4,25184 17858,2 -2063,2 4256640,6
26 21262,4 4,32761 10 100 43,27612 4,24172 17447,1 3815,3 14556160,8
27 19242,5 4,28426 11 121 47,12688 4,23161 17045,6 2196,9 4826415,2
28 20405,0 4,30974 12 144 51,71684 4,22150 16653,3 3751,7 14075440,3
29 19698,0 4,29442 13 169 55,82749 4,21139 16270,0 3428,0 11751254,1
30 16173,0 4,20879 14 196 58,92307 4,20127 15895,5 277,5 76991,8
31 3655,0 3,56289 15 225 53,44331 4,19116 15529,7 -11874,7 141008046,1
Итого 721106,1 134,62829 0 2480 -25,07869 134,62829 697569,9 23536,2 855665266,1

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.