на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Курсовая работа: Анализ производства и реализация товаров предприятия
Группировка

А 8 9
до    1612,5 -1340098533937,0 6857760431519030,0
1612,5 - 3225,0 -473590508220,5 1659866236817870,0
3225,0 - 4837,5 -162636992180,7 307766985822932,0
4837,5 - 6450,0 -438360020,8 122677406639,4
6450,0 - 8062,5 87567869390,7 116696850737582,0
8062,5 - 9675,0 204366575193,3 601889121093673,0
9675,0 - 11287,5 0,0 0,0
свыше    11287,5 2583917939736,3 15943147395312900,0
Итого 899087989961,3 25487249698710600,0

Таблица 1 – Расчетные данные для корреляционно-регрессионного анализа

Месяц

Выпуск продукции, тыс. м2, х

Себестоимость м2, руб., у

Реализовано,  тыс. руб., ху

А 1 2 3 4 5 6 7
Январь 76,0445 17,68109 1344,5498 0,013 0,00017 0,23 312,621
Февраль 87,2160 15,22750 1328,0817 0,011 0,00013 0,17 231,877
Март 93,8591 14,81583 1390,6004 0,011 0,00011 0,16 219,509
Апрель 155,3116 14,66679 2277,9231 0,006 0,00004 0,09 215,115
Май 178,6349 14,01435 2503,4511 0,006 0,00003 0,08 196,402
Июнь 130,0400 14,42087 1875,2898 0,008 0,00006 0,11 207,961
Итого 721,1061 90,82643 10719,8958 0,055 0,00055 0,85 1383,485

Продолжение таблицы 1

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.