на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Технологические расчеты проектирования производства шерстяной пряжи по аппаратной системе прядения

|вискозное | |65-90 |6,0-6,5 |47,6 |92,0 |0 |

|II c | | | | | | |

|штапельное |444 |65-90 |6,0-6,6 |50,0 |93,0 |0 |

|I c |Мтекс | | | | | |

|медно-аммиачное | |65-90 |5,8-6,2 | |90,0 |0 |

|II c | | | | | | |

|штапельное |333 |65-90 |11,0 |83,0 |93,0 |0 |

| |Мтекс | | | | | |

|капроновое | | | | | | |

|штапельное |357 |65-90 | |31,3 |93,0 |0 |

| |Мтекс | | | | | |

|лавсановое | | | | | | |

|« - » |588 |65-90 | |35,7 |92,0 |0 |

| |Мтекс | | | | | |

|штапельное | |65-90 | |33,3 |94,0 |0 |

|нитроновое | | | | | | |

Продолжение приложения 4

Коэффициенты к показателям, характеризующим компоненты или смесь

|Наименование |Коэффициенты к показателям |Коэффициенты к|

|компонента | |показателям, |

| | |характеризующи|

| | |м |

| |относител|минимальн|Выхода |относител| |

| |ьной |ой |пряжи |ьной | |

| |прочности|линейной | |валкоспос| |

| | |плотности| |обности | |

| |К1i |K2i |K3i |K4i | |

|Шерсть | | | | |Соответствующе|

|натуральная: | | | | |е качество или|

| | | | | |сорт рунной |

| | | | | |нормальной |

| | | | | |шерсти |

|Сорная |0,99 |0,95-0,99|0,98 |0,99 | |

|Сорно-репейная |0,90-0,95|0,90-0,95|0,92-0,95|0,97-0,99| |

|Репейная |0,95 |0,90 |0,95 |0,97 | |

|Дефектная |0,80-0,90|0,85-0,92|0,95-,99 |0,95-0,99| |

|Сорно-репейно-дефе|0,80-0,85|0,85-0,90|0,90-0,95|0,95-0,97| |

|ктная | | | | | |

|Отсортировки и | | | | |Низшее |

|низшие сорта: | | | | |качество или |

| | | | | |сорт рунной |

| | | | | |нормальной |

| | | | | |шерсти |

|Обор |0,90 |0,90 |0,90 |0,95 | |

|Охвостья, обножки,|0,85 |0,80-0,85|0,90-0,95|0,95 | |

|кизячная, базовая | | | | | |

|Свалок |0,90 |0,95 |0,95 |0,95 | |

|Клок |0,95 |0,90 |0,95 |0,95 | |

|Шерсть крашеная |0,85-0,90|0,95-0,98|0,98 |0,95-0,98|Соответствующе|

| | | | | |е качество или|

| | | | | |сорт |

| | | | | |некрашеной |

| | | | | |шерсти |

| |К1j |K2j |K3j |K4j | |

|Отходы своего | | | | |Смесь, из |

|производства: | | | | |которой |

| | | | | |получен данный|

| | | | | |вид отхода |

|Лом ровничный |0,90 |0,95 |1,0 |1,0 | |

|Выпады (очес |0,35 |0,40 |0,76 | | |

|аппар.) с 1-го | | | | | |

|прочеса | | | | | |

|со 2-го прочеса и |0,45 |0,50 |0,78 | | |

|3-го | | | | | |

|Сдир аппаратный: | | | | | |

|трепаный |0,45 |0,50 |0,72 |0,90 | |

|мытый |0,50 |0,60 |0,80 |0,95 | |

|Концы крутые |0,70 |0,75 |0,90 |1,00 | |

|Осечка ткацкая |0,35 |0,35 |0,70 |0,80 | |

|Сбой промывной и |0,30 |0,35 |0,65 |0,85 | |

|красильный | | | | | |

|Сбой сукновальный |0,25 |0,30 |0,60 |0,80 | |

|и ворсовальный | | | | | |

|Подметь |0,40 |0,40 |0,72 |0,85 | |

|Выпады из-под |0,85 |0,85 |0,90 |1,00 | |

|щипальной машины | | | | | |

|Вытрепки из-под |0,45 |0,50 |0,75 |0,80 | |

|трепальной машины | | | | | |

Приложение 5

Планы подготовки натуральной шерсти к смешиванию

|Вид и состояние шерсти |Вариа|Трепа|Обезр|Карбо|Размель|Нейтр|Отжим|Сушка|Краше|Промы|Расщи|Эмул|

| |нт |ние |епеив|низац|чение и|ализа| | |ние |вка |пыван|ьсир|

| |плана| |ание |ия |выколач|ция | | | | |ие |ован|

| | | | | |ивание | | | | | | |ие |

| | | | | |примесе| | | | | | | |

| | | | | |й | | | | | | | |

|Шерсть мериносовая, помесная и другие виды натуральной шерсти |

|нормальная | |1 |- |- |- |- |- |- |- |- |2 |3 |

|нормальная для крашения | |1 |- |- |- |- |4 |5 |2 |3 |6 |7 |

|сорная, репейная, |А |1 |2 |- |- |- |- |- |- |- |3 |4 |

|сорно-репейная, | | | | | | | | | | | | |

|сорно-репейно-дефектная | | | | | | | | | | | | |

| |Б |- |- |1 |2 |3 |6 |7 |4 |5 |8 |9 |

|сорная, репейная, |А |1 |2 |- |- |- |5 |6 |3 |4 |7 |8 |

|сорно-репейная, | | | | | | | | | | | | |

|сорно-репейно-дефектная для | | | | | | | | | | | | |

|крашения | | | | | | | | | | | | |

| |Б |- |- |1 |2 |3 |6 |7 |4 |5 |8 |9 |

Примечание: 1. Расщипывание осуществляется на щипальных машинах, входящих в

состав поточной линии.

2. Эмульсирование во всех случаях осуществляется на

замасливающем устройстве ЗУ–Ш2, входящем в состав поточной линии.

Продолжение приложения 5

Планы подготовки обратов производства

|Вид обратов |Вариа|Очист|Трепа|Промы|Отжим|Сушка|Чесан|Карбо|Разме|Нейтр|Разра|Разра|Расщи|Замас|

| |нт |ка на|ние |вка | | |ие на|низац|льчен|ализа|ботка|ботка|пыван|ливан|

| |плана|угаро| | | | |ческе|ия |ие и |ция |на |на |ие |ие |

| | |очища| | | | | | |выкол| |волчк|конце| | |

| | |ющей | | | | | | |ачива| |е |рваль| | |

| | |машин| | | | | | |ние | | |ной | | |

| | |е | | | | | | |приме| | |машин| | |

| | | | | | | | | |сей | | |е | | |

|Выпады из-под чесальных|А |1 |- |- |- |- |2 |- |- |- |- |- |3 |4 |

|аппаратов | | | | | | | | | | | | | | |

| |Б |1 |- |2 |3 |4 |5 |- |- |- |- |- |6 |7 |

|Сдир аппаратный |А |1 |- |- |- |- |2 |- |- |- |- |- |3 |4 |

| |Б |1 |5 |2 |3 |4 |6 |- |- |- |- |- |7 |8 |

| |В |1 |- |- |5 |6 |7 |2 |3 |4 |- |- |8 |9 |

|Лом ровничный |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |1 и 2|3 |

|Концы пряжи |А |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |1 |2 |3 |

| |Б |- |- |- |- |- |- |- |- |- |1 |2 |3 |4 |

|Очес гребенной |А |- |1 |- |- |- |2 |- |- |- |- |- |3 |4 |

| |Б |- |1 |2 |3 |4 |5 |- |- |- |- |- |6 |7 |

| |В |- |- |- |4 |5 |6 |1 |2 |3 |- |- |7 |8 |

Примечание: лом ровничный, кольца и мычку обрабатывают первоначально на

щипальной машине, не входящей в состав поточной линии, а вторично – на

машине, входящей в состав поточной линии.

Приложение 6

Нормативы потерь сырья при подготовке его к смешиванию

|Вид натуральной шерсти |Трепани|Обезреп|Итого |Карбонизация |

| |е |еивание|потерь |(включая |

| | | | |обеспылевание |

| | | | |на треп.маш.) |

|Мериносовая III и VI длина, | | | | |

|помесная аппаратная тонкая, | | | | |

|п/тонкая, кроссбредная, цигайская | | | | |

|не ниже 50к | | | | |

|нормальная |2,5 |- |2,5 |- |

|сорная |2,2 |2,4 |4,6 |3,5 |

|репейная |2,3 |3,4 |5,7 |4,4 |

|сорно-репейно-дефектная |2,7 |3,2 |5,9 |4,4 |

|отсортировки и отклассировки |2,6 |3,5 |6,1 |3,5 |

|Шерсть п/грубошерстных пород овец,| | | | |

|кроссбредная и цигайская не ниже | | | | |

|44к | | | | |

|нормальная |3,2 |- |3,2 |- |

|сорная |3,1 |2,4 |5,5 |3,6 |

|репейная |3,0 |3,7 |6,7 |4,7 |

|сорно-репейно-дефектная |3,1 |4,1 |7,2 |4,7 |

|отсортировки и отклассировки |3,4 |4,1 |7,5 |3,0 |

|Шерсть помесная аппаратная | | | | |

|п/грубая и п/грубошерстных пород | | | | |

|овец, неоднородная | | | | |

|нормальная |3,3 |- |3,8 |- |

|сорная |3,8 |2,1 |5,9 |2,5 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.