на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Технологические расчеты проектирования производства шерстяной пряжи по аппаратной системе прядения

|репейная |3,8 |3,4 |7,2 |2,6 |

|сорно-репейно-дефектная |3,8 |3,8 |7,6 |2,6 |

|отсортировки и отклассировки |4,5 |4,3 |8,8 |1,8 |

Приложение 7

Состав эмульсий рекомендуемых для смесей аппаратного прядения

|Группа |Состав эмульсии |Содер|Расхо|Смесь суровая |Смесь крашеная|

|смеси | |жание|д | | |

| | |компо|эмуль| | |

| | |нента|сии, | | |

| | |, % |% от | | |

| | | |массы| | |

| | | |смеси| | |

| | | | |Содержание |Содержание |

| | | | |жира, % от |жира, % от |

| | | | |массы шерсти |массы шерсти |

|I, III,|Словасол МКS – 6 |10 |30 |- |- |

|V, VII,| | | | | |

|IX | | | | | |

| |Вода |90 | | | |

| |Соляровое масло |20 |30 |6 |6 |

| |Синтонол ДС - 3 |2 | | | |

| |Словасол О |2 | | | |

| |Вода |76 | | | |

|I, III,|Олеиновая кислота |10,0 |29 |7 |7 |

|V | | | | | |

| |Соляровое масло |13,5 | | | |

| |Триэтаноламин |1,0 | | | |

| |Словасол О |2,0 | | | |

| |Вода |73,5 | | | |

| |Олеиновая кислота |25 |25 |6 |7 |

| |Нашатырный спирт |1 | | | |

| |Вода |74 | | | |

|II, IV,|Препарат БВ |20 |22 |- |- |

|VI, | | | | | |

|VIII, | | | | | |

|X, XI | | | | | |

| |Вода |80 | | | |

| |Олеиновая кислота |4,0 |30 |6,3 |6,3 |

| |Соляровое масло |17,0 | | | |

| |Триэтаноламин |1,5 | | | |

| |Нашатырный спирт |0,5 | | | |

| |ОС-20 |0,25 | | | |

| |Вода |76,25| | | |

|Лавсан |ОС-20 или Алканон ОС-20|10 |10 |- |- |

| |Вода |90 | | | |

|Нитрон |Алканон ОС-20 или |7 |10 |- |- |

| |выравнивватель АДС, или| | | | |

| |препарат ОС-20 | | | | |

| |Вода |93 | | | |

Приложение 8

Классификация смесей, перерабатываемых в аппаратном прядении

|Группа|Характеристика группы смеси |

|смеси | |

|1 |Шерсть 60к и выше, ровничный лом 5 % (смесь ч/ш) |

|1 а |Шерсть 60к и выше, гребенные очесы, отсортировки тонкой шерсти, |

| |тонкая восстановленная шерсть и свои обраты (смесь ч/ш) |

|2 а |Шерсть, отсортировки, отходы те же, что в группе 1а, и химические |

| |волокна до |

| |40 % |

|2 б |Шерсть, отсортировки, отходы те же, что в группе 1а, и химические |

| |волокна более |

| |40 % |

|3 |Шерсть 58к и 56к высшего сорта, отсортировки мериносовой и |

| |качественной помесной шерсти, чистошерстяные отходы гребенного |

| |прядения и суконного производства (смесь ч/ш) |

|4 а |Шерсть, отходы те же, что в группе 3 и химические волокна до 40 % |

|4 б |Шерсть, отходы те же, что в группе 3 и химические волокна свыше 40 %|

|5 |Шерсть помесная высшего и I сортов, полугрубая, грубая и верблюжья I|

| |сорта, кроссбредная, цигайская и другие виды уравненной шерсти 50к и|

| |48к, отсортировки полугрубой шерсти, чистошерстяные отходы |

| |камвольного и суконного производств и восстановленная шерсть (смесь |

| |ч/ш) |

|6 а |Шерсть, отходы те же, что в группе 5, и химические волокна до 40 % |

|6 б |Шерсть, отходы те же, что в группе 5, и химические волокна более 40 |

| |% |

|7 |Шерсть помесная полугрубая, верблюжья II сорта, грубая II и III |

| |сортов, чистошерстяные отходы камвольного и суконного производств, |

| |восстановленная шерсть (смесь ч/ш) |

|8 а |Шерсть, отходы и восстановленная шерсть те же, что в группе 7, и |

| |химические волокна до 40 % |

|8 б |Шерсть, отходы и восстановленная шерсть те же, что в группе 7, и |

| |химические волокна более 40 % |

|9 |Шерсть грубая IV сорта, отсортировки грубой шерсти, чистошерстяные |

| |отходы камвольного и суконного производств, восстановленная шерсть |

| |(смесь ч/ш) |

|10 а |Шерсть, отходы и восстановленная шерсть те же, что в группе 9, и |

| |химические волокна до 40 % |

|10 б |Шерсть, отходы и восстановленная шерсть те же, что в группе 9, и |

| |химические волокна более 40 % |

|11 а |Химические волокна до 40 %, восстановленная шерсть и гребенной очес |

| |(смесь без содержания натуральной шерсти) |

|11 б |Химические волокна более 40 %, восстановленная шерсть и гребенной |

| |очес (смесь без содержания натуральной шерсти) |

Приложение 9

Нормы отходов в кардочесании и прядении

|Группа смеси |1 |1 а |2 а |2 б |3 |4 а |4 б |5 |6 а |6 б |7-9 |8 а; |8 б; |11 а |11 б |

| | | | | | | | | | | | |10 а |10 б | | |

|Вид отхода | | | | | | | | | | | | | | | |

|В кардочесании |

|Лом ровничный |1,80 |1,80 |1,60 |1,40 |1,80 |1,50 |1,40 |1,90 |1,60 |1,50 |1,90 |1,70 |1,60 |3,40 |3,20 |

|Очес |4,10 |4,20 |3,15 |2,45 |3,60 |3,35 |2,55 |3,80 |3,35 |2,45 |4,80 |4,15 |3,95 |2,50 |1,50 |

|аппаратный | | | | | | | | | | | | | | | |

|Сдир |1,90 |1,90 |1,40 |1,10 |1,70 |1,40 |1,20 |1,50 |1,40 |1,20 |1,80 |1,70 |1,50 |0,90 |0,50 |

|Сбор с полочек|1,00 |1,20 |0,90 |0,60 |1,00 |0,80 |0,70 |0,70 |0,60 |0,50 |0,90 |0,70 |0,50 |1,20 |1,20 |

|Безвозвратные |0,60 |0,60 |0,30 |0,20 |0,40 |0,30 |0,30 |0,40 |0,30 |0,30 |0,60 |0,60 |0,50 |0,20 |0,10 |

|потери | | | | | | | | | | | | | | | |

|Итого отходов |9,40 |9,70 |7,35 |5,75 |8,50 |7,35 |6,15 |8,30 |7,25 |5,95 |10,00|8,85 |8,05 |8,20 |6,50 |

|В прядении (основа/уток) |

|Концы ровницы |1,25 |1,28 |1,12 |1,02 |1,28 |1,10 |1,10 |1,69 |1,60 |1,60 |1,84 |1,74 |1,74 |2,04 |2,04 |

| |1,40 |1,45 |1,30 |1,15 |1,45 |1,30 |1,20 |1,69 |1,60 |1,60 |1,84 |1,76 |1,76 |2,04 |2,04 |

|Мычка из |1,15 |1,22 |1,03 |0,58 |1,20 |0,75 |0,65 |1,50 |1,34 |1,24 |1,70 |1,45 |1,25 |2,00 |1,70 |

|мычкосборника | | | | | | | | | | | | | | | |

| |1,25 |1,31 |1,15 |0,75 |1,34 |0,95 |0,95 |1,70 |1,54 |1,44 |2,05 |1,78 |1,58 |2,35 |1,95 |

|Концы пряжи |0,15 |0,25 |0,13 |0,13 |0,15 |0,13 |0,13 |0,38 |0,38 |0,38 |0,38 |0,38 |0,38 |0,38 |0,38 |

| |0,20 |0,31 |0,16 |0,15 |0,21 |0,16 |0,16 |0,38 |0,38 |0,38 |0,38 |0,38 |0,38 |0,38 |0,38 |

|Подметь |0,45 |0,55 |0,40 |0,20 |0,50 |0,40 |0,25 |0,60 |0,40 |0,30 |0,50 |0,40 |0,30 |0,50 |0,50 |

| |0,50 |0,60 |0,45 |0,35 |0,55 |0,45 |0,30 |0,82 |0,62 |0,42 |0,55 |0,45 |0,35 |0,55 |0,55 |

|Безвозвратные |0,30 |0,40 |0,25 |0,20 |0,30 |0,30 |0,20 |0,40 |0,20 |0,20 |0,40 |0,40 |0,40 |0,40 |0,40 |

|потери | | | | | | | | | | | | | | | |

| |0,30 |0,40 |0,30 |0,15 |0,30 |0,20 |0,15 |0,40 |0,20 |0,20 |0,40 |0,40 |0,40 |0,40 |0,40 |

|Итого отходов |3,30 |3,70 |2,93 |2,13 |3,43 |2,68 |2,33 |4,57 |3,92 |3,72 |4,82 |4,37 |4,07 |5,32 |5,02 |

| |3,65 |4,07 |3,36 |2,55 |3,85 |3,06 |2,76 |4,99 |4,34 |4,04 |5,22 |4,77 |4,47 |5,72 |5,32 |

Приложение 10

Нормативы отходов пряжи в тонкосуконном ткачестве (в процентах)

|Группа смеси |Тип ткацкого станка |

| |механические тк. |автоматические тк. |бесчелночные тк. |рапирные тк. станки |

| |станки |станки |станки | |

| |основа |уток |основа |уток |основа |уток |основа |уток |

| |одно|круч|одно|круч|одно|круч|одно|круч|одно|круч|одно|круч|одно|круч|одно|круч|

| |нит |. |нит |. |нит |. |нит |. |нит |. |нит |. |нит |. |нит |. |

|I группа – |2,17|3,29|3,26|4,22|2,32|3,22|3,37|4,33|2,09|3,21|1,36|2,52|2,25|3,19|1,43|2,58|

|более 165 текс | | | | | | | | | | | | | | | | |

|II группа – |2,17|3,29|2,62|3,68|2,22|3,12|3,27|4,23|2,10|3,11|1,26|2,42|2,15|3,09|1,33|2,28|

|от 100 до 165 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|текс | | | | | | | | | | | | | | | | |

|III группа – |1,97|3,09|2,42|3,58|2,02|3,14|3,17|4,03|1,79|2,91|1,06|2,22|- |- |- |- |

|От 68 до 100 текс| | | | | | | | | | | | | | | | |

|VI группа – |1,97|3,09|2,42|3,48|2,02|3,14|2,63|3,69|1,79|2,91|1,06|2,12|- |- |- |- |

|Менее 68 текс | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 11

Техническая характеристика безбалонных кольцепрядильных машин

|№ |Элемент характеристика |ПБ – 114 Ш1 |ПБ – 132 Ш |

|п/п | | | |

|1. |Число веретен |180, 240, 300 |120, 180, 240, |

|2. |Расстояние между веретенами, мм |114 |132 |

|3. |Линейная плотность |45-165 |125-400 |

| |вырабатываемой пряжи, текс | | |

|4. |Число кручений на 1 метр |100-700 |100-400 |

|5. |Тип вытяжного прибора |с круглым гребнем |

|6. |Вытяжка |1,2-2,8 |1,2-2,8 |

|7. |Разводка между питающими и |110-180 |110-180 |

| |вытяжными цилиндрами | | |

|8. |Частота вращения веретен, мин -1|4000-9000 |2000-6000 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.