на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Дипломная работа: Использование исследований аудитории в управлении периодическим изданием

пресса печатный аудитория общество

Таблица 6 - Факторы, способствующие чтению прессы

Фактор

Коэффициент корреляции к чтению

Средняя по аудитории оценка

Возраст

<39 лет

40-58 лет

> 58 лет

1. Чтение газеты является частью распорядка дня 0,46 3,55 3,39 3,55 3,68

Фактор

Коэффициент корреляции

Средняя оценка

Возраст

<39 лет

40-58 лет

> 58 лет

2. Газета способствует реализации моих интересов 0,44 3,16 3,00 3,15 3,32
3. Газета дает материал для беседы 0,38 3,48 3,44 3,48 3,52
4. Газета делает меня умнее 0,35 3,53 3,49 3,52 3,59
5. Газета дает информацию о лично знакомых людях 0,29 3,15 3,01 3,12 3,28
6. Газета побуждает меня изменить свою жизнь 0,26 3,08 2,95 3,08 3,16
7. Газета дает высококачественное эксклюзивное содержание 0,25 3,20 3,19 3,18 3,27
8. Я испытываю привязанность к авторам 0,25 3,04 2,88 3,01 3,20
9. Газета дает возможность отвлечься 0,24 3,04 3,02 3,04 3,07
10. Газета делает меня интереснее в глазах окружающих 0,24 2,61 2,50 2,59 2,71
11. Газета направляет мое внимание на события в окружающем мире 0,23 2,77 2,84 2,73 2,80
12. Газета показывает все стороны события 0,20 2,99 3,01 2,97 3,04
13. Газета показывает многообразие жизни 0,19 2,44 2,49 2,45 2,36
14. Газета дает точку зрения 0,19 3,30 3,14 3,29 3,43

Фактор

Коэффициент корреляции

Средняя оценка

Возраст

<39 лет

40-58 лет

> 58 лет

15. Газета занимает меня во время обеда 0,17 3,11 3,03 3,10 3,20
16. Газета удивляет и развлекает 0,17 3,02 3,04 2,99 3,05
17.. В газете есть то, что можно вырезать и сохранить 0,16 2,65 2,54 2,64 2,75
18. Газета публикует захватывающие фотографии 0,16 3,11 3,09 3,09 3,17
19. Газета побуждает интересоваться событиями 0,14 3,05 3,06 3,05 3,05
20. Я делюсь газетой с другими 0,10 3,31 3,40 3,27 3,31
21. Газета публикует достоверную рекламу 0,08 3,26 3,20 3,25 3,33
22. Газета дает возможность сэкономить 0,08 2,56 2,58 2,53 2,59
23. Газета делает не таким скучным занятие повседневными делами 0,05 2,76 2,93 2,79 2,59
24. Газета является гидом при организации отдыха 0,05 2,80 2,85 2,73 2,87
25. Я испытываю пристрастие к новостям, без которых я не могу жить 0,01 2,70 2,63 2,73 2,72
26. Газета поставляет новую информацию о товарах и услугах 0,01 3,11 3,15 3,11 3,09
В среднем 0,20 3,03 2,99 3,02 3,08

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.